İMKB 1.seans (1)

İMKB 1.seans (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBD ACIBADEM HAST. 8,30 8,25 8,30 8,25 8,25 1557 -0,60

ADANA ADANA CIMENTO 7,05 7,00 7,10 7,00 7,03 39889 -0,71

ADBGR ADANA CIMENTO (B) 4,52 4,46 4,50 4,50 4,50 11756 -0,44

ADEL ADEL KALEMCILIK 5,60 5,50 5,60 5,60 5,57 14723 0,00

ADNAC ADANA CIMENTO (C) 0,75 0,74 0,75 0,75 0,75 167778 0,00

AEFES ANADOLU EFES 13,90 13,60 14,20 14,10 13,94 141318 +1,44

AFMAS AFM ULUSLARARASI FILM 4,36 4,32 4,40 4,34 4,35 1468 -0,46

AFYON AFYON CIMENTO 1135,00 1145,00 1225,00 1200,00 1193,27 1865 +5,73

AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL 2,17 2,17 2,23 2,20 2,21 799965 +1,38

AKALT AKAL TEKSTIL 1,28 1,25 1,28 1,26 1,26 20374 -1,56

AKBNK AKBANK 8,70 8,55 8,70 8,55 8,64 1290077 -1,72

AKCNS AKCANSA 7,10 7,00 7,10 7,05 7,05 32479 -0,70

AKENR AK ENERJI 10,50 10,40 10,60 10,50 10,50 50959 0,00

AKGRT AKSIGORTA 6,90 6,80 6,90 6,80 6,84 232203 -1,45

AKIPD AKSU IPLIK 2,48 2,40 2,53 2,42 2,46 141764 -2,42

AKMGY AKMGY 38,75 38,75 38,75 38,75 38,75 218 0,00

AKSA AKSA AKRILIK KIMYA 2,72 2,64 2,70 2,66 2,68 121076 -2,21

AKSUE AKSU ENERJI 4,36 4,28 4,38 4,32 4,33 69133 -0,92

AKYO AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,64 1,58 1,64 1,58 1,61 3642 -3,66

ALARK ALARKO HOLDING 3,68 3,66 3,82 3,72 3,77 819153 +1,09

ALBRK ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 6,25 6,15 6,25 6,20 6,19 37518 -0,80

ALCAR ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 14,10 14,00 14,10 14,10 14,06 845 0,00

ALCTL ALCATEL TELETAS 2,37 2,35 2,38 2,36 2,37 38817 -0,42

ALGYO ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 26,25 26,00 26,25 26,00 26,03 2130 -0,95

ALKA ALKIM KAGIT 1,37 1,36 1,38 1,37 1,37 138484 0,00

ALKIM ALKIM KIMYA 7,20 6,95 7,20 7,05 7,07 109297 -2,08

ALNTF ALTERNATIFBANK 2,41 2,04 2,15 2,05 2,06 205360 -14,94

ALTIN ALTINYILDIZ 7,50 7,10 7,85 7,60 7,47 15437 +1,33

ALYAG ALTIN YAG KOMBINALARI 0,77 0,75 0,77 0,76 0,76 132307 -1,30

ANACM ANADOLU CAM 2,78 2,76 2,80 2,76 2,78 41858 -0,72

ANELT ANEL TELEKOMUNIKASYON 3,12 3,12 3,18 3,14 3,15 229806 +0,64

ANHYT ANADOLU HAYAT 4,92 4,88 4,94 4,90 4,90 7672 -0,41

ANSGR ANADOLU SIGORTA 2,00 1,95 2,00 1,96 1,97 776433 -2,00

ARCLK ARCELIK 8,15 7,95 8,10 8,00 8,03 237970 -1,84

ARENA ARENA BIL. 3,74 3,74 3,78 3,74 3,76 2338 0,00

ARFYO ALTERNATIF YAT. ORT. 1,06 1,04 1,06 1,05 1,04 1087 -0,94

ARMDA ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 2,26 2,15 2,23 2,18 2,18 22502 -3,54

ARSAN ARSAN TEKSTIL 1,43 1,42 1,46 1,42 1,44 245398 -0,70

ASELS ASELSAN 26,50 26,00 26,50 26,00 26,05 12568 -1,89

ASLAN ASLAN CIMENTO 73,00 72,00 75,50 74,00 74,51 5912 +1,37

ASUZU ANADOLU ISUZU 9,30 9,30 9,60 9,45 9,48 30789 +1,61

ASYAB ASYA KATILIM BANKASI A.S. 11,00 10,60 10,80 10,60 10,68 156939 -3,64

ATAYO ATA YAT.ORT. 0,95 0,93 0,95 0,93 0,94 48973 -2,11

ATEKS AKIN TEKSTIL 2,42 2,39 2,42 2,42 2,40 22411 0,00

ATLAS ATLAS YAT.ORT. 1,32 1,29 1,31 1,29 1,29 18270 -2,27

ATSYO ATLANTIS YAT.ORT. 1,10 1,07 1,10 1,08 1,08 14361 -1,82

AVIVA AVIVA SIGORTA A.S. 18,70 18,50 19,00 18,50 18,76 28936 -1,07

AVRSY AVRASYA YAT. ORT. 0,79 0,79 0,80 0,79 0,80 27787 0,00

AYCES ALTINYUNUS CESME 4,66 4,62 4,68 4,68 4,66 9389 +0,43

AYEN AYEN ENERJI 3,08 2,98 3,08 3,00 3,02 195812 -2,60

AYGAZ AYGAZ 5,25 5,15 5,25 5,20 5,20 192198 -0,95

BAGFS BAGFAS 71,00 69,50 71,00 70,00 70,38 2293 -1,41

BAKAB BAK AMBALAJ 3,96 3,94 4,00 3,96 3,97 2480 0,00

BANVT BANVIT 3,70 3,52 3,70 3,56 3,59 94344 -3,78

BEKO BEKO ELEKTRONIK 1,74 1,73 1,76 1,74 1,74 281757 0,00

BERDN BERDAN TEKSTIL 1,99 1,99 2,01 2,00 2,00 4644 +0,50

BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 100,00 99,00 100,50 99,50 99,77 1065 -0,50

BIMAS BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 105,00 105,00 107,00 107,00 106,02 4245 +1,90

BISAS BISAS 1,35 1,34 1,36 1,34 1,35 15368 -0,74

BJKAS BESIKTAS 1,98 1,97 1,99 1,97 1,98 25741 -0,51

BOLUC BOLU CIMENTO 2,28 2,27 2,29 2,28 2,27 17700 0,00

BOSSA BOSSA 1,62 1,62 1,65 1,65 1,64 184863 +1,85

BOYNR BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 3,04 3,04 3,08 3,08 3,06 21353 +1,32

BRISA BRISA 77,00 76,00 76,50 76,00 76,14 581 -1,30

BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,61 1,60 1,63 1,63 1,62 12405 +1,24

BROVA BOROVA YAPI 0,86 0,84 0,86 0,85 0,85 74181 -1,16

BRSAN BORUSAN 10,20 10,10 10,50 10,30 10,32 14229 +0,98

BRYAT BORUSAN YATIRIM 3,90 3,88 4,04 4,00 3,99 689317 +2,56

BSHEV BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 27,00 27,00 27,25 27,00 27,23 128 0,00

BSKYO BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,81 0,80 0,81 0,81 0,81 14072 0,00

BSOKE BATI SOKE CIMENTO 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 287 0,00

BTCIM BATI CIMENTO 10,50 10,30 10,50 10,30 10,39 296 -1,90

BUCIM BURSA CIMENTO 10,90 10,70 10,90 10,90 10,80 1005 0,00

BUMYO BUMERANG YAT.ORT. 0,96 0,94 0,96 0,95 0,95 32995 -1,04

BURCE BURCELIK 25,40 24,75 25,50 25,00 25,13 6457 -1,57

BURVA BURCELIK VANA 1,39 1,39 1,41 1,40 1,40 85183 +0,72

BYSAN BOYASAN TEKSTIL 0,29 0

CARFA CARREFOURSA (A) 17,00 16,60 16,90 16,70 16,75 8360 -1,76

CARFB CARREFOURSA (B) 17,00 16,60 17,00 16,80 16,75 6153 -1,18

CBSBO CBS BOYA 0,62 0,60 0,62 0,61 0,60 80043 -1,61

CCOLA COCA COLA ICECEK A.S. 13,50 13,00 13,40 13,20 13,24 4640 -2,22

CELHA CELIK HALAT 7,20 7,00 7,30 7,00 7,13 13834 -2,78

CEMTS CEMTAS 1,84 1,81 1,84 1,81 1,83 29603 -1,63

CEYLN CEYLAN GIYIM 5,50 5,40 5,55 5,45 5,44 48345 -0,91

CIMSA CIMSA 8,65 8,60 8,70 8,60 8,62 30327 -0,58

CLEBI CELEBI 19,90 19,90 20,50 20,20 20,22 15196 +1,51

CMBTN CIMBETON 19,70 19,70 19,80 19,70 19,73 3 0,00

CMENT CIMENTAS 13,80 13,60 13,90 13,80 13,90 3668 0,00

CYTAS CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,70 2,68 2,72 2,68 2,70 20469 -0,74

DARDL DARDANEL 1,00 0,98 1,00 0,98 0,99 56281 -2,00

DENCM DENIZLI CAM 4,08 4,04 4,08 4,04 4,04 196 -0,98

DENIZ DENIZBANK 13,40 13,00 13,10 13,00 13,06 183 -2,99

DENTA DENTAS AMBALAJ 1,60 1,53 1,65 1,60 1,62 196480 0,00

DERIM DERIMOD 4,26 4,14 4,30 4,20 4,22 19748 -1,41

DESA DESA 1,18 1,15 1,18 1,15 1,16 235835 -2,54

DEVA DEVA HOLDING 19,10 19,00 19,30 19,10 19,05 9478 0,00

DGATE DATAGATE BILGISAYAR 2,21 2,18 2,23 2,20 2,21 13269 -0,45

DGZTE DOGAN GAZETECILIK A.S. 3,28 3,24 3,30 3,24 3,27 38826 -1,22

DITAS DITAS DOGAN 3,14 3,14 3,22 3,14 3,17 67728 0,00

DJIMTF DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 11,85 11,75 11,90 11,75 11,90 30026 -0,84

DJISTF DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 14,90 14,65 14,85 14,65 14,75 306890 -1,68

DMSAS DEMISAS DOKUM 1,67 1,66 1,69 1,68 1,67 17542 +0,60

DNZYO DENIZ YAT.ORT. 1,67 1,65 1,67 1,65 1,65 10813 -1,20

DOAS DOGUS OTOMOTIV 8,75 8,60 8,85 8,65 8,75 69928 -1,14

DOBUR DOGAN BURDA 3,08 3,04 3,06 3,04 3,06 3491 -1,30

DOGUB DOGUSAN 2,13 2,08 2,20 2,20 2,14 808234 +3,29

DOHOL DOGAN HOLDING 2,22 2,19 2,22 2,21 2,21 2750007 -0,45

DOKTS DOKTAS 3,86 3,82 3,86 3,86 3,85 800 0,00

DURDO DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 3,88 3,82 3,92 3,82 3,86 5872 -1,55

DYHOL DOGAN YAYINCILIK 4,76 4,72 4,76 4,72 4,74 428122 -0,84

DYOBY DYO BOYA FAB. 0,79 0,77 0,79 0,77 0,78 130992 -2,53

ECBYO ECZACIBASI YAT.OR. 0,97 0,96 0,97 0,96 0,96 9650 -1,03

ECILC ECZACIBASI ILAC 5,20 5,20 5,35 5,30 5,29 500256 +1,92

ECYAP ECZACIBASI YAPI 3,56 3,54 3,58 3,56 3,56 27845 0,00

ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 4,42 4,38 4,44 4,40 4,40 78474 -0,45

EDIP EDIP IPLIK 6,15 5,85 6,20 6,05 6,11 20875 -1,63

EGCYO EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,98 0,93 0,99 0,94 0,95 509550 -4,08

EGEEN EGE ENDUSTRI 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 365 0,00

EGGUB EGE GUBRE 56,00 53,50 56,50 54,00 54,47 3898 -3,57

EGPRO EGE PROFIL 3,90 3,74 3,90 3,84 3,85 4433 -1,54

EGSER EGE SERAMIK 2,03 2,01 2,04 2,02 2,02 46296 -0,49

EMKEL EMEK ELEKTRIK 0,74 0,73 0,74 0,74 0,74 23911 0,00

EMNIS EMINIS AMBALAJ 3,44 3,42 3,48 3,44 3,45 11988 0,00

ENKAI ENKA INSAAT 20,50 20,30 20,60 20,40 20,37 23472 -0,49

ERBOS ERBOSAN 10,00 9,90 10,00 10,00 9,93 1177 0,00

EREGL EREGLI DEMIR CELIK 10,30 9,90 10,30 10,00 10,05 291385 -2,91

ERSU ERSU GIDA 0,84 0,82 0,84 0,83 0,83 47121 -1,19

ESCOM ESCORT COMPUTER 1,81 1,70 1,81 1,76 1,76 67831 -2,76

EMBYO EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 1,00 0,98 1,00 0,99 0,98 135229 -1,00

EVNYO EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,93 0,91 0,93 0,93 0,92 3455 0,00

CRDFA CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,85 5,75 5,90 5,85 5,80 11276 0,00

FBISTF FTSE ISTANBUL BONO FBIST 107,10 107,00 107,00 107,00 107,00 32682 -0,09

FENER FENER 33,00 33,00 33,50 33,25 33,21 12940 +0,76

FENIS FENIS ALUMINYUM 1,64 1,61 1,64 1,61 1,62 35466 -1,83

FFKRL FINANS FIN. KIR. 3,32 3,12 3,28 3,18 3,20 76767 -4,22

FINBN FINANSBANK 5,25 5,25 5,30 5,30 5,25 17031 +0,95

FMIZP FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 850,00 855,00 895,00 865,00 878,49 930 +1,76

FNSYO FINANS YAT. ORT. 1,24 1,22 1,24 1,22 1,23 23370 -1,61

FONFK FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 15,90 15,40 15,90 15,50 15,54 11938 -2,52

FORTS FORTIS BANK A.S. 2,24 2,19 2,24 2,22 2,23 698472 -0,89

FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,41 1,38 1,40 1,38 1,39 23151 -2,13

FROTO FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,10 11,70 12,10 11,80 11,87 19658 -2,48

FVORI FAVORI DINLENME TESISLERI 3,32 3,26 3,36 3,32 3,31 10260 0,00

GARAN GARANTI BANKASI 10,50 10,00 10,50 10,00 10,21 14821966 -4,76

GARFA GARANTI FAKTORING 4,24 4,10 4,22 4,14 4,16 9646 -2,36

GDKYO GEDIK YAT. ORT. 1,10 1,08 1,10 1,08 1,08 56988 -1,82

GEDIZ GEDIZ IPLIK 1,28 1,22 1,30 1,27 1,27 29154 -0,78

GENTS GENTAS 1,46 1,44 1,45 1,44 1,45 5441 -1,37

GEREL GERSAN ELEKTRIK 1,22 1,20 1,23 1,21 1,21 21345 -0,82

GLDTRF GOLDIST B TIPI YAT. FONU 31,20 31,40 31,50 31,50 31,46 6084 +0,96

GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,78 1,75 1,78 1,77 1,77 1953269 -0,56


GOLDS GOLDAS KUYUMCULUK 2,94 2,94 2,96 2,96 2,94 432607 +0,68

GOLTS GOLTAS CIMENTO 60,00 59,00 60,50 59,50 59,58 77 -0,83

GOODY GOODYEAR 14,80 14,70 14,90 14,70 14,77 7659 -0,68

DGGYO DOGUS GE GMYO 1,38 1,37 1,38 1,38 1,38 7822 0,00

GRNYO GARANTI YAT. ORT. 0,83 0,81 0,83 0,82 0,82 175798 -1,20

GSDHO GSD HOLDING 1,51 1,47 1,50 1,47 1,49 770511 -2,65

GSRAY GALATASARAY 98,00 98,00 99,00 98,00 98,01 1232 0,00

GUBRF GUBRE FABRIKALARI 8,80 8,65 8,85 8,75 8,75 20554 -0,57

GUSGR GUNES SIGORTA 1,85 1,81 1,84 1,82 1,82 36190 -1,62

HALKB TURKIYE HALK BANKASI A.S. 12,20 11,60 12,20 11,70 11,86 794450 -4,10

HDFYO HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,92 0,90 0,92 0,92 0,91 27457 0,00

HEKTS HEKTAS 1,19 1,16 1,18 1,16 1,17 641520 -2,52

HURGZ HURRIYET GAZETECILIK 3,62 3,54 3,62 3,54 3,58 115191 -2,21

HZNDR HAZNEDAR TUGLA 3,52 3,44 3,50 3,46 3,47 13167 -1,70

IBTYO INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,93 0,92 0,94 0,93 0,93 21239 0,00

IDAS IDAS 4,34 4,40 4,66 4,42 4,51 280150 +1,84

IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,74 2,64 2,76 2,68 2,69 2437338 -2,19

YYGYO Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 1,09 1,07 1,09 1,07 1,08 59199 -1,83

IHLAS IHLAS HOLDING 1,06 1,03 1,06 1,03 1,05 5931775 -2,83

INDES INDEKS BILGISAYAR 1,89 1,86 1,90 1,88 1,88 15967 -0,53

INFYO INFO YAT. ORT. 0,86 0,86 0,87 0,86 0,87 1800 0,00

INTEM INTEMA 6,40 6,25 6,35 6,25 6,28 3400 -2,34

IPMAT IPEK MATBAACILIK 8,20 8,05 8,15 8,10 8,10 18010 -1,22

ISAMB ISIKLAR AMBALAJ 1,00 0,97 1,00 0,97 0,98 388578 -3,00

ISATR IS BANKASI (A) 18700,00 0

ISBTR IS BANKASI (B) 1085,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1 +1,38

ISCTR IS BANKASI (C) 7,35 7,25 7,35 7,25 7,29 3588541 -1,36

ISDJEF IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 14,10 13,95 14,00 13,95 13,98 14882 -1,06

ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA 1,84 1,68 1,80 1,68 1,70 3727134 -8,70

ISGSY IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,84 2,80 2,86 2,82 2,80 16223 -0,70

ISGYO IS GMYO 1,72 1,69 1,73 1,70 1,71 554359 -1,16

ISKUR IS BANKASI (KURUCU) 7035,00 6885,00 7200,00 7200,00 7042,50 2 +2,35

ISMEN IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 2,72 2,78 2,84 2,80 2,81 307309 +2,94

ISYAT IS YAT. ORT. 2,88 2,86 2,88 2,86 2,87 4337 -0,69

IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 2,62 2,54 2,60 2,56 2,56 186649 -2,29

IZOCM IZOCAM 16,60 16,60 16,60 16,60 16,60 375 0,00


Devam edecek...

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.