İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 119972,40 116825,90 119034,30 116825,90 -3146,53 -2,62
BILISIM (ENDEKS) 6647,26 6589,16 6650,01 6619,99 -27,27 -0,41
ELEKTRIK (ENDEKS) 3092,38 3061,66 3106,94 3072,06 -20,32 -0,66
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 13694,36 12830,07 13522,62 13074,34 -620,02 -4,53
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 53219,70 52364,68 53412,33 53195,69 -24,01 -0,05
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34722,55 34249,16 34732,35 34323,08 -399,47 -1,15
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 43983,49 43205,16 43916,49 43324,99 -658,50 -1,50
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27283,78 27019,62 27312,58 27264,80 -18,98 -0,07
ILETISIM (ENDEKS) 31891,05 31641,90 31891,05 31641,90 -249,15 -0,78
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 36351,33 35756,92 36321,98 35795,83 -555,50 -1,53
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 30344,59 29807,92 30300,71 29948,71 -395,88 -1,30
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 55406,17 54231,61 55401,79 54541,34 -864,83 -1,56
METAL ANA (ENDEKS) 59338,81 57428,95 59346,43 57927,57 -1411,24 -2,38
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36940,59 36409,44 36962,62 36575,32 -365,27 -0,99
SIGORTA (ENDEKS) 119203,60 117487,90 119161,60 117886,50 -1317,08 -1,10
SPOR (ENDEKS) 41520,96 41289,68 41814,83 41583,26 62,30 +0,15
SAVUNMA (ENDEKS) 32940,60 32319,08 32940,60 32319,08 -621,52 -1,89
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 54939,47 54719,97 55074,20 54830,30 -109,17 -0,20
TICARET (ENDEKS) 41348,13 41486,97 42034,32 41741,30 393,17 +0,95
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7124,72 7050,29 7167,70 7126,48 1,76 +0,02
TURIZM (ENDEKS) 8477,26 8433,72 8524,09 8455,39 -21,87 -0,26
ULUSAL-30 (ENDEKS) 70457,30 68894,13 70104,66 68942,29 -1515,01 -2,15
ULUSAL-50 (ENDEKS) 55548,77 54444,39 55297,20 54493,65 -1055,12 -1,90
BILESIK (ENDEKS) 55538,13 54481,52 55281,66 54527,59 -1010,54 -1,82
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34204,74 34055,41 34336,16 34104,28 -100,46 -0,29
ULASTIRMA (ENDEKS) 14201,33 13984,53 14148,62 14051,84 -149,49 -1,05
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 83822,29 81871,02 83256,96 81871,02 -1951,27 -2,33
SINAI (ENDEKS) 40567,17 40004,39 40477,02 40128,99 -438,18 -1,08
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10490,51 10363,52 10491,70 10396,01 -94,50 -0,90
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 53307,45 52390,01 53082,50 52429,27 -878,18 -1,65
YENI EKONOMI (ENDEKS) 32879,36 32465,15 33030,67 32664,46 -214,90 -0,65
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16428,59 16211,46 16406,38 16229,44 -199,15 -1,21
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 6197 6326 6218
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.