Piyasalar Günü Nasıl Kapattı?
Döviz
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 2,6800 | 2,6880 | 2,6810 | 2,6860 |
Avro | 2,9900 | 2,9980 | 3,0150 | 3,0200 |
Sterlin | 4,0850 | 4,1850 | 4,1700 | 4,2400 |
İsviçre Frangı | 2,8400 | 2,9300 | 2,8600 | 2,9300 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 2,6770 | 2,6920 | 2,6760 | 2,6910 |
Avro | 2,9840 | 3,0040 | 3,0060 | 3,0260 |
Sterlin | 4,1400 | 4,2070 | 4,1620 | 4,2370 |
Kapalıçarşı'da altın
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 102,35 | 102,70 | 102,50 | 102,85 |
Cumhuriyet Ata Lira | 671,00 | 685,00 | 672,00 | 686,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 93,14 | 100,17 | 93,28 | 100,32 |
Lira(Tam) Ziynet | 646,00 | 667,00 | 647,00 | 668,00 |
Yarım Ziynet | 322,00 | 336,00 | 323,00 | 336,00 |
Çeyrek Ziynet | 161,00 | 169,00 | 161,00 | 169,00 |
Altının kilogramı 102 bin 980 liraya geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı, 102 bin 980 liraya yükseldi. Altının kilogramı, dün 103 bin lira düzeyindeydi.
Altın piyasasında 8 işlemde 5 milyon 433 bin 591,74 lira ve 16 işlemde 8 milyon 130 bin 206,83 dolar işlem hacmi gerçekleşti.
Gümüş piyasasında, bugün işlem gerçekleştirilmedi.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atasay Döviz, Garanti Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kur Borsa şeklinde sıralandı.
BIST Altın Piyasası Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,13 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG | DOLAR/ONS | AVRO/ONS | |
Önceki Kapanış | 103.000,00 | 1.191,00 | 1.060,00 |
En Düşük | 102.500,00 | 1.183,00 | |
En Yüksek | 103.250,00 | 1.196,00 | |
Kapanış | 102.980,00 | 1.192,50 | |
Ağırlıklı Ortalama | 102.814,77 | 1.192,82 | |
İşlem Miktarı (Kg.) | 52 | 212 | |
İşlem Sayısı | 8 | 16 | |
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) | 5.433.591,74 | 8.130.206,83 | |
Toplam İşlem miktarı (Kg) | 264 | ||
Toplam İşlem Adedi | 24 | ||
Altın Piyasası Endeksi Önceki Kapanış | 2.738,56 | ||
Altın Piyasası Endeksi Bugünkü Kapanış | 2.742,01 | ||
Altın Piyasası Endeksi Değişim (yüzde) | 0,13 |
New York borsası düşüşle açıldı
New York borsasında endeksler, güne düşüşle başladı.
Açılışta, Dow Jones Endeksi 67,07 puan (yüzde 0,37) azalışla 18.038,10 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 8,70 puan (yüzde 0,41) değer kaybederek 2.096,63 puana indi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 27,37 puan (yüzde 0,55) düşüşle 4.966,20 puan oldu.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, NFIB nisan Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi 96,9 değeri ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Ayrıca, ABD'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Verizon, dijital yayıncılığın önde gelen şirketlerinden AOL'u 4,4 milyar dolara satın almayı planladığını duyurdu. Verizon, AOL için hisse başına 50 dolar ödeyecek. İki şirket arasındaki anlaşmanın gelecek aylarda sonuçlanması bekleniyor.
Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,47, S&P 500 endeksi yüzde 0,51, Nasdaq endeksi yüzde 0,20 değer kaybetmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.