İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 116994,80 113974,40 116017,50 114004,50 -2990,27 -2,56

BILISIM (ENDEKS) 6570,35 6457,55 6541,82 6490,13 -80,22 -1,22

ELEKTRIK (ENDEKS) 3063,16 3005,95 3041,71 3031,46 -31,70 -1,03

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 12859,24 12324,49 13042,23 12395,86 -463,38 -3,60

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 53666,47 52652,57 53307,31 52874,97 -791,50 -1,47

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 34399,34 33564,24 34300,00 33627,92 -771,42 -2,24

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 43384,51 42599,42 43195,83 42836,29 -548,22 -1,26

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27237,08 27047,77 27541,26 27541,26 304,18 +1,12

ILETISIM (ENDEKS) 32389,35 31641,90 32140,20 31891,05 -498,30 -1,54

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35852,57 35148,26 35973,37 35560,50 -292,07 -0,81

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29956,61 29429,44 29998,31 29730,65 -225,96 -0,75

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 54306,16 53273,23 54178,47 53656,47 -649,69 -1,20

METAL ANA (ENDEKS) 58290,30 56738,50 57805,09 57433,28 -857,02 -1,47

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36491,56 35894,42 36296,60 36021,03 -470,53 -1,29

SIGORTA (ENDEKS) 117829,80 115474,10 117109,50 116347,90 -1481,88 -1,26

SPOR (ENDEKS) 41535,77 41028,79 41535,77 41515,10 -20,67 -0,05

SAVUNMA (ENDEKS) 32319,08 31697,56 32008,32 32008,32 -310,76 -0,96

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 54807,79 54108,71 54752,44 54182,39 -625,40 -1,14

TICARET (ENDEKS) 41465,47 41027,97 41579,94 41430,91 -34,56 -0,08

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 7060,94 6925,85 7034,70 6958,68 -102,26 -1,45

TURIZM (ENDEKS) 8410,94 8165,05 8368,44 8244,84 -166,10 -1,97

ULUSAL-30 (ENDEKS) 69208,99 67729,13 68725,99 67801,98 -1407,02 -2,03

ULUSAL-50 (ENDEKS) 54692,99 53575,92 54313,61 53624,99 -1068,00 -1,95

BILESIK (ENDEKS) 54708,42 53630,92 54350,93 53685,88 -1022,54 -1,87

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 34382,97 33863,13 34247,61 33986,01 -396,96 -1,15

ULASTIRMA (ENDEKS) 14036,23 13746,26 14020,92 13750,29 -285,94 -2,04

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 81971,36 80090,05 81347,53 80114,08 -1857,28 -2,27

SINAI (ENDEKS) 40220,47 39581,21 40062,66 39754,49 -465,98 -1,16

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10343,70 10159,06 10280,75 10226,27 -117,43 -1,14

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 52567,53 51590,94 52237,05 51637,46 -930,07 -1,77

YENI EKONOMI (ENDEKS) 32538,13 31993,52 32664,46 32168,51 -369,62 -1,14

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 16228,22 15956,55 16179,87 16004,21 -224,01 -1,38

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 5924 6070 5944

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.