İMKB 1. seansta sektörel endeksler

İMKB 1. seansta sektörel endeksler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 113601,10 113959,00 115101,90 114727,80 1126,67 +0,99

BILISIM (ENDEKS) 6464,84 6479,52 6516,48 6503,39 38,55 +0,60

ELEKTRIK (ENDEKS) 3045,69 3027,73 3077,85 3050,99 5,30 +0,17

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 12417,42 12409,65 12742,44 12573,67 156,25 +1,26

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 53320,65 53260,08 53840,51 53379,24 58,59 +0,11

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 33738,88 33526,52 33819,21 33812,96 74,08 +0,22

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 42852,35 42862,66 43352,26 43305,73 453,38 +1,06

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27557,92 27416,69 28021,14 28011,58 453,66 +1,65

ILETISIM (ENDEKS) 32140,20 31891,05 32389,35 32389,35 249,15 +0,78

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35879,27 35854,70 36189,30 36007,40 128,13 +0,36

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29546,18 29523,68 29781,60 29654,61 108,43 +0,37

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 53465,94 53537,27 54189,80 53841,14 375,20 +0,70

METAL ANA (ENDEKS) 56571,07 56598,21 57316,63 57088,30 517,23 +0,91

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36037,79 36089,49 36359,45 36292,06 254,27 +0,71

SIGORTA (ENDEKS) 115662,40 114233,60 117309,60 116704,70 1042,27 +0,90

SPOR (ENDEKS) 41553,65 41399,46 41583,26 41464,83 -88,82 -0,21

SAVUNMA (ENDEKS) 31697,56 31386,80 32008,32 31697,56 0,00

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 54093,12 54065,57 54446,11 54234,96 141,84 +0,26

TICARET (ENDEKS) 41145,82 41049,15 41739,99 41284,58 138,76 +0,34

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6922,86 6923,05 6988,34 6923,05 0,19 +0,00

TURIZM (ENDEKS) 8210,63 8188,88 8282,39 8279,68 69,05 +0,84

ULUSAL-30 (ENDEKS) 67546,85 67701,77 68305,47 68162,82 615,97 +0,91

ULUSAL-50 (ENDEKS) 53467,13 53606,53 54020,27 53907,85 440,72 +0,82

BILESIK (ENDEKS) 53541,27 53684,44 54057,40 53961,39 420,12 +0,78

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 33998,78 33972,33 34277,51 34174,84 176,06 +0,52

ULASTIRMA (ENDEKS) 13737,22 13743,54 13932,81 13864,23 127,01 +0,92

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 79906,53 80121,56 80849,43 80690,85 784,32 +0,98

SINAI (ENDEKS) 39639,04 39713,00 39909,99 39816,39 177,35 +0,45

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10166,74 10162,12 10224,38 10207,37 40,63 +0,40

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 51523,94 51674,85 51999,58 51911,58 387,64 +0,75

YENI EKONOMI (ENDEKS) 32615,17 32477,31 32765,83 32668,52 53,35 +0,16

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 15959,00 15897,83 16100,47 16037,18 78,18 +0,49

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 6042 6119 6100

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.