İMKB 1.seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB 1.seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 111105,50 110392,70 112142,40 111856,50 751,03 +0,68

BILISIM (ENDEKS) 6348,67 6256,74 6355,98 6307,67 -41,00 -0,65

ELEKTRIK (ENDEKS) 3041,28 3022,65 3187,17 3146,63 105,35 +3,46

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 12202,78 12300,87 12995,02 12393,75 190,97 +1,56

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 52646,93 52113,04 52946,94 52946,94 300,01 +0,57

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 33096,45 32603,27 33182,39 32765,64 -330,81 -1,00

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 42079,02 41467,31 42223,03 41872,72 -206,30 -0,49

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 27903,97 27927,05 28300,34 28162,70 258,73 +0,93

ILETISIM (ENDEKS) 31392,75 30396,16 31143,60 30894,45 -498,30 -1,59

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35869,76 35371,06 35994,46 35730,40 -139,36 -0,39

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29050,65 28764,12 29281,83 29279,01 228,36 +0,79

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 52550,47 51878,68 52703,14 52703,14 152,67 +0,29

METAL ANA (ENDEKS) 55117,24 54098,86 55141,04 54385,76 -731,48 -1,33

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36049,87 35598,27 36004,73 35825,14 -224,73 -0,62

SIGORTA (ENDEKS) 115388,30 112786,40 115918,90 113292,50 -2095,81 -1,82

SPOR (ENDEKS) 41574,61 41111,75 41562,59 41355,05 -219,56 -0,53

SAVUNMA (ENDEKS) 31076,04 30703,12 31448,95 31448,95 372,91 +1,20

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 53759,21 53189,09 53829,72 53315,91 -443,30 -0,82

TICARET (ENDEKS) 40966,36 39497,00 41051,53 39722,45 -1243,91 -3,04

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6792,71 6705,44 6796,53 6759,67 -33,04 -0,49

TURIZM (ENDEKS) 7977,01 7785,11 7977,01 7926,91 -50,10 -0,63

ULUSAL-30 (ENDEKS) 66152,24 65316,41 66339,90 66073,59 -78,65 -0,12

ULUSAL-50 (ENDEKS) 52441,02 51848,62 52539,35 52393,50 -47,52 -0,09

BILESIK (ENDEKS) 52529,88 51943,67 52635,10 52487,65 -42,23 -0,08

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 33448,29 32684,88 33293,25 32999,62 -448,67 -1,34

ULASTIRMA (ENDEKS) 13578,20 13468,74 13652,80 13633,33 55,13 +0,41

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 78267,38 77641,55 78763,69 78527,53 260,15 +0,33

SINAI (ENDEKS) 39123,70 38777,32 39116,45 39065,17 -58,53 -0,15

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 9978,55 9862,64 9979,38 9974,81 -3,74 -0,04

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 50613,23 50091,66 50718,31 50570,96 -42,27 -0,08

YENI EKONOMI (ENDEKS) 31903,68 31692,20 32245,55 31968,55 64,87 +0,20

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 15679,66 15347,36 15645,06 15444,56 -235,10 -1,50

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.