İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 112358,20 112593,70 113671,90 113160,50 802,27 +0,71

BILISIM (ENDEKS) 6343,28 6343,87 6403,52 6378,52 35,24 +0,56

ELEKTRIK (ENDEKS) 3091,99 3089,85 3133,20 3111,97 19,98 +0,65

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 12402,54 12574,78 12981,22 12790,11 387,57 +3,12

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 52753,11 52757,16 53142,96 53001,52 248,41 +0,47

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 32880,99 32754,69 33231,48 33227,65 346,66 +1,05

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41964,56 41953,49 42427,22 42215,12 250,56 +0,60

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 28171,02 28387,31 29380,97 29060,86 889,84 +3,16

ILETISIM (ENDEKS) 30396,16 29648,71 30396,16 29897,86 -498,30 -1,64

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35634,37 35801,25 36435,43 36428,84 794,47 +2,23

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29337,29 29361,46 29850,65 29850,65 513,36 +1,75

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 52787,19 52900,35 53985,71 53984,08 1196,89 +2,27

METAL ANA (ENDEKS) 54386,67 54592,50 55155,60 54977,80 591,13 +1,09

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 35981,45 35848,44 36128,16 35990,50 9,05 +0,03

SIGORTA (ENDEKS) 114864,80 114497,80 115729,70 115606,70 741,88 +0,65

SPOR (ENDEKS) 41601,14 41257,00 41705,06 41408,40 -192,74 -0,46

SAVUNMA (ENDEKS) 31324,64 31076,04 31448,95 31324,64 0,00

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 53236,29 53262,92 53722,91 53657,24 420,95 +0,79

TICARET (ENDEKS) 39907,25 39857,57 40400,60 39870,93 -36,32 -0,09

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6741,46 6745,73 6839,93 6821,33 79,87 +1,18

TURIZM (ENDEKS) 7883,49 7897,77 8131,93 8098,64 215,15 +2,73

ULUSAL-30 (ENDEKS) 66150,63 66145,26 66684,06 66536,01 385,38 +0,58

ULUSAL-50 (ENDEKS) 52454,41 52470,52 52868,93 52773,32 318,91 +0,61

BILESIK (ENDEKS) 52569,54 52588,67 52967,20 52886,29 316,75 +0,60

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 32797,47 32527,58 32961,55 32637,59 -159,88 -0,49

ULASTIRMA (ENDEKS) 13665,35 13665,35 13892,17 13804,12 138,77 +1,02

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 78859,37 79079,38 79663,99 79427,33 567,96 +0,72

SINAI (ENDEKS) 39069,16 39154,01 39479,35 39479,35 410,19 +1,05

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 9999,19 9997,59 10049,51 10036,32 37,13 +0,37

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 50639,46 50697,30 51034,88 50950,97 311,51 +0,62

YENI EKONOMI (ENDEKS) 32180,04 32114,52 32480,72 32415,85 235,81 +0,73

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 15456,28 15395,38 15594,64 15423,94 -32,34 -0,21

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.