İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 9,70 9,55 9,80 9,60 9,73 59125 -1,03
KAREL ELEKTRONIK 2,58 2,52 2,56 2,52 2,53 8015 -2,33
KARSAN OTOMOTIV 2,34 2,32 2,51 2,42 2,44 20078748 +3,42
KARTONSAN 64,00 63,50 65,00 63,50 63,82 2700 -0,78
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 3,12 3,06 3,14 3,06 3,09 23457 -1,92
KOC HOLDING 6,00 5,85 5,95 5,90 5,90 2421187 -1,67
KENT GIDA 39,25 38,75 39,50 39,25 39,05 572 0,00
KEREVITAS GIDA 9,10 9,00 9,15 9,00 9,05 7644 -1,10
KIPA 53,50 10,20 11,00 10,80 10,69 513095 +6,93
KELEBEK MOBILYA 0,78 0,77 0,79 0,77 0,78 27599 -1,28
KLIMASAN 5,35 5,30 5,45 5,30 5,33 384 -0,93
KONFRUT GIDA 4,00 3,96 4,00 3,96 3,98 34642 -1,00
KONYA CIMENTO 50,50 49,50 50,50 50,00 50,10 1846 -0,99
KORDSA 3,44 3,38 3,42 3,40 3,39 21313 -1,16
KOZA DAVETIYE 12,30 12,30 12,80 12,40 12,61 615114 +0,81
KARDEMIR A 1,74 1,72 1,74 1,73 1,73 138594 -0,57
KARDEMIR B 1,75 1,73 1,75 1,74 1,74 16151 -0,57
KARDEMIR D 1,35 1,33 1,35 1,34 1,34 1439488 -0,74
KRISTAL KOLA 1,13 1,10 1,12 1,11 1,11 267332 -1,77
KARSU TEKSTIL 1,16 1,14 1,17 1,16 1,15 22417 0,00
KUTAHYA PORSELEN 19,10 18,90 19,20 19,00 19,09 1897 -0,52
LINK YAZILIM 2,56 2,52 2,58 2,54 2,55 15606 -0,78
LOGO YAZILIM 3,24 3,22 3,26 3,22 3,23 14332 -0,62
LUKS KADIFE 2,70 2,68 2,72 2,70 2,69 15313 0,00
MARMARIS ALTINYUNUS 10,65 10,20 10,80 10,30 10,47 81257 -3,29
MEGES BOYA 1,94 1,92 1,95 1,92 1,94 99440 -1,03
MENSA MENSUCAT 0,73 0,71 0,74 0,72 0,72 1690397 -1,37
MERKO GIDA 2,13 2,09 2,15 2,10 2,12 92318 -1,41
METEMTUR 2,21 2,20 2,23 2,21 2,22 45015 0,00
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 1,26 1,22 1,26 1,24 1,24 72186 -1,59
MIGROS 20,80 20,50 20,80 20,50 20,64 128580 -1,44
MILPA 2,00 1,97 2,02 1,99 2,00 150814 -0,50
MARMARIS MARTI OTEL 1,12 1,09 1,11 1,09 1,10 157964 -2,68
MENDERES TEKSTIL 0,54 0,52 0,53 0,53 0,53 814449 -1,85
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,09 1,06 1,11 1,08 1,10 97917 -0,92
MARDIN CIMENTO 6,40 6,40 6,50 6,50 6,46 3906 +1,56
MARSHALL 15,40 15,10 15,40 15,20 15,27 3929 -1,30
MERT GIDA GIYIM 1,94 1,92 2,08 1,96 2,00 422748 +1,03
METEMTEKS 0,81 0,81 0,82 0,82 0,81 229390 +1,23
MUTLU AKU 2,49 2,46 2,48 2,47 2,47 96081 -0,80
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,83 0,80 0,82 0,81 0,81 29185 -2,41
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,99 0,88 1,02 0,90 0,93 1129853 -9,09
NETAS TELEKOM 27,50 27,00 27,50 27,00 27,13 1812 -1,82
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 14,55 14,45 14,55 14,45 14,47 70798 -0,69
NET HOLDING 1,09 1,08 1,10 1,09 1,09 6542872 0,00
NET TURIZM 1,11 1,09 1,11 1,10 1,10 564108 -0,90
NUROL GMYO 2,92 2,88 3,04 2,90 2,96 289556 -0,68
NUH CIMENTO 12,80 12,70 13,00 12,70 12,78 95 -0,78
OLMUKSA 5,30 5,20 5,35 5,25 5,26 6273 -0,94
OTOKAR 19,60 19,40 19,70 19,40 19,59 15746 -1,02
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,75 0,74 0,76 0,74 0,75 59803 -1,33
OZ FINANS FACTORING 2,16 2,19 2,34 2,34 2,30 3654668 +8,33
PARSAN 2,66 2,62 2,70 2,64 2,66 632024 -0,75
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 2,19 2,16 2,19 2,17 2,17 253120 -0,91
PENGUEN GIDA 1,76 1,74 1,79 1,74 1,76 80038 -1,14
PETKIM 8,50 8,35 8,50 8,45 8,45 690598 -0,59
PINAR ET VE UN 4,28 4,26 4,32 4,32 4,28 179461 +0,93
PIMAS 3,80 3,76 3,80 3,78 3,79 7132 -0,53
PINAR SU 6,50 6,35 6,50 6,40 6,41 7047 -1,54
PLASTIK KART 2,98 2,94 2,98 2,98 2,96 57497 0,00
PETROKENT TURIZM 33,75 30,25 36,25 30,75 33,66 52999 -8,89
PINAR SUT 7,45 7,30 7,45 7,40 7,31 14356 -0,67
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 3,46 3,44 3,48 3,46 3,46 5046 0,00
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,10 5,05 5,15 5,05 5,09 54557 -0,98
CBS PRINTAS 1,02 0,97 1,04 0,97 1,00 423209 -4,90
PETROL OFISI 5,60 5,50 5,65 5,50 5,57 249655 -1,79
RAY SIGORTA 5,10 4,96 5,04 4,98 4,99 50922 -2,35
REYSAS TASIMACILIK 6,30 6,25 6,35 6,30 6,31 16256 0,00
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 1,13 1,10 1,15 1,14 1,13 1493145 +0,88
SABANCI HOLDING 6,35 6,20 6,30 6,25 6,25 628760 -1,57
SANKO PAZARLAMA 3,54 3,46 3,52 3,48 3,49 8241 -1,69
SARKUYSAN 3,12 3,08 3,12 3,08 3,09 65554 -1,28
SASA 0,67 0,65 0,66 0,65 0,66 155280 -2,99
SEKER FIN. KIRL. 1,00 0,97 1,01 0,97 0,99 269143 -3,00
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,34 2,32 2,35 2,33 2,33 98058 -0,43
SELCUK GIDA 0,59 0,56 0,58 0,56 0,57 243837 -5,08
SERVE KIRTASIYE 1,56 1,54 1,56 1,54 1,55 11881 -1,28
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 2,10 2,05 2,12 2,07 2,09 131246 -1,43
SISE CAM 2,14 2,10 2,15 2,11 2,12 1513451 -1,40
SEKERBANK 4,96 4,90 4,96 4,90 4,92 283491 -1,21
SEKER PILIC 3,92 3,78 4,04 3,92 3,91 728454 0,00
SOKTAS 6,25 6,00 6,30 6,20 6,21 30981 -0,80
SMIST ISTANBUL 25 12,30 12,25 12,30 12,25 12,25 18505 -0,41
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 7,70 7,60 7,65 7,65 7,63 2139 -0,65
SONMEZ PAMUKLU 2,92 2,88 2,98 2,92 2,92 65943 0,00
SODA SANAYII 1,69 1,67 1,68 1,67 1,67 17124 -1,18
SONMEZ FILAMENT 1,90 1,88 1,90 1,90 1,89 37271 0,00
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 13,80 13,70 13,70 13,70 13,70 1075 -0,72
TAC YAT.ORT. 4,00 3,98 4,04 4,00 3,99 4825 0,00
TAT KONSERVE 3,06 3,00 3,06 3,02 3,03 10535 -1,31
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 10,50 10,40 10,50 10,50 10,45 153031 0,00
T.TUBORG 1,71 1,69 1,71 1,69 1,70 14031 -1,17
TURKCELL 12,00 11,60 11,90 11,70 11,74 1042888 -2,50
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,70 0,68 0,70 0,68 0,69 13861 -2,86
T. EKONOMI BANKASI 2,82 2,76 2,82 2,76 2,78 133306 -2,13
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,06 1,05 1,08 1,06 1,06 132741 0,00
TEKSTILBANK 1,73 1,68 1,72 1,69 1,70 440681 -2,31
TEK-ART TURIZM 1,36 1,33 1,42 1,37 1,38 1449452 +0,74
TURK HAVA YOLLARI 8,35 8,20 8,30 8,30 8,25 185314 -0,60
TIRE KUTSAN 8,00 7,85 8,00 7,90 7,90 1099 -1,25
T.KALKINMA BANKASI 5,50 5,35 5,45 5,35 5,41 11355 -2,73
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,97 0,95 0,98 0,96 0,96 42077 -1,03
TOFAS OTOMOBIL FAB. 6,05 6,00 6,10 6,00 6,05 111957 -0,83
TURCAS PETROL 10,40 10,20 10,80 10,70 10,58 96975 +2,88
TRAKYA CAM 2,78 2,74 2,78 2,74 2,76 613695 -1,44
T.S.K.B. 1,88 1,84 1,87 1,85 1,86 464771 -1,60
TSKB YAT. ORT. 0,67 0,65 0,67 0,65 0,66 44129 -2,99
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,50 7,45 7,55 7,45 7,45 361 -0,67
TTRAK 15,10 14,40 15,10 15,00 15,00 4263 -0,66
T.DEMIRDOKUM 9,20 9,15 9,20 9,20 9,18 3 0,00
TUKAS 1,19 1,18 1,20 1,18 1,19 82195 -0,84
TUPRAS 33,25 32,75 33,50 33,00 33,22 232572 -0,75
USAS 2,16 2,12 2,14 2,13 2,13 26795 -1,39
ULKER 4,62 4,56 4,62 4,58 4,59 95950 -0,87
UNYE CIMENTO 6,75 6,65 6,70 6,70 6,70 1055 -0,74
USAK SERAMIK 1,69 1,65 1,69 1,66 1,67 31611 -1,78
UZEL MAKINA SANAYII 1,90 1,89 1,91 1,89 1,90 83824 -0,53
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 3,92 3,86 3,92 3,88 3,89 2956910 -1,02
VAKIF FIN.KIR. 6,05 5,80 6,20 5,95 6,00 576133 -1,65
VAKKO 5,80 5,65 5,80 5,75 5,74 7981 -0,86
VANET 4,78 4,66 4,80 4,70 4,71 473089 -1,67
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,66 1,63 1,67 1,66 1,65 56514 0,00
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,80 3,74 3,80 3,74 3,77 234773 -1,58
VESTEL 2,68 2,62 2,68 2,62 2,65 853811 -2,24
VAKIF RISK SERMAYESI 11,00 11,00 11,20 11,00 11,11 7942 0,00
VAKIF YAT. ORT. 2,49 2,43 2,54 2,43 2,47 337085 -2,41
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 2,40 2,35 2,39 2,35 2,37 27025 -2,08
VIKING KAGIT 1,76 1,76 1,87 1,84 1,82 2508320 +4,55
YATAS 1,76 1,73 1,77 1,75 1,75 114898 -0,57
YAZICILAR 9,85 9,80 9,90 9,85 9,83 10942 0,00
YAPI VE KREDI BANK. 3,92 3,80 3,90 3,82 3,86 8201597 -2,55
YAPI KREDI FIN. KIR. 3,14 3,10 3,16 3,10 3,12 21412 -1,27
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 3,14 3,06 3,12 3,08 3,10 74252 -1,91
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,94 0,92 0,94 0,92 0,92 73067 -2,13
YAPI KREDI SIGORTA 9,80 9,45 9,70 9,70 9,61 4566 -1,02
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,80 0,78 0,80 0,79 0,79 18548 -1,25
YUNSA 1,67 1,65 1,66 1,66 1,65 6453 -0,60
ZORLU ENERJI 4,74 4,68 4,74 4,70 4,70 143999 -0,84
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.