İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 114301,10 112272,80 114142,50 112701,00 -1600,09 -1,40
BILISIM (ENDEKS) 6394,25 6286,01 6360,75 6288,21 -106,04 -1,66
ELEKTRIK (ENDEKS) 3094,68 3045,70 3109,83 3050,45 -44,23 -1,43
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 12698,60 12517,82 12799,31 12582,21 -116,39 -0,92
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 53445,47 52781,72 53584,87 53231,31 -214,16 -0,40
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 33440,44 32989,35 33321,26 33082,12 -358,32 -1,07
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 42676,57 41948,87 42473,62 42167,75 -508,82 -1,19
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 29434,97 29396,70 30351,27 30008,11 573,14 +1,95
ILETISIM (ENDEKS) 29897,86 28901,26 29648,71 29150,41 -747,45 -2,50
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 36671,65 36413,94 36945,83 36534,51 -137,14 -0,37
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29776,46 29463,27 29777,10 29591,90 -184,56 -0,62
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 53908,75 53263,88 54075,01 53400,34 -508,41 -0,94
METAL ANA (ENDEKS) 54985,35 54463,36 55847,61 55532,99 547,64 +1,00
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 35985,62 35772,67 36322,59 35944,94 -40,68 -0,11
SIGORTA (ENDEKS) 117400,50 114626,90 116826,90 115415,70 -1984,83 -1,69
SPOR (ENDEKS) 41485,50 41150,30 41432,15 41301,70 -183,80 -0,44
SAVUNMA (ENDEKS) 31697,56 31076,04 31697,56 31386,80 -310,76 -0,98
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 53742,67 53338,90 53730,44 53396,52 -346,15 -0,64
TICARET (ENDEKS) 39712,18 39400,35 39874,68 39429,41 -282,77 -0,71
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6887,30 6771,66 6853,83 6795,40 -91,90 -1,33
TURIZM (ENDEKS) 8178,98 8043,89 8223,16 8088,55 -90,43 -1,11
ULUSAL-30 (ENDEKS) 66941,97 65862,03 66720,99 66078,01 -863,96 -1,29
ULUSAL-50 (ENDEKS) 53119,24 52354,45 53004,43 52500,73 -618,51 -1,16
BILESIK (ENDEKS) 53235,93 52492,68 53095,50 52636,97 -598,96 -1,13
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 32740,94 32127,00 32541,55 32246,09 -494,85 -1,51
ULASTIRMA (ENDEKS) 13884,91 13687,83 13834,19 13810,48 -74,43 -0,54
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 80231,22 78848,23 80028,23 79147,27 -1083,95 -1,35
SINAI (ENDEKS) 39540,76 39234,12 39655,90 39451,87 -88,89 -0,22
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 10092,36 9943,79 10056,33 9947,73 -144,63 -1,43
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 51285,10 50620,59 51157,53 50741,61 -543,49 -1,06
YENI EKONOMI (ENDEKS) 32358,44 31915,20 32394,93 32269,24 -89,20 -0,28
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 15525,43 15313,04 15458,51 15328,47 -196,96 -1,27
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.