İMKB 2.seans (2)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 9,60 9,55 9,85 9,65 9,73 172486 -0,52
KAREL ELEKTRONIK 2,52 2,50 2,54 2,54 2,52 30341 -1,55
KARSAN OTOMOTIV 2,42 2,38 2,45 2,45 2,43 6203041 +4,70
KARTONSAN 63,50 63,00 64,00 64,00 63,62 2102 0,00
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 3,06 3,02 3,12 3,04 3,07 64847 -2,56
KOC HOLDING 5,90 5,90 6,10 6,05 6,02 9873756 +0,83
KENT GIDA 39,25 38,50 39,25 39,00 38,94 866 -0,64
KEREVITAS GIDA 9,00 8,90 9,15 9,00 9,02 16718 -1,10
KIPA 10,80 10,80 11,70 11,40 11,09 944294 +12,87
KELEBEK MOBILYA 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 17006 0,00
KLIMASAN 5,30 5,25 5,40 5,25 5,36 7858 -1,87
KONFRUT GIDA 3,96 3,94 4,06 3,98 3,99 78483 -0,50
KONYA CIMENTO 50,00 49,75 50,25 50,00 50,06 3252 -0,99
KORDSA 3,40 3,36 3,42 3,38 3,39 19540 -1,74
KOZA DAVETIYE 12,40 12,20 12,50 12,40 12,51 406887 +0,81
KARDEMIR A 1,73 1,71 1,73 1,73 1,72 234469 -0,57
KARDEMIR B 1,74 1,73 1,75 1,75 1,74 98411 0,00
KARDEMIR D 1,34 1,32 1,36 1,36 1,34 4947789 +0,74
KRISTAL KOLA 1,11 1,09 1,11 1,10 1,11 188302 -2,65
KARSU TEKSTIL 1,16 1,13 1,16 1,16 1,14 54063 0,00
KUTAHYA PORSELEN 19,00 18,90 19,10 19,00 19,02 2472 -0,52
LINK YAZILIM 2,54 2,52 2,58 2,54 2,55 41638 -0,78
LOGO YAZILIM 3,22 3,22 3,28 3,28 3,24 37644 +1,23
LUKS KADIFE 2,70 2,66 2,70 2,66 2,68 17224 -1,48
MARMARIS ALTINYUNUS 10,30 10,10 10,40 10,20 10,37 50237 -4,23
MEGES BOYA 1,92 1,91 1,94 1,93 1,93 42212 -0,52
MENSA MENSUCAT 0,72 0,71 0,73 0,72 0,72 800412 -1,37
MERKO GIDA 2,10 2,07 2,13 2,11 2,11 188633 -0,94
METEMTUR 2,21 2,20 2,22 2,20 2,21 42381 -0,45
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 1,24 1,22 1,25 1,23 1,23 74041 -2,38
MIGROS 20,50 20,10 20,60 20,40 20,41 538415 -1,92
MILPA 1,99 1,96 1,99 1,98 1,99 83748 -1,00
MARMARIS MARTI OTEL 1,09 1,09 1,11 1,11 1,10 196161 -0,89
MENDERES TEKSTIL 0,53 0,52 0,53 0,53 0,53 519240 -1,85
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,08 1,07 1,08 1,08 1,09 60461 -0,92
MARDIN CIMENTO 6,50 6,45 6,55 6,50 6,48 12150 +1,56
MARSHALL 15,20 15,00 15,10 15,10 15,18 1901 -1,95
MERT GIDA GIYIM 1,96 1,95 1,98 1,97 1,99 74990 +1,55
METEMTEKS 0,82 0,81 0,82 0,82 0,82 373279 +1,23
MUTLU AKU 2,47 2,45 2,50 2,46 2,47 306978 -1,20
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,81 0,80 0,83 0,81 0,81 77394 -2,41
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,90 0,85 0,90 0,88 0,90 655517 -11,11
NETAS TELEKOM 27,00 27,00 27,25 27,25 27,04 5625 -0,91
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 14,45 14,45 14,50 14,45 14,47 22042 -0,69
NET HOLDING 1,09 1,08 1,11 1,09 1,09 7070147 0,00
NET TURIZM 1,10 1,09 1,13 1,12 1,11 1887234 +0,90
NUROL GMYO 2,90 2,88 2,96 2,94 2,95 71772 +0,68
NUH CIMENTO 12,70 12,50 12,80 12,70 12,68 9114 -0,78
OLMUKSA 5,25 5,15 5,25 5,25 5,21 16346 -0,94
OTOKAR 19,40 19,40 19,70 19,60 19,56 15635 0,00
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,74 0,74 0,76 0,76 0,75 178525 +1,33
OZ FINANS FACTORING 2,34 2,36 2,45 2,44 2,35 4356615 +12,96
PARSAN 2,64 2,64 2,68 2,66 2,66 382471 0,00
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 2,17 2,14 2,18 2,18 2,16 801528 -0,46
PENGUEN GIDA 1,74 1,73 1,76 1,76 1,76 71207 0,00
PETKIM 8,45 8,35 8,45 8,45 8,43 389409 -0,59
PINAR ET VE UN 4,32 4,28 4,38 4,34 4,30 155866 +1,40
PIMAS 3,78 3,76 3,80 3,76 3,78 4780 -1,05
PINAR SU 6,40 6,30 6,60 6,60 6,46 22064 +1,54
PLASTIK KART 2,98 2,90 2,98 2,94 2,94 92441 -1,34
PETROKENT TURIZM 30,75 30,50 34,25 32,75 33,07 52441 -2,96
PINAR SUT 7,40 7,20 7,45 7,40 7,32 25765 -0,67
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 3,46 3,44 3,46 3,46 3,45 13197 0,00
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 5,05 5,05 5,10 5,05 5,08 67970 -0,98
CBS PRINTAS 0,97 0,96 1,06 1,04 1,02 1793232 +1,96
PETROL OFISI 5,50 5,50 5,60 5,60 5,56 215543 0,00
RAY SIGORTA 4,98 4,92 5,00 4,92 4,97 63546 -3,53
REYSAS TASIMACILIK 6,30 6,30 6,65 6,50 6,46 190636 +3,17
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 1,14 1,13 1,20 1,16 1,16 3357267 +2,65
SABANCI HOLDING 6,25 6,20 6,30 6,30 6,25 1841098 -0,79
SANKO PAZARLAMA 3,48 3,46 3,54 3,52 3,49 8228 -0,56
SARKUYSAN 3,08 3,04 3,10 3,06 3,08 70826 -1,92
SASA 0,65 0,65 0,66 0,66 0,65 544473 -1,49
SEKER FIN. KIRL. 0,97 0,96 0,99 0,98 0,98 247718 -2,00
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,33 2,26 2,33 2,29 2,29 732810 -2,14
SELCUK GIDA 0,56 0,55 0,57 0,57 0,56 504960 -3,39
SERVE KIRTASIYE 1,54 1,53 1,57 1,54 1,54 49021 -1,28
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 2,07 2,00 2,08 2,06 2,07 184265 -1,90
SISE CAM 2,11 2,10 2,15 2,15 2,13 3012729 +0,47
SEKERBANK 4,90 4,88 5,02 4,98 4,98 1906494 +0,40
SEKER PILIC 3,92 3,86 3,94 3,90 3,91 182333 -0,51
SOKTAS 6,20 6,15 6,25 6,25 6,21 16049 0,00
SMIST ISTANBUL 25 12,25 12,25 12,30 12,30 12,25 94179 0,00
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 7,65 7,55 7,65 7,55 7,62 1577 -1,95
SONMEZ PAMUKLU 2,92 2,88 2,94 2,90 2,91 95622 -0,68
SODA SANAYII 1,67 1,66 1,68 1,67 1,67 15994 -1,18
SONMEZ FILAMENT 1,90 1,88 1,92 1,92 1,91 254771 +1,05
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 13,70 13,60 13,75 13,70 13,67 176615 -0,72
TAC YAT.ORT. 4,00 3,98 4,14 4,00 4,02 27850 0,00
TAT KONSERVE 3,02 2,98 3,02 3,02 3,02 29130 -1,31
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 10,50 10,40 10,60 10,40 10,47 183015 -0,95
T.TUBORG 1,69 1,68 1,69 1,69 1,70 5034 -1,17
TURKCELL 11,70 11,40 11,80 11,50 11,59 2682803 -4,17
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,68 0,68 0,70 0,68 0,69 37203 -2,86
T. EKONOMI BANKASI 2,76 2,74 2,78 2,74 2,77 189334 -2,84
TEKSTIL FIN.KIRL. 1,06 1,05 1,07 1,06 1,05 144899 0,00
TEKSTILBANK 1,69 1,68 1,70 1,70 1,69 1063003 -1,73
TEK-ART TURIZM 1,37 1,35 1,37 1,36 1,37 522674 0,00
TURK HAVA YOLLARI 8,30 8,25 8,35 8,30 8,28 565992 -0,60
TIRE KUTSAN 7,90 7,90 8,05 8,00 7,97 44010 0,00
T.KALKINMA BANKASI 5,35 5,35 5,40 5,40 5,38 8394 -1,82
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,96 0,94 0,97 0,95 0,95 57425 -2,06
TOFAS OTOMOBIL FAB. 6,00 6,00 6,05 6,05 6,03 175485 0,00
TURCAS PETROL 10,70 10,50 10,80 10,50 10,57 22029 +0,96
TRAKYA CAM 2,74 2,72 2,76 2,74 2,75 301743 -1,44
T.S.K.B. 1,85 1,84 1,86 1,84 1,85 1022415 -2,13
TSKB YAT. ORT. 0,65 0,65 0,67 0,67 0,66 91151 0,00
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,45 7,45 7,70 7,70 7,52 12974 +2,67
TTRAK 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2064 -0,66
T.DEMIRDOKUM 9,20 9,15 9,25 9,25 9,20 28116 +0,54
TUKAS 1,18 1,16 1,19 1,19 1,18 377147 0,00
TUPRAS 33,00 33,00 33,50 33,00 33,23 148762 -0,75
USAS 2,13 2,12 2,14 2,12 2,12 42383 -1,85
ULKER 4,58 4,54 4,58 4,54 4,57 121066 -1,73
UNYE CIMENTO 6,70 6,70 6,75 6,75 6,71 1515 0,00
USAK SERAMIK 1,66 1,64 1,67 1,67 1,66 50787 -1,18
UZEL MAKINA SANAYII 1,89 1,87 1,90 1,87 1,89 69199 -1,58
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 3,88 3,88 3,92 3,92 3,90 4630959 0,00
VAKIF FIN.KIR. 5,95 5,80 5,95 5,90 5,96 299342 -2,48
VAKKO 5,75 5,65 5,75 5,70 5,71 10705 -1,72
VANET 4,70 4,62 4,70 4,66 4,70 155328 -2,51
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,66 1,65 1,82 1,82 1,77 1002333 +9,64
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,74 3,72 3,74 3,72 3,76 121466 -2,11
VESTEL 2,62 2,60 2,64 2,64 2,64 632407 -1,49
VAKIF RISK SERMAYESI 11,00 11,00 11,60 11,30 11,26 52235 +2,73
VAKIF YAT. ORT. 2,43 2,36 2,44 2,39 2,43 311526 -4,02
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 2,35 2,34 2,36 2,35 2,36 18067 -2,08
VIKING KAGIT 1,84 1,83 1,86 1,85 1,83 862081 +5,11
YATAS 1,75 1,73 1,81 1,74 1,77 754635 -1,14
YAZICILAR 9,85 9,65 9,80 9,70 9,72 79972 -1,52
YAPI VE KREDI BANK. 3,82 3,80 3,86 3,86 3,84 12241210 -1,53
YAPI KREDI FIN. KIR. 3,10 3,12 3,26 3,18 3,18 86883 +1,27
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 3,08 3,10 3,16 3,14 3,12 329084 0,00
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,92 0,92 0,94 0,93 0,92 75699 -1,06
YAPI KREDI SIGORTA 9,70 9,40 9,75 9,40 9,56 7285 -4,08
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,79 0,77 0,79 0,79 0,78 27163 -1,25
YUNSA 1,66 1,64 1,67 1,66 1,66 11452 -0,60
ZORLU ENERJI 4,70 4,66 4,70 4,68 4,69 134617 -1,27
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.