İMKB 2. seansta sektörel endekslerin performansı...

İMKB 2. seansta sektörel endekslerin performansı...
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki seans kapanış, 2. seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE

BANKA (ENDEKS) 112701,00 112338,90 113380,10 113142,20 441,24 +0,39

BILISIM (ENDEKS) 6288,21 6267,11 6313,79 6308,52 20,31 +0,32

ELEKTRIK (ENDEKS) 3050,45 3024,93 3069,08 3051,00 0,55 +0,02

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 12582,21 12577,17 12834,36 12748,43 166,22 +1,32

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 53231,31 52836,70 53440,25 52978,21 -253,10 -0,48

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 33082,12 32908,81 33298,58 33163,13 81,01 +0,24

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 42167,75 42074,52 42580,28 42494,25 326,50 +0,77

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30008,11 29921,01 30770,94 30770,94 762,83 +2,54

ILETISIM (ENDEKS) 29150,41 28402,97 29399,56 28652,12 -498,29 -1,71

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 36534,51 36409,73 36739,32 36668,82 134,31 +0,37

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29591,90 29505,30 29816,30 29644,21 52,31 +0,18

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 53400,34 53274,38 53926,92 53464,64 64,30 +0,12

METAL ANA (ENDEKS) 55532,99 55217,31 55862,83 55862,83 329,84 +0,59

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 35944,94 35801,11 36174,24 36174,24 229,30 +0,64

SIGORTA (ENDEKS) 115415,70 114145,90 116063,30 114906,70 -509,02 -0,44

SPOR (ENDEKS) 41301,70 41082,15 42048,91 41957,01 655,31 +1,59

SAVUNMA (ENDEKS) 31386,80 31076,04 31697,56 31386,80 0,00

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 53396,52 53254,76 53628,22 53620,22 223,70 +0,42

TICARET (ENDEKS) 39429,41 38926,64 39542,74 39236,28 -193,13 -0,49

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6795,40 6755,02 6805,86 6774,38 -21,02 -0,31

TURIZM (ENDEKS) 8088,55 8019,31 8173,10 8165,99 77,44 +0,96

ULUSAL-30 (ENDEKS) 66078,01 65777,94 66420,67 66235,17 157,16 +0,24

ULUSAL-50 (ENDEKS) 52500,73 52274,77 52737,78 52611,35 110,62 +0,21

BILESIK (ENDEKS) 52636,97 52410,46 52850,86 52730,72 93,75 +0,18

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 32246,09 31762,97 32364,42 31977,54 -268,55 -0,83

ULASTIRMA (ENDEKS) 13810,48 13749,15 13947,72 13886,39 75,91 +0,55

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 79147,27 78928,26 79625,39 79501,92 354,65 +0,45

SINAI (ENDEKS) 39451,87 39351,41 39597,17 39545,19 93,32 +0,24

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 9947,73 9897,52 9983,83 9969,13 21,40 +0,22

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 50741,61 50537,75 50925,86 50833,91 92,30 +0,18

YENI EKONOMI (ENDEKS) 32269,24 31536,84 32269,24 31955,75 -313,49 -0,97

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 15328,47 15215,25 15452,44 15414,14 85,67 +0,56

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 5636 5830 5722



HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.