İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 113142,20 111881,00 114147,50 112087,20 -1054,98 -0,93

BILISIM (ENDEKS) 6308,52 6298,42 6355,42 6321,59 13,07 +0,21

ELEKTRIK (ENDEKS) 3051,00 3026,28 3083,19 3031,02 -19,98 -0,65

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 12748,43 12020,60 12984,06 12236,80 -511,63 -4,01

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 52978,21 53285,77 53853,90 53535,63 557,42 +1,05

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 33163,13 32984,53 33537,76 32988,01 -175,12 -0,53

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 42494,25 42101,76 42766,68 42202,66 -291,59 -0,69

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 30770,94 29910,59 31059,11 30102,64 -668,30 -2,17

ILETISIM (ENDEKS) 28652,12 28402,97 29150,41 28652,12 0,00

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 36668,82 36707,22 37172,77 36821,06 152,24 +0,42

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 29644,21 29673,53 29977,54 29885,73 241,52 +0,81

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 53464,64 53506,89 54217,78 53748,61 283,97 +0,53

METAL ANA (ENDEKS) 55862,83 55543,48 56337,67 55602,11 -260,72 -0,47

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 36174,24 35867,34 36400,23 35992,08 -182,16 -0,50

SIGORTA (ENDEKS) 114906,70 114974,60 116327,20 115057,90 151,23 +0,13

SPOR (ENDEKS) 41957,01 41779,08 42191,37 41894,72 -62,29 -0,15

SAVUNMA (ENDEKS) 31386,80 31076,04 31697,56 31386,80 0,00

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 53620,22 53437,80 54015,37 53634,10 13,88 +0,03

TICARET (ENDEKS) 39236,28 39374,62 40282,69 39975,64 739,36 +1,88

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6774,38 6793,54 6847,23 6823,67 49,29 +0,73

TURIZM (ENDEKS) 8165,99 8026,90 8237,53 8103,97 -62,02 -0,76

ULUSAL-30 (ENDEKS) 66235,17 65727,49 66861,48 65875,63 -359,54 -0,54

ULUSAL-50 (ENDEKS) 52611,35 52261,61 53083,84 52364,88 -246,47 -0,47

BILESIK (ENDEKS) 52730,72 52431,46 53198,46 52526,63 -204,09 -0,39

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 31977,54 31929,15 32473,24 32102,11 124,57 +0,39

ULASTIRMA (ENDEKS) 13886,39 13863,58 14018,25 13885,00 -1,39 -0,01

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 79501,92 78706,99 80130,88 78810,70 -691,22 -0,87

SINAI (ENDEKS) 39545,19 39542,62 39902,07 39663,88 118,69 +0,30

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 9969,13 9928,56 10051,44 9982,91 13,78 +0,14

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 50833,91 50578,88 51263,15 50664,22 -169,69 -0,33

YENI EKONOMI (ENDEKS) 31955,75 31667,23 32558,40 31715,88 -239,87 -0,75

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 15414,14 15483,62 15756,74 15581,59 167,45 +1,09

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.