İMKB'de hisse senetlerinin kapanış fiyatları

İMKB'de hisse senetlerinin kapanış fiyatları
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1. seans

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:


En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBADEM HAST. 5,90 5,85 5,95 5,85 5,88 10408 -0,85 

ADANA CIMENTO 3,16 3,12 3,14 3,12 3,12 12612 -1,27 

ADANA CIMENTO (B) 1,89 1,81 1,86 1,86 1,86 3955 -1,59 

ADEL KALEMCILIK 3,18 3,08 3,16 3,14 3,13 21679 -1,26 

ADANA CIMENTO (C) 0,35 0,34 0,35 0,34 0,35 26919 -2,86 

ANADOLU EFES 10,70 10,50 10,80 10,70 10,63 176517 0,00 

AFM ULUSLARARASI FILM 10,60 10,30 10,80 10,60 10,50 16244 0,00 

AFYON CIMENTO 580,00 565,00 585,00 580,00 574,67 228 0,00 

ATAKULE GAYRIMENKUL 0,89 0,84 0,90 0,86 0,87 221810 -3,37 

AKAL TEKSTIL 0,71 0,69 0,73 0,72 0,71 213022 +1,41 

AKBANK 4,68 4,50 4,60 4,52 4,55 4379015 -3,42 

AKCANSA 2,32 2,28 2,32 2,28 2,30 79139 -1,72 

AK ENERJI 6,10 5,90 6,10 5,95 6,00 32450 -2,46 

AKSIGORTA 2,72 2,62 2,72 2,64 2,67 184245 -2,94 

AKSU IPLIK 0,68 0,66 0,69 0,68 0,67 108778 0,00 

AKMGY 23,90 23,80 23,90 23,80 23,89 16 -0,42 

AKSA AKRILIK KIMYA 1,58 1,51 1,57 1,53 1,55 33059 -3,16 

AKSU ENERJI 1,95 1,95 2,02 1,97 1,99 242973 +1,03 

AK YATIRIM ORTAKLIGI 0,67 0,66 0,68 0,67 0,67 13396 0,00 

ALARKO HOLDING 1,63 1,59 1,62 1,61 1,60 149883 -1,23 

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,07 2,03 2,06 2,06 2,05 102704 -0,48 

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 6,10 6,00 6,40 6,10 6,15 10114 0,00 

ALCATEL TELETAS 0,81 0,75 0,80 0,79 0,79 26492 -2,47 

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 8,50 8,30 8,45 8,40 8,38 6565 -1,18 

ALKIM KAGIT 1,45 1,36 1,49 1,39 1,43 371261 -4,14 

ALKIM KIMYA 3,86 3,80 3,86 3,82 3,82 34746 -1,04 

ALTERNATIFBANK 0,74 0,72 0,74 0,72 0,73 34332 -2,70 

ALTINYILDIZ 2,90 2,88 3,10 3,04 3,04 296170 +4,83 

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,41 0,39 0,41 0,39 0,40 166201 -4,88 

ANADOLU CAM 1,09 1,06 1,09 1,07 1,08 74194 -1,83 

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,17 2,14 2,17 2,16 2,15 119551 -0,46 

ANADOLU HAYAT 1,37 1,34 1,36 1,35 1,35 207877 -1,46 

ANADOLU SIGORTA 0,91 0,89 0,92 0,92 0,91 919922 +1,10 

ARCELIK 1,89 1,86 1,90 1,88 1,88 616566 -0,53 

ARENA BIL. 1,24 1,21 1,25 1,23 1,22 16899 -0,81 

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,39 0,37 0,39 0,39 0,38 61558 0,00 

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 0,68 0,61 0,68 0,65 0,64 73303 -4,41 

ARSAN TEKSTIL 0,68 0,68 0,71 0,68 0,69 28047 0,00 

ASELSAN 3,16 3,10 3,16 3,10 3,12 226448 -1,90 

ASLAN CIMENTO 48,00 47,00 49,00 47,50 47,94 3179 -1,04 

ANADOLU ISUZU 3,06 2,98 3,06 3,06 3,02 16721 0,00 

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 1,18 1,16 1,18 1,18 1,17 3479850 0,00 

ATA YAT.ORT. 0,39 0,39 0,40 0,39 0,40 19257 0,00 

AKIN TEKSTIL 0,82 0,76 0,86 0,80 0,83 1358744 -2,44 

ATLAS YAT.ORT. 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 89571 0,00 

ATLANTIS YAT.ORT. 0,34 0,33 0,34 0,33 0,34 1008 -2,94 

AVIVA SIGORTA A.S. 7,85 7,75 8,00 7,85 7,86 36274 0,00 

AVRASYA YAT. ORT. 0,29 0,27 0,29 0,29 0,29 10960 0,00 

ALTINYUNUS CESME 1,90 1,89 1,96 1,90 1,92 53480 0,00 

AYEN ENERJI 1,59 1,55 1,61 1,58 1,59 657359 -0,63 

AYGAZ 2,05 2,02 2,05 2,03 2,04 249715 -0,98 

BAGFAS 62,50 60,50 62,00 61,00 61,27 14825 -2,40 

BAK AMBALAJ 1,87 1,86 1,96 1,91 1,93 23404 +2,14 

BANVIT 1,35 1,32 1,36 1,35 1,34 74886 0,00 

GRUND ELEKTRONIK 0,62 0,59 0,61 0,60 0,60 996729 -3,23 

BERDAN TEKSTIL 0,66 0,64 0,68 0,66 0,65 146236 0,00 

BOSCH FREN SISTEMLERI 38,25 38,00 38,75 38,50 38,34 1010 +0,65 

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 32,50 32,00 32,50 32,00 32,09 21723 -1,54 

BISAS 0,41 0,42 0,46 0,46 0,45 124840 +12,20 

BESIKTAS 1,33 1,30 1,34 1,33 1,32 163900 0,00 

BOLU CIMENTO 1,11 1,09 1,12 1,11 1,11 80543 0,00 

BOSSA 2,09 2,09 2,11 2,11 2,10 84942 +0,96 

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 0,55 0,52 0,60 0,57 0,56 4337510 +3,64 

BRISA 33,75 33,25 34,00 34,00 33,41 70 +0,74 

BIRLIK MENSUCAT 0,36 0,35 0,37 0,36 0,37 154311 0,00 

BOROVA YAPI 0,22 0,21 0,22 0,22 0,21 86482 0,00 

BORUSAN 6,00 5,85 5,95 5,95 5,90 1381 -0,83 

BORUSAN YATIRIM 2,80 2,76 2,76 2,76 2,76 365 -1,43 

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 19,10 18,90 19,20 19,00 18,95 172 -0,52 

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,48 0,46 0,48 0,48 0,46 11401 0,00 

BATI SOKE CIMENTO 0,85 0,83 0,85 0,85 0,84 36342 0,00 

BATI CIMENTO 5,20 5,10 5,30 5,25 5,21 1037 +0,96 

BURSA CIMENTO 4,70 4,54 4,98 4,66 4,58 10303 -0,85 

BUMERANG YAT.ORT. 0,37 0,35 0,37 0,36 0,35 6025 -2,70 

BURCELIK 26,20 25,50 27,25 26,25 26,42 10692 +0,19 

BURCELIK VANA 0,60 0,58 0,60 0,59 0,59 63878 -1,67 

BOYASAN TEKSTIL 0,18 0 

CARREFOURSA (A) 7,85 7,85 8,00 7,90 7,96 3031 +0,64 

CARREFOURSA (B) 7,45 7,30 7,45 7,40 7,34 3172 -0,67 

CBS BOYA 0,19 0 

COCA COLA ICECEK A.S. 6,40 6,25 6,40 6,30 6,35 43016 -1,56 

CELIK HALAT 3,04 3,08 3,28 3,14 3,17 63288 +3,29 

CEMTAS 0,69 0,69 0,70 0,69 0,69 107011 0,00 

CEYLAN GIYIM 1,15 1,11 1,17 1,13 1,13 146369 -1,74 

CIMSA 3,28 3,16 3,28 3,24 3,24 7047 -1,22 

CELEBI 6,45 6,40 6,50 6,40 6,42 7560 -0,78 

CIMBETON 7,85 7,60 7,90 7,70 7,67 651 -1,91 

CIMENTAS 3,52 3,44 3,54 3,46 3,48 5297 -1,70 

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 1,70 1,68 1,82 1,77 1,78 1472582 +4,12 

DARDANEL 0,26 0,24 0,26 0,25 0,25 21414 -3,85 

DENIZLI CAM 1,74 1,70 1,76 1,74 1,73 5693 0,00 

DENIZBANK 4,08 4,00 4,20 4,02 4,12 6718 -1,47 

DENTAS AMBALAJ 0,45 0,42 0,45 0,43 0,43 14637 -4,44 

DERIMOD 1,90 1,89 1,91 1,89 1,90 5982 -0,53 

DESA 0,39 0,38 0,39 0,38 0,38 29537 -2,56 

DEVA HOLDING 6,30 6,25 7,10 7,10 6,99 118722 +12,70 

DATAGATE BILGISAYAR 1,00 0,97 0,99 0,97 0,98 18123 -3,00 

DOGAN GAZETECILIK A.S. 1,52 1,51 1,57 1,54 1,54 272789 +1,32 

DITAS DOGAN 1,44 1,41 1,47 1,44 1,45 11345 0,00 

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 7,12 6,94 7,06 6,96 6,97 25718 -2,25 

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 7,88 7,70 7,80 7,74 7,74 663988 -1,78 

DEMISAS DOKUM 0,67 0,65 0,73 0,69 0,69 521369 +2,99 

DENIZ YAT.ORT. 0,96 0,94 1,00 0,99 0,97 92418 +3,13 

DOGUS OTOMOTIV 1,81 1,79 1,82 1,80 1,80 148514 -0,55 

DOGAN BURDA 1,20 1,17 1,19 1,19 1,18 10628 -0,83 

DOGUSAN 0,68 0,67 0,69 0,69 0,68 32157 +1,47 

DOGAN HOLDING 1,08 0,64 0,67 0,66 0,66 3672394 0,00 

COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 3,88 3,84 3,94 3,88 3,89 9211 0,00 

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,72 2,64 2,70 2,64 2,66 26484 -2,94 

DOGAN YAYINCILIK 0,70 0,68 0,70 0,68 0,69 1635666 -2,86 

DYO BOYA FAB. 0,22 0,20 0,22 0,22 0,21 821842 0,00 

ECZACIBASI YAT.OR. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 33500 0,00 

ECZACIBASI ILAC 0,85 0,83 0,85 0,85 0,84 1776448 0,00 

ECZACIBASI YAPI 0,95 0,93 0,97 0,94 0,94 9458 -1,05 

ECZACIBASI YATIRIM 1,94 1,88 1,93 1,91 1,90 146922 -1,55 

EDIP IPLIK 2,60 2,54 2,66 2,60 2,58 32582 0,00 

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,35 0,35 0,40 0,40 0,39 1219647 +14,29 

EGE ENDUSTRI 5,40 5,45 5,90 5,60 5,64 285766 +3,70 

EGE GUBRE 24,30 23,70 24,20 23,70 23,80 5701 -2,47 

EGE PROFIL 1,44 1,42 1,45 1,44 1,43 10121 0,00 

EGE SERAMIK 0,39 0,40 0,41 0,41 0,40 620342 +5,13 

EMEK ELEKTRIK 0,28 0,26 0,28 0,27 0,27 92778 -3,57 

EMINIS AMBALAJ 3,98 3,78 4,04 3,82 3,84 140542 -4,02 

ENKA INSAAT 5,45 5,30 5,50 5,40 5,40 381164 -0,92 

ERBOSAN 4,78 4,52 4,82 4,66 4,72 812942 -2,51 

EREGLI DEMIR CELIK 4,10 3,96 4,10 4,00 4,01 1623450 -2,44 

ERSU GIDA 0,31 0,30 0,31 0,30 0,30 13664 -3,23 

ESCORT COMPUTER 0,88 0,87 0,91 0,89 0,89 114230 +1,14 

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,78 0,72 0,85 0,78 0,79 241589 0,00 

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,54 0,54 0,60 0,54 0,56 27418 0,00 

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 1,49 1,45 1,50 1,46 1,47 16284 -2,01 

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 127,25 127,25 127,50 127,50 127,36 73168 +0,20 

FENER 43,25 42,50 43,25 42,75 42,78 1118 -1,16 

FENIS ALUMINYUM 2,82 2,76 2,88 2,84 2,84 157950 +0,71 

FINANS FIN. KIR. 1,20 1,16 1,19 1,18 1,17 220535 -1,67 

FINANSBANK 4,00 3,92 4,12 4,04 4,02 21773 +1,00 

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 7,20 6,90 7,55 7,30 7,37 85556 +1,39 

FINANS YAT. ORT. 0,72 0,70 0,73 0,72 0,72 98907 0,00 

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 4,32 4,28 4,38 4,32 4,30 19854 0,00 

FORTIS BANK A.S. 0,77 0,75 0,78 0,75 0,76 102853 -2,60 

FRIGO PAK GIDA 0,51 0,49 0,51 0,51 0,50 24507 0,00 

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 4,70 4,66 4,82 4,76 4,76 63724 +1,28 

FAVORI DINLENME TESISLERI 1,26 1,25 1,27 1,26 1,26 10567 0,00 

GARANTI BANKASI 2,44 2,37 2,42 2,40 2,40 37489127 -1,64 

GARANTI FAKTORING 1,59 1,57 1,61 1,58 1,58 18645 -0,63 

GEDIK YAT. ORT. 0,65 0,66 0,67 0,67 0,66 6271 +3,08 

GEDIZ IPLIK 0,44 0,42 0,44 0,43 0,42 17266 -2,27 

GENTAS 0,79 0,77 0,79 0,79 0,78 21902 0,00 

GERSAN ELEKTRIK 0,65 0,63 0,65 0,64 0,64 7666 -1,54 

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 41,50 41,60 41,90 41,80 41,78 26074 +0,72 

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,27 0,25 0,27 0,26 0,26 488628 -3,70 

GOLDAS KUYUMCULUK 0,75 0,74 0,77 0,74 0,76 1021295 -1,33 

GOLTAS CIMENTO 28,75 28,75 30,25 28,75 29,57 6299 0,00 

GOODYEAR 5,85 5,70 5,85 5,75 5,75 12615 -1,71 

DOGUS GE GMYO 0,44 0,42 0,43 0,43 0,43 191043 -2,27 

GARANTI YAT. ORT. 0,32 0,30 0,32 0,31 0,31 63224 -3,12 

GSD HOLDING 0,37 0,35 0,37 0,36 0,36 3456207 -2,70 

GALATASARAY 121,00 119,00 119,00 119,00 119,00 4 -1,65 

GUBRE FABRIKALARI 6,65 6,45 6,65 6,55 6,53 346501 -1,50 

GUNES SIGORTA 1,36 1,33 1,39 1,37 1,37 670329 +0,74 

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 4,10 4,00 4,12 4,08 4,07 5050398 -0,49 

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,42 0,41 0,43 0,43 0,42 51234 +2,38 

HEKTAS 0,60 0,57 0,59 0,59 0,58 261941 -1,67 

HURRIYET GAZETECILIK 0,69 0,66 0,69 0,68 0,68 2670273 -1,45 

HAZNEDAR TUGLA 1,25 1,17 1,28 1,24 1,23 15793 -0,80 

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,45 0,43 0,45 0,44 0,44 69603 -2,22 

IDAS 1,05 1,03 1,06 1,04 1,05 198239 -0,95 

IHLAS EV ALETLERI 0,61 0,59 0,61 0,61 0,60 1342742 0,00 

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,51 0,49 0,51 0,50 0,50 85528 -1,96 

IHLAS HOLDING 0,22 0,21 0,22 0,22 0,21 920475 0,00 

INDEKS BILGISAYAR 0,86 0,85 0,87 0,86 0,86 2076 0,00 

INFO YAT. ORT. 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33 25880 +3,13 

INTEMA 2,37 2,35 2,42 2,37 2,37 5768 0,00 

IPEK MATBAACILIK 0,61 0,59 0,61 0,60 0,60 1136322 -1,64 

ISIKLAR AMBALAJ 0,31 0,29 0,31 0,30 0,30 100850 -3,23 

IS BANKASI (A) 21245,00 0 

IS BANKASI (B) 665,00 660,00 660,00 660,00 660,00 2 -0,75 

IS BANKASI (C) 4,02 3,90 3,98 3,94 3,94 13112178 -1,99 

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 7,56 7,42 7,48 7,46 7,46 11822 -1,32 

IS FINANSAL KIRALAMA 0,51 0,50 0,52 0,51 0,51 816912 0,00 

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,49 1,44 1,50 1,46 1,46 43078 -2,01 

IS GMYO 0,75 0,73 0,76 0,75 0,74 680237 0,00 

IS BANKASI (KURUCU) 4110,00 0 

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 0,83 0,81 0,83 0,83 0,83 23683 0,00 

IS YAT. ORT. 0,56 0,54 0,56 0,55 0,55 102163 -1,79 

IZMIR DEMIR CELIK 1,51 1,49 1,53 1,52 1,52 76686 +0,66 

IZOCAM 9,00 8,65 8,90 8,70 8,74 24933 -3,33 


En En Seans

Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


KAPLAMIN 3,82 3,78 3,86 3,80 3,81 4571 -0,52 

KAREL ELEKTRONIK 0,84 0,82 0,84 0,83 0,83 17027 -1,19 

KARSAN OTOMOTIV 0,73 0,71 0,73 0,72 0,72 204419 -1,37 

KARTONSAN 54,50 54,00 55,00 55,00 54,08 606 +0,92 

KOC HOLDING 2,66 2,62 2,68 2,66 2,66 3544624 0,00 

KENT GIDA 26,50 25,50 27,00 25,75 25,88 3298 -2,83 

KEREVITAS GIDA 10,00 9,50 10,50 10,40 9,95 57047 +4,00 

KIPA 3,98 3,92 3,98 3,94 3,95 25757 -1,01 

KELEBEK MOBILYA 0,39 0,38 0,40 0,40 0,39 16326 +2,56 

KLIMASAN 4,92 5,20 5,30 5,24 5,25 14678 +6,50 

KONFRUT GIDA 1,61 1,61 1,67 1,63 1,63 23157 +1,24 

KONYA CIMENTO 38,25 37,75 38,50 37,75 37,95 128 -1,31 

KORDSA 1,25 1,20 1,26 1,25 1,24 8564 0,00 

KOZA ANADOLU METAL 0,89 0,87 0,90 0,89 0,89 3257723 0,00 

KARDEMIR A 0,79 0,77 0,84 0,79 0,79 585427 0,00 

KARDEMIR B 0,79 0,76 0,80 0,79 0,78 528226 0,00 

KARDEMIR D 0,55 0,53 0,55 0,55 0,54 12018974 0,00 

KRISTAL KOLA 0,56 0,54 0,56 0,54 0,55 37156 -3,57 

KARSU TEKSTIL 0,37 0,36 0,38 0,37 0,37 33413 0,00 

KUTAHYA PORSELEN 0,86 0,86 0,87 0,86 0,86 27970 0,00 

LINK YAZILIM 1,09 1,08 1,11 1,10 1,10 39845 +0,92 

LOGO YAZILIM 0,96 0,95 1,00 0,97 0,98 46735 +1,04 

LUKS KADIFE 1,50 1,64 1,64 1,64 1,64 45051 +9,33 

MARMARIS ALTINYUNUS 5,90 5,75 5,90 5,85 5,82 14503 -0,85 


MENSA MENSUCAT 0,21 0,19 0,21 0,20 0,20 2104222 -4,76 

MERKO GIDA 2,10 2,07 2,20 2,16 2,16 92003 +2,86 

METEMTUR 0,76 0,74 0,77 0,76 0,76 9344 0,00 

METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,44 0,42 0,44 0,44 0,44 11250 0,00 

MIGROS 13,20 13,10 13,30 13,20 13,17 7284 0,00 

MILPA 0,53 0,51 0,53 0,52 0,52 112233 -1,89 

MARTI OTEL 0,36 0,35 0,36 0,36 0,36 61842 0,00 

MENDERES TEKSTIL 0,19 0,19 0,20 0,20 0,19 695743 +5,26 

MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,95 0,88 0,94 0,89 0,90 68171 -6,32 

MARDIN CIMENTO 3,06 3,02 3,06 3,02 3,02 2987 -1,31 

MARSHALL 6,35 6,30 6,45 6,40 6,35 352 +0,79 

MERT GIDA GIYIM 0,55 0,53 0,55 0,55 0,54 59343 0,00 

METEMTEKS 0,26 0,25 0,26 0,26 0,26 57400 0,00 

MUTLU AKU 0,90 0,88 0,90 0,89 0,89 60757 -1,11 

MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 35852 0,00 

MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,83 0,80 0,83 0,82 0,81 243641 -1,20 

NETAS TELEKOM 11,50 11,30 11,50 11,40 11,38 3379 -0,87 

Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 8,06 7,92 8,00 7,94 7,95 80489 -1,49 

NET HOLDING 0,31 0,29 0,31 0,29 0,30 617749 -6,45 

NET TURIZM 0,53 0,52 0,53 0,52 0,52 61371 -1,89 

NUROL GMYO 1,31 1,28 1,32 1,30 1,30 34893 -0,76 

NUH CIMENTO 8,65 8,50 8,65 8,50 8,58 519 -1,73 

OLMUKSA 4,60 4,56 4,68 4,62 4,63 11319 +0,43 

OTOKAR 8,40 8,40 8,95 8,55 8,59 54758 +1,79 

OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,34 0,33 0,34 0,34 0,33 17886 0,00 

OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 0,57 0,56 0,57 0,56 0,56 59480 -1,75 

PARSAN 0,77 0,75 0,77 0,76 0,76 123180 -1,30 

PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,24 0,24 0,25 0,25 0,24 371961 +4,17 

PENGUEN GIDA 0,53 0,52 0,53 0,52 0,52 12041 -1,89 

PETKIM 4,26 4,14 4,26 4,14 4,19 249845 -2,82 

PINAR ET VE UN 2,03 1,99 2,06 2,04 2,02 43020 +0,49 

PIMAS 2,14 2,12 2,20 2,16 2,15 64170 +0,93 

PINAR SU 2,70 2,64 2,72 2,66 2,67 16453 -1,48 

PLASTIK KART 1,42 1,40 1,44 1,41 1,42 132941 -0,70 

PETROKENT TURIZM 20,70 21,00 21,30 21,30 21,10 1277 +2,90 

PINAR SUT 2,51 2,46 2,50 2,50 2,48 41372 -0,40 

TURK PRYSMIAN KABLO 1,76 1,71 1,76 1,71 1,72 12501 -2,84 

PARK ELEKTRIK MADENCILIK 1,25 1,23 1,36 1,33 1,32 4939436 +6,40 

CBS PRINTAS 0,22 0 

PETROL OFISI 2,84 2,78 2,86 2,80 2,80 48481 -1,41 

RAY SIGORTA 1,45 1,40 1,51 1,49 1,47 1051019 +2,76 

REYSAS TASIMACILIK 0,90 0,88 0,90 0,89 0,89 313705 -1,11 

SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,41 0,40 0,42 0,41 0,41 137777 0,00 

SABANCI HOLDING 3,20 3,08 3,18 3,12 3,12 1532869 -2,50 

SANKO PAZARLAMA 1,68 1,67 1,81 1,76 1,76 117152 +4,76 

SARKUYSAN 1,37 1,34 1,37 1,36 1,36 50104 -0,73 

SASA 0,24 0,24 0,25 0,24 0,24 171432 0,00 

SEKER FIN. KIRL. 0,30 0,28 0,30 0,28 0,29 63077 -6,67 

SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,26 1,22 1,27 1,25 1,25 125224 -0,79 

SELCUK GIDA 0,31 0 

SERVE KIRTASIYE 0,57 0,54 0,60 0,60 0,56 197306 +5,26 

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,46 0,44 0,46 0,46 0,45 231474 0,00 

SISE CAM 1,08 1,05 1,07 1,06 1,06 976701 -1,85 

SEKERBANK 1,07 1,02 1,05 1,04 1,04 1325961 -2,80 

SEKER PILIC 0,83 0,81 0,84 0,83 0,82 106083 0,00 

SOKTAS 2,46 2,41 2,52 2,47 2,46 56078 +0,41 

SMIST ISTANBUL 25 4,78 4,71 4,75 4,72 4,72 110551 -1,26 

SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 1,74 1,70 1,75 1,71 1,72 225276 -1,72 

SONMEZ PAMUKLU 0,78 0,72 0,88 0,88 0,81 1260520 +12,82 

SODA SANAYII 1,05 1,05 1,08 1,07 1,06 215116 +1,90 

SONMEZ FILAMENT 0,70 0,63 0,77 0,77 0,72 2140985 +10,00 

SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 7,36 7,10 7,12 7,10 7,11 10 -3,53 

TAC YAT.ORT. 1,00 0,98 1,00 0,98 0,99 14597 -2,00 

TAT KONSERVE 1,19 1,16 1,18 1,17 1,17 88388 -1,68 

TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 3,42 3,36 3,46 3,44 3,43 911353 +0,58 

T.TUBORG 0,88 0,88 0,90 0,88 0,89 14231 0,00 

TURKCELL 8,55 8,10 8,50 8,15 8,23 1988699 -4,68 

TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,35 0,33 0,35 0,35 0,34 45479 0,00 

T. EKONOMI BANKASI 0,77 0,73 0,76 0,75 0,75 1875693 -2,60 

TEKSTIL FIN.KIRL. 0,34 0,33 0,34 0,34 0,33 61489 0,00 

TEKSTILBANK 0,46 0,44 0,46 0,46 0,45 802856 0,00 

TEK-ART TURIZM 0,42 0,40 0,42 0,41 0,41 140369 -2,38 

TURK HAVA YOLLARI 6,15 6,00 6,25 6,20 6,16 1094536 +0,81 

TIRE KUTSAN 8,30 8,30 8,40 8,40 8,31 3177 +1,20 

T.KALKINMA BANKASI 3,10 3,12 3,38 3,38 3,31 270610 +9,03 

TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,92 0,90 0,95 0,91 0,92 219800 -1,09 

TOFAS OTOMOBIL FAB. 1,19 1,17 1,20 1,19 1,19 909807 0,00 

TURCAS PETROL 2,52 2,44 2,50 2,46 2,48 143564 -2,38 

TRAKYA CAM 0,89 0,88 0,90 0,90 0,89 566504 +1,12 

T.S.K.B. 0,85 0,82 0,85 0,82 0,83 202646 -3,53 

TSKB YAT. ORT. 0,42 0,42 0,43 0,42 0,42 3821 0,00 

TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,10 7,10 7,15 7,10 7,10 562 0,00 

TURK TELEKOMUNIKASYON 3,70 3,64 3,74 3,74 3,70 2854685 +1,08 

TTRAK 4,24 4,18 4,24 4,20 4,20 32206 -0,94 

T.DEMIRDOKUM 2,48 2,44 2,58 2,50 2,52 60765 +0,81 

TUKAS 0,42 0,41 0,42 0,41 0,42 47468 -2,38 

TUPRAS 16,20 15,90 16,70 16,40 16,36 837789 +1,23 

USAS 1,03 1,01 1,05 1,03 1,03 200987 0,00 

ULKER 1,71 1,69 1,75 1,71 1,71 171648 0,00 

UNYE CIMENTO 2,72 2,64 2,74 2,68 2,71 1313 -1,47 

USAK SERAMIK 0,47 0,46 0,47 0,47 0,46 20153 0,00 

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 1,26 1,23 1,26 1,24 1,24 23266287 -1,59 

VAKIF FIN.KIR. 1,21 1,18 1,22 1,21 1,20 183033 0,00 

VAKKO 0,34 0,33 0,35 0,35 0,34 259066 +2,94 

VANET 1,38 1,36 1,48 1,46 1,41 910239 +5,80 

VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,65 0,68 0,72 0,72 0,70 455248 +10,77 

VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 1,15 1,15 1,20 1,16 1,18 966542 +0,87 

VESTEL 0,80 0,78 0,83 0,82 0,80 1018581 +2,50 

VAKIF RISK SERMAYESI 4,72 4,66 4,78 4,76 4,74 8722 +0,85 

VAKIF YAT. ORT. 0,60 0,58 0,60 0,60 0,59 68883 0,00 

VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,02 1,00 1,01 1,00 1,00 8909 -1,96 

VIKING KAGIT 0,32 0,31 0,34 0,32 0,33 744502 0,00 

YATAS 0,72 0,71 0,72 0,71 0,71 27390 -1,39 

YAZICILAR 4,96 4,90 5,00 5,00 4,90 252 +0,81 

YAPI VE KREDI BANK. 1,99 1,95 1,98 1,96 1,96 6014256 -1,51 

YAPI KREDI FIN. KIR. 1,36 1,34 1,45 1,41 1,42 192641 +3,68 

YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 0,62 0,60 0,66 0,64 0,63 430588 +3,23 

YAPI KREDI YAT. ORT. 0,48 0,46 0,48 0,48 0,47 69847 0,00 

YAPI KREDI SIGORTA 6,35 6,10 6,70 6,70 6,52 389425 +5,51 

YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,40 0,38 0,40 0,38 0,39 12986 -5,00 

YUNSA 0,72 0,67 0,74 0,71 0,71 45453 -1,39 

ZORLU ENERJI 2,24 2,19 2,24 2,21 2,22 244268 -1,34

BÖLGESEL PAZAR


En En Seans

Hise Adı Ön.S.K. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ASLAN CIMENTO 48,00 47,00 49,00 47,50 47,94 3179 -1,04 

ALTINYUNUS CESME 1,90 1,89 1,96 1,90 1,92 53480 0,00 

