İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:


SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE


BANKA (ENDEKS) 53794,42 52351,56 53214,15 52763,07 -1031,35 -1,92 

BILISIM (ENDEKS) 3073,76 3041,20 3074,05 3055,15 -18,61 -0,61 

ELEKTRIK (ENDEKS) 1670,87 1623,04 1665,50 1638,40 -32,47 -1,94 

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 5503,33 5421,35 5642,05 5558,73 55,40 +1,01 

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 33539,64 33005,82 33703,22 33459,47 -80,17 -0,24 

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 12045,07 11890,43 12089,13 11970,15 -74,92 -0,62 

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 18074,37 17681,62 17954,22 17834,42 -239,95 -1,33 

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 8572,30 8405,19 8583,53 8531,81 -40,49 -0,47 

ILETISIM (ENDEKS) 20926,77 20087,89 20806,60 20235,02 -691,75 -3,31 

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 15727,96 15566,61 15749,10 15746,73 18,77 +0,12 

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 14666,26 14484,39 14795,97 14659,39 -6,87 -0,05 

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 21915,61 21535,77 21999,87 21852,29 -63,32 -0,29 

METAL ANA (ENDEKS) 31174,89 30228,60 31167,93 30585,46 -589,43 -1,89 

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 11865,78 11804,53 11974,12 11907,98 42,20 +0,36 

SIGORTA (ENDEKS) 57031,17 55841,17 57562,92 57119,67 88,50 +0,16 

SPOR (ENDEKS) 49013,87 48266,08 48999,07 48426,13 -587,74 -1,20 

SAVUNMA (ENDEKS) 15712,04 15413,71 15712,04 15413,71 -298,33 -1,90 

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 26027,06 25705,37 26220,63 25825,70 -201,36 -0,77 

TICARET (ENDEKS) 26671,53 26266,52 26679,21 26352,06 -319,47 -1,20 

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 3353,85 3361,24 3422,42 3416,83 62,98 +1,88 

TURIZM (ENDEKS) 3240,38 3171,23 3238,94 3197,59 -42,79 -1,32 

ULUSAL-30 (ENDEKS) 34364,67 33498,53 34006,23 33706,43 -658,24 -1,92 

ULUSAL-50 (ENDEKS) 26484,90 25850,34 26223,26 25997,18 -487,72 -1,84 

BILESIK (ENDEKS) 26470,08 25868,75 26216,10 26013,62 -456,46 -1,72 

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 22260,88 21619,45 22160,69 21700,83 -560,05 -2,52 

ULASTIRMA (ENDEKS) 8625,44 8424,74 8753,67 8678,54 53,10 +0,62 

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 36843,02 35972,97 36488,03 36216,91 -626,11 -1,70 

SINAI (ENDEKS) 19827,14 19589,14 19799,55 19735,34 -91,80 -0,46 

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 4901,36 4839,14 4901,67 4850,32 -51,04 -1,04 

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 26137,22 25588,68 25913,15 25733,96 -403,26 -1,54 

YENI EKONOMI (ENDEKS) 14364,58 14074,13 14494,34 14154,03 -210,55 -1,47 

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 8615,73 8555,16 8679,13 8632,50 16,77 +0,19 

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 17287 17382 17370

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.