İMKB'de gün sonunda aracı kurum işlemleri
A.KURUM İŞLEM HACMİ NET DURUM
1 UBS MENKUL 37.293.746 21.319.199
2 YAPI KREDI YAT. 189.828.767 15.799.312
3 CITI MENKUL 20.628.459 13.157.541
4 DEUTSCHE SEC 9.025.903 7.616.555
5 GARANTI YAT. 92.193.831 6.589.102
6 MERRILL LYNCH 41.897.277 6.156.684
7 HALK YATIRIM 17.127.027 6.020.127
8 FINANS YAT. 131.011.776 5.694.478
9 AK YATIRIM 89.313.139 5.414.540
10 STANDARDUNLU MEN. 6.313.867 4.708.365
2. Seansta aracı kurum işlemleri
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2. seansta işlem hacimlerine göre ilk 10 aracı kurumun net durumları şöyle:
A.KURUM İŞLEM HACMİ NET DURUM
1 UBS MENKUL 22.654.668 11.030.921
2 CITI MENKUL 14.752.229 10.461.771
3 HALK YATIRIM 11.387.784 5.748.242
4 GARANTI YAT. 53.477.223 4.816.051
5 DEUTSCHE SEC 5.891.032 4.537.529
6 ECZACIBASI MEN. 25.922.512 4.522.587
7 AK YATIRIM 57.452.314 4.250.512
8 CREDIT SUISSE MENKUL 18.630.594 4.116.148
9 MERRILL LYNCH 28.550.484 3.648.737
10 INFO YATIRIM 28.951.796 2.504.252
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.