İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 109234,10 107667,70 109195,70 107870,90 -1363,22 -1,25

BILISIM (ENDEKS) 6343,76 6258,18 6336,19 6267,33 -76,43 -1,20

ELEKTRIK (ENDEKS) 3033,31 2987,15 3020,98 3010,52 -22,79 -0,75

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 11499,55 11423,88 11625,63 11454,12 -45,43 -0,40

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 52508,55 52158,36 53103,76 52534,19 25,64 0,05

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 33087,91 31999,03 33013,64 32666,69 -421,22 -1,27

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 42233,78 41667,47 42190,78 41830,42 -403,36 -0,96

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 29845,82 28705,44 30321,20 28864,72 -981,10 -3,29

ILETISIM (ENDEKS) 28153,82 27904,67 28402,97 28153,82 0,00

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 35615,81 34991,70 35660,12 35164,49 -451,32 -1,27

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 31052,55 30457,23 30809,65 30598,93 -453,62 -1,46

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 56286,21 55144,97 55843,72 55630,27 -655,94 -1,17

METAL ANA (ENDEKS) 54997,09 54468,52 55234,60 54973,11 -23,98 -0,04

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 35667,68 35488,10 35917,86 35680,66 12,98 0,04

SIGORTA (ENDEKS) 113868,80 113171,50 114786,10 113661,50 -207,30 -0,18

SPOR (ENDEKS) 42434,39 41974,60 42434,39 42333,54 -100,85 -0,24

SAVUNMA (ENDEKS) 31200,34 30703,12 31076,04 30703,12 -497,22 -1,59

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 53444,77 53057,50 53491,71 53108,90 -335,87 -0,63

TICARET (ENDEKS) 40614,20 39052,69 40610,88 40345,22 -268,98 -0,66

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6705,83 6692,62 6812,65 6731,70 25,87 0,39

TURIZM (ENDEKS) 7907,20 7798,22 7913,18 7845,73 -61,47 -0,78

ULUSAL-30 (ENDEKS) 65130,27 64359,69 65028,19 64430,81 -699,46 -1,07

ULUSAL-50 (ENDEKS) 51739,05 51166,21 51692,74 51218,16 -520,89 -1,01

BILESIK (ENDEKS) 51920,59 51372,10 51872,33 51417,89 -502,70 -0,97

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 31986,00 31607,06 32028,18 31777,81 -208,19 -0,65

ULASTIRMA (ENDEKS) 13651,88 13504,53 13716,56 13504,53 -147,35 -1,08

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 77288,77 76293,08 77220,96 76400,13 -888,64 -1,15

SINAI (ENDEKS) 39738,54 39408,64 39695,33 39509,83 -228,71 -0,58

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 9986,54 9843,74 9964,80 9853,38 -133,16 -1,33

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 50123,44 49630,30 50085,03 49670,48 -452,96 -0,90

YENI EKONOMI (ENDEKS) 31626,68 30987,53 31753,02 31134,14 -492,54 -1,56

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 15359,48 14890,95 15318,63 15227,37 -132,11 -0,86

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.