İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 102824,10 102174,20 104899,10 102321,70 -502,38 -0,49
BILISIM (ENDEKS) 5964,95 5888,32 6018,07 5897,83 -67,12 -1,13
ELEKTRIK (ENDEKS) 2989,04 2957,44 3041,30 2978,89 -10,15 -0,34
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 10739,30 10615,51 10957,80 10630,48 -108,82 -1,01
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 50566,58 50634,82 51461,38 51246,21 679,63 1,34
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 31794,94 31754,04 32003,98 31794,01 -0,93 0,00
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 39994,43 39313,05 40386,66 39387,48 -606,95 -1,52
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 26129,84 25982,90 26772,90 26037,57 -92,27 -0,35
ILETISIM (ENDEKS) 27904,67 28153,82 28901,26 28153,82 249,15 0,89
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 34027,62 33831,37 34493,10 33883,32 -144,30 -0,42
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 28576,43 27989,67 28876,58 28099,98 -476,45 -1,67
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 52619,20 51397,65 53191,20 51696,39 -922,81 -1,75
METAL ANA (ENDEKS) 51304,67 49451,52 51634,79 49717,58 -1587,09 -3,09
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 34303,47 33726,16 34535,34 33840,97 -462,50 -1,35
SIGORTA (ENDEKS) 107018,30 105533,90 108913,90 105547,30 -1471,05 -1,37
SPOR (ENDEKS) 41779,38 41847,53 42808,72 42215,42 436,04 1,04
SAVUNMA (ENDEKS) 29957,30 29832,99 30454,52 29832,99 -124,31 -0,41
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 50777,11 50713,01 51233,71 50752,88 -24,23 -0,05
TICARET (ENDEKS) 39041,75 37760,16 39039,73 37780,13 -1261,62 -3,23
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6502,40 6476,84 6573,49 6490,51 -11,89 -0,18
TURIZM (ENDEKS) 7459,24 7355,49 7590,73 7361,28 -97,96 -1,31
ULUSAL-30 (ENDEKS) 61589,30 60899,82 62590,21 60971,21 -618,09 -1,00
ULUSAL-50 (ENDEKS) 48984,40 48469,11 49695,90 48512,78 -471,62 -0,96
BILESIK (ENDEKS) 49093,83 48609,05 49778,28 48648,60 -445,23 -0,91
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 31109,77 30843,75 31545,05 30843,75 -266,02 -0,86
ULASTIRMA (ENDEKS) 12853,06 12797,66 13146,50 12797,66 -55,40 -0,43
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 72883,80 72295,95 74110,95 72365,15 -518,65 -0,71
SINAI (ENDEKS) 37459,85 36973,68 37722,38 37078,43 -381,42 -1,02
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 9455,81 9361,91 9564,41 9371,93 -83,88 -0,89
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 47501,08 47076,07 48125,00 47109,54 -391,54 -0,82
YENI EKONOMI (ENDEKS) 30767,30 30441,64 31161,88 30567,98 -199,32 -0,65
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.