İMKB 1.seans (1)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
ACIBADEM HAST. 8,40 8,25 8,40 8,30 8,31 40526 -1,19
ADANA CIMENTO 6,00 5,90 6,00 5,95 5,92 76932 -0,83
ADANA CIMENTO (B) 3,90 3,84 4,00 3,88 3,91 6422 -0,51
ADEL KALEMCILIK 5,35 5,35 5,55 5,40 5,39 4351 0,93
ADANA CIMENTO (C) 0,70 0,68 0,70 0,69 0,69 406006 -1,43
ANADOLU EFES 13,60 13,50 13,90 13,60 13,69 20357 0,00
AFM ULUSLARARASI FILM 3,96 3,86 3,94 3,90 3,89 679 -1,52
AFYON CIMENTO 1150,00 1130,00 1155,00 1140,00 1139,25 313 -0,87
ATAKULE GAYRIMENKUL 2,09 2,01 2,09 2,08 2,07 160282 -0,48
AKAL TEKSTIL 1,13 1,11 1,14 1,13 1,12 41274 0,00
AKBANK 7,60 7,40 7,65 7,45 7,49 4330645 -1,97
AKCANSA 6,15 6,00 6,15 6,05 6,07 55071 -1,63
AK ENERJI 10,40 9,50 10,40 9,80 9,85 284737 -5,77
AKSIGORTA 5,90 5,70 5,90 5,75 5,79 432514 -2,54
AKSU IPLIK 2,53 2,50 2,60 2,54 2,53 132202 0,40
AKMGY 35,75 35,00 36,00 35,00 35,36 369 -2,10
AKSA AKRILIK KIMYA 2,29 2,25 2,28 2,26 2,26 31656 -1,31
AKSU ENERJI 3,96 3,70 3,90 3,82 3,84 26826 -3,54
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,40 1,28 1,38 1,37 1,36 9213 -2,14
ALARKO HOLDING 3,34 3,26 3,32 3,26 3,30 186095 -2,40
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 5,80 5,65 5,75 5,70 5,70 153219 -1,72
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 12,50 12,10 12,40 12,30 12,28 3230 -1,60
ALCATEL TELETAS 2,00 1,95 1,99 1,96 1,96 38501 -2,00
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 25,10 24,80 25,00 25,00 24,90 4 -0,40
ALKIM KAGIT 1,28 1,25 1,28 1,25 1,25 54114 -2,34
ALKIM KIMYA 8,35 8,20 8,45 8,30 8,34 92556 -0,60
ALTERNATIFBANK 1,69 1,64 1,69 1,66 1,66 18119 -1,78
ALTINYILDIZ 7,25 7,00 7,25 7,10 7,17 3836 -2,07
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,69 0,65 0,68 0,67 0,67 263005 -2,90
ANADOLU CAM 3,00 2,96 3,02 2,98 2,98 93723 -0,67
ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,60 2,52 2,60 2,56 2,56 209315 -1,54
ANADOLU HAYAT 5,35 5,20 5,35 5,25 5,22 11345 -1,87
ANADOLU SIGORTA 1,64 1,58 1,63 1,60 1,61 483936 -2,44
ARCELIK 7,65 7,50 7,60 7,55 7,55 160508 -1,31
ARENA BIL. 3,82 3,72 3,80 3,74 3,76 26437 -2,09
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,87 0,85 0,88 0,86 0,87 18193 -1,15
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,98 1,96 1,98 1,97 1,97 956 -0,51
ARSAN TEKSTIL 1,22 1,17 1,21 1,19 1,19 35200 -2,46
ASELSAN 24,00 23,70 24,00 23,90 23,86 8618 -0,42
ASLAN CIMENTO 69,00 67,00 69,00 68,00 68,17 564 -1,45
ANADOLU ISUZU 8,65 8,45 8,60 8,50 8,49 2650 -1,73
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 11,20 11,00 11,40 11,20 11,07 443197 0,00
ATA YAT.ORT. 0,80 0,77 0,79 0,78 0,77 34221 -2,50
AKIN TEKSTIL 2,25 2,18 2,24 2,22 2,21 23555 -1,33
ATLAS YAT.ORT. 1,08 1,03 1,08 1,03 1,05 56741 -4,63
ATLANTIS YAT.ORT. 0,93 0,89 0,93 0,90 0,90 10824 -3,23
AVIVA SIGORTA A.S. 18,40 17,40 19,00 17,80 18,09 14045 -3,26
AVRASYA YAT. ORT. 0,69 0,66 0,69 0,67 0,67 77091 -2,90
ALTINYUNUS CESME 4,58 4,46 4,56 4,52 4,50 20740 -1,31
AYEN ENERJI 2,74 2,64 2,74 2,68 2,70 211387 -2,19
AYGAZ 4,94 4,90 5,00 5,00 4,96 149166 1,21
BAGFAS 90,50 87,00 92,50 90,50 90,39 52413 0,00
BAK AMBALAJ 3,44 3,38 3,44 3,40 3,40 917 -1,16
BANVIT 3,72 3,58 3,82 3,66 3,66 207433 -1,61
BEKO ELEKTRONIK 1,50 1,46 1,50 1,48 1,48 144568 -1,33
BERDAN TEKSTIL 1,83 1,82 1,86 1,85 1,84 17384 1,09
BOSCH FREN SISTEMLERI 87,50 86,00 87,00 87,00 86,48 773 -0,57
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 102,00 100,00 102,00 101,00 100,66 318 -0,98
BISAS 1,28 1,26 1,30 1,27 1,28 44141 -0,78
BESIKTAS 1,85 1,82 1,90 1,88 1,86 389618 1,62
BOLU CIMENTO 2,01 1,97 2,00 1,99 1,99 23844 -1,00
BOSSA 1,51 1,47 1,50 1,48 1,49 31722 -1,99
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,94 2,88 2,92 2,92 2,89 50048 -0,68
BRISA 72,50 70,50 72,00 72,00 71,71 347 -0,69
BIRLIK MENSUCAT 1,57 1,54 1,58 1,56 1,55 9114 -0,64
BOROVA YAPI 0,75 0,71 0,74 0,73 0,72 212314 -2,67
BORUSAN 9,70 9,05 10,10 9,40 9,40 8346 -3,09
BORUSAN YATIRIM 3,76 3,72 3,90 3,76 3,74 16871 0,00
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 24,80 24,00 24,60 24,60 24,30 4 -0,81
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,70 0,68 0,69 0,68 0,68 39926 -2,86
BATI SOKE CIMENTO 2,76 2,74 2,80 2,74 2,74 170 -0,72
BATI CIMENTO 10,00 10,00 10,20 10,00 10,01 2745 0,00
BURSA CIMENTO 10,60 10,60 10,70 10,60 10,61 3283 0,00
BUMERANG YAT.ORT. 0,89 0,86 0,89 0,88 0,88 169616 -1,12
BURCELIK 22,60 22,10 22,60 22,40 22,33 4917 -0,88
BURCELIK VANA 1,17 1,13 1,17 1,16 1,15 54161 -0,85
BOYASAN TEKSTIL 0,26 0
CARREFOURSA (A) 14,60 14,00 14,60 14,40 14,42 9658 -1,37
CARREFOURSA (B) 14,60 14,00 14,50 14,30 14,34 8821 -2,05
CBS BOYA 0,54 0,51 0,54 0,52 0,52 57240 -3,70
COCA COLA ICECEK A.S. 12,60 12,40 12,50 12,50 12,50 29704 -0,79
CELIK HALAT 6,50 6,30 6,65 6,40 6,40 783 -1,54
CEMTAS 1,68 1,64 1,67 1,65 1,66 94067 -1,79
CEYLAN GIYIM 5,04 5,00 5,10 5,06 5,05 49464 0,40
CIMSA 7,80 7,55 7,75 7,60 7,65 100239 -2,56
CELEBI 10,10 9,60 10,00 10,00 9,79 23668 -0,99
CIMBETON 18,80 18,10 19,10 18,60 18,72 94519 -1,06
CIMENTAS 12,10 11,60 12,00 11,80 11,84 6133 -2,48
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,34 2,28 2,32 2,30 2,30 22237 -1,71
DARDANEL 0,87 0,84 0,86 0,84 0,84 114917 -3,45
DENIZLI CAM 3,96 3,86 3,94 3,88 3,90 4406 -2,02
DENIZBANK 12,80 12,90 12,90 12,90 12,90 2 0,78
DENTAS AMBALAJ 1,26 1,21 1,26 1,22 1,23 37700 -3,17
DERIMOD 4,16 4,08 4,18 4,16 4,10 4651 0,00
DESA 1,01 0,99 1,01 1,00 1,00 100001 -0,99
DEVA HOLDING 17,90 17,30 17,80 17,50 17,53 5436 -2,23
DATAGATE BILGISAYAR 2,36 2,31 2,36 2,36 2,34 10742 0,00
DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,80 2,72 2,78 2,76 2,74 63490 -1,43
DITAS DOGAN 2,50 2,44 2,50 2,45 2,46 19158 -2,00
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 10,85 10,65 10,85 10,70 10,75 18340 -1,38
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 13,05 12,85 13,00 12,90 12,92 258443 -1,15
DEMISAS DOKUM 1,45 1,42 1,45 1,44 1,43 9478 -0,69
DENIZ YAT.ORT. 1,44 1,41 1,47 1,42 1,42 29532 -1,39
DOGUS OTOMOTIV 7,95 7,75 7,90 7,75 7,83 99571 -2,52
DOGAN BURDA 2,66 2,60 2,66 2,62 2,62 8810 -1,50
DOGUSAN 1,81 1,76 1,80 1,78 1,77 94331 -1,66
DOGAN HOLDING 1,91 1,88 1,91 1,89 1,89 6073225 -1,05
DOKTAS 3,52 3,46 3,70 3,48 3,49 792 -1,14
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 3,60 3,48 3,60 3,60 3,54 5431 0,00
DOGAN YAYINCILIK 4,42 4,34 4,40 4,38 4,37 294741 -0,90
DYO BOYA FAB. 0,68 0,66 0,68 0,67 0,67 330844 -1,47
ECZACIBASI YAT.OR. 0,85 0,83 0,85 0,84 0,84 33060 -1,18
ECZACIBASI ILAC 4,62 4,52 4,60 4,54 4,55 306863 -1,73
ECZACIBASI YAPI 3,10 3,02 3,10 3,04 3,04 68482 -1,94
ECZACIBASI YATIRIM 3,76 3,70 3,82 3,74 3,73 129426 -0,53
EDIP IPLIK 5,25 5,05 5,25 5,15 5,10 6829 -1,90
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,73 0,72 0,76 0,74 0,73 310338 1,37
EGE ENDUSTRI 12,00 11,70 11,90 11,80 11,72 1046 -1,67
EGE GUBRE 63,50 61,00 62,50 62,00 61,93 5439 -2,36
EGE PROFIL 3,84 3,70 3,78 3,74 3,74 16643 -2,60
EGE SERAMIK 1,78 1,82 1,93 1,93 1,90 1588680 8,43
EMEK ELEKTRIK 0,65 0,64 0,65 0,65 0,65 75354 0,00
EMINIS AMBALAJ 3,10 2,94 3,08 2,96 2,99 37499 -4,52
ENKA INSAAT 19,10 18,50 18,80 18,70 18,68 13802 -2,09
ERBOSAN 8,95 8,75 8,95 8,85 8,81 13758 -1,12
EREGLI DEMIR CELIK 8,50 8,35 8,50 8,35 8,38 298009 -1,76
ERSU GIDA 0,78 0,75 0,77 0,76 0,76 44495 -2,56
ESCORT COMPUTER 1,51 1,47 1,50 1,49 1,48 49323 -1,32
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,78 0,76 0,78 0,78 0,77 145946 0,00
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,87 0,85 0,88 0,86 0,85 1846 -1,15
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,40 5,35 5,45 5,45 5,40 1487 0,93
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 108,00 107,80 107,90 107,80 107,80 33363 -0,19
FENER 37,00 36,25 38,25 37,75 37,31 23196 2,03
FENIS ALUMINYUM 1,45 1,41 1,46 1,43 1,43 42142 -1,38
FINANS FIN. KIR. 2,28 2,12 2,28 2,15 2,16 55279 -5,70
FINANSBANK 5,25 5,25 5,35 5,35 5,25 695 1,90
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 765,00 750,00 765,00 760,00 756,83 259 -0,65
FINANS YAT. ORT. 1,00 0,96 0,99 0,97 0,97 48842 -3,00
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 11,80 11,60 12,50 11,80 11,80 3142 0,00
FORTIS BANK A.S. 1,96 1,88 1,94 1,91 1,91 745143 -2,55
FRIGO PAK GIDA 1,32 1,28 1,31 1,28 1,29 52580 -3,03
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,00 11,90 12,10 12,00 11,96 28889 0,00
FAVORI DINLENME TESISLERI 3,04 2,94 3,02 2,96 2,98 25443 -2,63
GARANTI BANKASI 8,75 8,50 8,75 8,60 8,61 12475174 -1,71
GARANTI FAKTORING 3,30 3,10 3,26 3,20 3,22 10150 -3,03
GEDIK YAT. ORT. 0,99 0,97 0,99 0,99 0,98 113200 0,00
GEDIZ IPLIK 1,09 1,07 1,10 1,09 1,08 9776 0,00
GENTAS 1,30 1,27 1,31 1,29 1,28 25466 -0,77
GERSAN ELEKTRIK 1,02 0,98 1,02 1,01 1,00 116983 -0,98
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 33,40 33,10 33,20 33,20 33,20 40623 -0,60
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,58 1,52 1,57 1,54 1,54 1389958 -2,53
GOLDAS KUYUMCULUK 2,80 2,78 2,80 2,80 2,79 424665 0,00
GOLTAS CIMENTO 56,50 55,00 56,50 55,00 55,35 156 -2,65
GOODYEAR 13,50 13,10 13,50 13,30 13,30 4261 -1,48
DOGUS GE GMYO 1,08 1,02 1,06 1,03 1,04 446396 -4,63
GARANTI YAT. ORT. 0,70 0,68 0,70 0,70 0,69 105951 0,00
GSD HOLDING 1,21 1,16 1,20 1,18 1,18 1817680 -2,48
GALATASARAY 99,50 99,00 105,50 101,00 102,06 4091 1,51
GUBRE FABRIKALARI 11,50 10,60 11,50 11,10 11,02 166423 -3,48
GUNES SIGORTA 1,61 1,57 1,61 1,58 1,59 9742 -1,86
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 10,10 10,00 10,25 10,00 10,10 1098555 -0,99
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,75 0,73 0,76 0,74 0,74 675082 -1,33
HEKTAS 1,14 1,10 1,13 1,13 1,11 224236 -0,88
HURRIYET GAZETECILIK 3,58 3,54 3,64 3,62 3,60 721000 1,12
HAZNEDAR TUGLA 2,66 2,54 2,70 2,56 2,59 27497 -3,76
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,80 0,78 0,80 0,78 0,79 32854 -2,50
IDAS 3,74 3,58 3,72 3,64 3,67 13753 -2,67
IHLAS EV ALETLERI 2,14 2,07 2,13 2,09 2,10 2869966 -2,34
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,92 0,88 0,91 0,90 0,90 117965 -2,17
IHLAS HOLDING 0,97 0,94 0,96 0,96 0,95 3720861 -1,03
INDEKS BILGISAYAR 1,71 1,65 1,70 1,68 1,68 17817 -1,75
INFO YAT. ORT. 0,75 0,73 0,75 0,73 0,73 23454 -2,67
INTEMA 5,40 5,30 5,40 5,35 5,32 1560 -0,93
IPEK MATBAACILIK 7,70 7,20 7,70 7,40 7,44 264242 -3,90
ISIKLAR AMBALAJ 0,85 0,83 0,85 0,84 0,84 396499 -1,18
IS BANKASI (A) 18700,00 20570,00 1
IS BANKASI (B) 1030,00 1000,00 1010,00 1000,00 1006,67 6 -2,91
IS BANKASI (C) 6,30 6,10 6,25 6,20 6,18 19855589 -1,59
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 12,30 12,25 12,25 12,25 12,25 4806 -0,41
IS FINANSAL KIRALAMA 1,43 1,39 1,43 1,41 1,41 1044571 -1,40
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,52 2,42 2,50 2,46 2,44 45185 -2,38
IS GMYO 1,64 1,57 1,62 1,59 1,59 432678 -3,05
IS BANKASI (KURUCU) 6800,00 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 2,60 2,40 2,58 2,54 2,54 2716 -2,31
IS YAT. ORT. 2,46 2,41 2,46 2,43 2,42 13321 -1,22
IZMIR DEMIR CELIK 2,19 2,14 2,19 2,16 2,16 174321 -1,37
IZOCAM 14,10 14,00 14,50 14,00 14,02 422 -0,71
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.