İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 8,75 8,25 8,65 8,45 8,37 24543 -3,43
KAREL ELEKTRONIK 2,42 2,36 2,40 2,37 2,38 19217 -2,07
KARSAN OTOMOTIV 2,08 2,03 2,08 2,06 2,06 5845317 -0,96
KARTONSAN 59,50 58,00 59,00 59,00 58,62 2157 -0,84
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,60 2,52 2,64 2,56 2,56 31558 -1,54
KOC HOLDING 5,65 5,45 5,65 5,45 5,51 2854032 -3,54
KENT GIDA 38,75 37,75 39,00 38,50 38,15 1966 -0,65
KEREVITAS GIDA 8,60 8,35 8,60 8,40 8,46 4463 -2,33
KIPA 9,90 9,70 10,00 9,85 9,86 217486 -0,51
KELEBEK MOBILYA 0,73 0,70 0,72 0,71 0,71 12714 -2,74
KLIMASAN 5,50 5,30 5,40 5,40 5,38 322 -1,82
KONFRUT GIDA 3,36 3,24 3,36 3,30 3,29 15267 -1,79
KONYA CIMENTO 47,50 46,50 47,25 46,75 46,84 2124 -1,58
KORDSA 3,10 2,96 3,10 2,96 3,01 42486 -4,52
KOZA DAVETIYE 8,65 8,25 8,75 8,45 8,50 652063 -2,31
KARDEMIR A 1,62 1,56 1,63 1,58 1,58 27279 -2,47
KARDEMIR B 1,63 1,55 1,63 1,59 1,58 63125 -2,45
KARDEMIR D 1,16 1,12 1,16 1,15 1,14 5847991 -0,86
KRISTAL KOLA 1,07 1,02 1,06 1,04 1,04 104924 -2,80
KARSU TEKSTIL 1,10 1,04 1,09 1,05 1,05 22581 -4,55
KUTAHYA PORSELEN 18,90 18,70 19,20 19,00 18,91 4144 0,53
LINK YAZILIM 2,72 2,68 2,72 2,70 2,70 2411 -0,74
LOGO YAZILIM 3,68 3,62 3,70 3,64 3,65 46756 -1,09
LUKS KADIFE 2,40 2,34 2,38 2,37 2,35 4034 -1,25
MARMARIS ALTINYUNUS 9,25 9,10 9,35 9,15 9,19 37267 -1,08
MEGES BOYA 1,82 1,82 1,85 1,82 1,83 31694 0,00
MENSA MENSUCAT 0,67 0,64 0,67 0,65 0,66 445118 -2,99
MERKO GIDA 2,16 2,08 2,16 2,10 2,11 58565 -2,78
METEMTUR 2,10 2,04 2,08 2,05 2,05 15374 -2,38
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 1,08 1,00 1,10 1,05 1,05 120483 -2,78
MIGROS 20,10 19,70 20,20 20,00 20,02 154898 -0,50
MILPA 1,81 1,76 1,80 1,78 1,79 112233 -1,66
MARMARIS MARTI OTEL 0,99 0,95 0,98 0,98 0,97 332246 -1,01
MENDERES TEKSTIL 0,50 0,48 0,49 0,48 0,49 666803 -4,00
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,01 0,99 1,00 1,00 0,99 3168 -0,99
MARDIN CIMENTO 5,90 5,85 6,05 5,90 5,89 5337 0,00
MARSHALL 14,90 13,70 14,90 14,80 14,37 682 -0,67
MERT GIDA GIYIM 1,77 1,70 1,76 1,75 1,75 71510 -1,13
METEMTEKS 0,95 0,88 0,95 0,91 0,91 883406 -4,21
MUTLU AKU 2,54 2,48 2,54 2,49 2,52 241231 -1,97
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,80 0,75 0,79 0,78 0,78 18633 -2,50
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,69 0,67 0,69 0,68 0,68 54113 -1,45
NETAS TELEKOM 24,20 23,00 24,00 23,80 23,75 8648 -1,65
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 13,70 13,50 13,65 13,55 13,54 39076 -1,09
NET HOLDING 0,94 0,92 0,95 0,94 0,93 3185715 0,00
NET TURIZM 1,01 0,97 1,01 0,98 0,99 661821 -2,97
NUROL GMYO 2,76 2,66 2,72 2,70 2,70 5369 -2,17
NUH CIMENTO 12,50 12,40 12,50 12,40 12,40 14733 -0,80
OLMUKSA 4,66 4,56 4,66 4,62 4,59 18018 -0,86
OTOKAR 18,90 18,60 19,00 18,70 18,79 5382 -1,06
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,69 0,67 0,69 0,68 0,68 41524 -1,45
OZ FINANS FACTORING 2,07 2,00 2,10 2,05 2,05 701031 -0,97
PARSAN 2,39 2,34 2,37 2,35 2,35 165646 -1,67
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 2,08 1,96 2,05 2,01 2,01 860530 -3,37
PENGUEN GIDA 1,51 1,46 1,51 1,48 1,48 54198 -1,99
PETKIM 7,60 7,25 7,60 7,40 7,36 707873 -2,63
PINAR ET VE UN 4,22 3,76 4,24 3,98 4,05 72427 -5,69
PIMAS 3,68 3,60 3,70 3,66 3,63 619 -0,54
PINAR SU 6,40 6,25 6,40 6,40 6,32 1161 0,00
PLASTIK KART 2,80 2,74 2,78 2,76 2,76 42107 -1,43
PETROKENT TURIZM 29,25 29,00 31,00 29,50 29,96 14963 0,85
PINAR SUT 6,80 6,65 6,80 6,70 6,67 1614 -1,47
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 3,28 3,16 3,22 3,18 3,19 54556 -3,05
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 4,90 4,80 4,90 4,82 4,84 37600 -1,63
CBS PRINTAS 0,91 0,89 0,92 0,90 0,91 201631 -1,10
PETROL OFISI 5,40 5,25 5,35 5,30 5,33 19854 -1,85
RAY SIGORTA 4,02 3,92 4,00 3,96 3,95 52931 -1,49
REYSAS TASIMACILIK 5,90 5,80 6,10 6,05 5,96 136556 2,54
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 1,05 1,02 1,06 1,04 1,04 277005 -0,95
SABANCI HOLDING 5,75 5,55 5,75 5,60 5,63 1288485 -2,61
SANKO PAZARLAMA 3,08 3,02 3,04 3,02 3,02 2950 -1,95
SARKUYSAN 2,90 2,86 2,90 2,88 2,88 30418 -0,69
SASA 0,60 0,59 0,60 0,60 0,59 329706 0,00
SEKER FIN. KIRL. 0,81 0,77 0,80 0,78 0,78 186709 -3,70
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,23 2,16 2,21 2,16 2,19 231486 -3,14
SELCUK GIDA 0,53 0,50 0,52 0,50 0,51 339578 -5,66
SERVE KIRTASIYE 1,52 1,49 1,51 1,50 1,50 38722 -1,32
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,93 1,90 1,94 1,94 1,92 200454 0,52
SISE CAM 1,91 1,87 1,92 1,90 1,89 1262521 -0,52
SEKERBANK 4,62 4,50 4,60 4,54 4,55 174045 -1,73
SEKER PILIC 3,78 3,64 3,80 3,68 3,70 76695 -2,65
SOKTAS 6,85 6,70 7,20 7,00 7,06 61341 2,19
SMIST ISTANBUL 25 11,40 11,20 11,35 11,25 11,25 40815 -1,32
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 7,40 7,30 7,30 7,30 7,30 2760 -1,35
SONMEZ PAMUKLU 2,48 2,46 2,56 2,55 2,52 32234 2,82
SODA SANAYII 1,49 1,43 1,49 1,44 1,46 70649 -3,36
SONMEZ FILAMENT 1,97 1,95 2,04 1,97 1,98 325818 0,00
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 12,85 12,50 12,75 12,50 12,63 24061 -2,72
TAC YAT.ORT. 3,50 3,38 3,50 3,44 3,44 3679 -1,71
TAT KONSERVE 2,98 2,80 2,96 2,92 2,88 27707 -2,01
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 9,65 9,45 9,60 9,50 9,54 58885 -1,55
T.TUBORG 1,60 1,56 1,64 1,58 1,61 354196 -1,25
TURKCELL 11,50 11,20 11,60 11,50 11,45 1061360 0,00
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,65 0,62 0,64 0,63 0,63 27207 -3,08
T. EKONOMI BANKASI 2,37 2,30 2,36 2,34 2,33 1304783 -1,27
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,95 0,92 0,95 0,95 0,94 472981 0,00
TEKSTILBANK 1,51 1,45 1,50 1,47 1,47 715614 -2,65
TEK-ART TURIZM 1,24 1,21 1,24 1,22 1,23 310240 -1,61
TURK HAVA YOLLARI 7,70 7,50 7,65 7,60 7,57 363978 -1,30
TIRE KUTSAN 8,05 7,90 8,05 8,00 8,00 49186 -0,62
T.KALKINMA BANKASI 6,05 5,95 6,05 5,95 5,96 20622 -1,65
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,82 0,79 0,81 0,80 0,80 29831 -2,44
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,65 5,40 5,65 5,45 5,48 371511 -3,54
TURCAS PETROL 8,95 8,70 8,95 8,70 8,81 21967 -2,79
TRAKYA CAM 2,52 2,41 2,50 2,48 2,48 79431 -1,59
T.S.K.B. 1,62 1,54 1,62 1,56 1,57 3353194 -3,70
TSKB YAT. ORT. 0,61 0,58 0,61 0,59 0,59 164309 -3,28
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,00 7,00 7,25 7,15 7,14 19902 2,14
TTRAK 14,60 14,20 14,60 14,30 14,48 1098 -2,05
T.DEMIRDOKUM 9,10 9,10 9,15 9,10 9,11 20073 0,00
TUKAS 1,18 1,13 1,16 1,15 1,14 74621 -2,54
TUPRAS 31,50 31,00 31,75 31,25 31,34 198415 -0,79
USAS 1,89 1,86 1,89 1,88 1,87 72188 -0,53
ULKER 4,40 4,30 4,36 4,34 4,34 55444 -1,36
UNYE CIMENTO 6,15 6,10 6,15 6,10 6,11 459 -0,81
USAK SERAMIK 1,55 1,50 1,61 1,56 1,58 563793 0,65
UZEL MAKINA SANAYII 1,78 1,71 1,79 1,75 1,75 74924 -1,69
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 3,36 3,26 3,38 3,32 3,33 10397759 -1,19
VAKIF FIN.KIR. 3,36 3,26 3,38 3,30 3,31 808261 -1,79
VAKKO 5,55 5,15 5,50 5,30 5,38 19713 -4,50
VANET 4,06 3,84 3,98 3,92 3,90 184179 -3,45
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,69 1,66 1,77 1,71 1,72 476922 1,18
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,72 3,70 3,76 3,74 3,73 105777 0,54
VESTEL 2,43 2,38 2,42 2,40 2,39 826849 -1,23
VAKIF RISK SERMAYESI 9,65 9,30 9,70 9,35 9,52 38058 -3,11
VAKIF YAT. ORT. 2,39 2,36 2,45 2,39 2,40 137905 0,00
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 2,25 2,19 2,23 2,22 2,21 17484 -1,33
VIKING KAGIT 1,79 1,69 1,78 1,73 1,72 269514 -3,35
YATAS 1,59 1,56 1,60 1,57 1,57 64724 -1,26
YAZICILAR 8,60 8,50 8,60 8,60 8,55 78652 0,00
YAPI VE KREDI BANK. 3,58 3,52 3,62 3,56 3,57 14714361 -0,56
YAPI KREDI FIN. KIR. 2,66 2,50 2,64 2,54 2,52 7290 -4,51
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,98 2,82 2,98 2,86 2,91 59844 -4,03
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,86 0,83 0,86 0,84 0,84 24523 -2,33
YAPI KREDI SIGORTA 9,25 8,95 9,25 9,00 9,00 12465 -2,70
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,72 0,70 0,72 0,71 0,72 22578 -1,39
YUNSA 1,57 1,56 1,59 1,58 1,58 9501 0,64
ZORLU ENERJI 4,24 4,12 4,24 4,18 4,18 139168 -1,42
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.