İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 103275,90 100807,50 103285,50 101826,00 -1449,91 -1,40
BILISIM (ENDEKS) 5863,08 5726,46 5818,08 5763,63 -99,45 -1,70
ELEKTRIK (ENDEKS) 2931,84 2736,97 2927,88 2801,10 -130,74 -4,46
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 10415,67 9978,57 10392,23 10062,24 -353,43 -3,39
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 50894,83 50334,51 51417,68 50577,81 -317,02 -0,62
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 31887,16 31010,89 31720,88 31195,99 -691,17 -2,17
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 39177,96 38270,26 38903,11 38348,06 -829,90 -2,12
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 25637,95 24814,40 25680,34 25142,94 -495,01 -1,93
ILETISIM (ENDEKS) 28652,12 27904,67 28901,26 28652,12 0,00
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 33538,44 33049,44 33515,61 33372,11 -166,33 -0,50
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 27981,07 27441,04 28002,82 27651,57 -329,50 -1,18
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 51218,67 50325,88 51377,07 50720,10 -498,57 -0,97
METAL ANA (ENDEKS) 49654,21 48680,27 49631,09 48816,89 -837,32 -1,69
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 34104,98 33454,66 33961,57 33639,80 -465,18 -1,36
SIGORTA (ENDEKS) 105720,80 102349,50 105101,40 103159,20 -2561,59 -2,42
SPOR (ENDEKS) 42983,58 42657,33 44233,36 43757,90 774,32 1,80
SAVUNMA (ENDEKS) 29832,99 29460,08 29832,99 29708,69 -124,30 -0,42
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 50312,46 49729,01 50262,81 49801,05 -511,41 -1,02
TICARET (ENDEKS) 37806,17 37042,82 37811,08 37429,63 -376,54 -1,00
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6501,33 6352,65 6450,60 6368,86 -132,47 -2,04
TURIZM (ENDEKS) 7370,91 7149,39 7347,07 7223,53 -147,38 -2,00
ULUSAL-30 (ENDEKS) 61355,85 60093,25 61291,29 60528,68 -827,17 -1,35
ULUSAL-50 (ENDEKS) 48792,95 47814,04 48692,41 48130,75 -662,20 -1,36
BILESIK (ENDEKS) 48902,75 47926,93 48780,47 48234,77 -667,98 -1,37
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 31240,04 30640,27 31252,79 31004,63 -235,41 -0,75
ULASTIRMA (ENDEKS) 12842,95 12574,99 12788,97 12769,50 -73,45 -0,57
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 72779,73 71049,19 72595,50 71603,69 -1176,04 -1,62
SINAI (ENDEKS) 36949,93 36419,27 36941,59 36527,88 -422,05 -1,14
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 9335,32 9151,88 9287,89 9217,36 -117,96 -1,26
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 47308,68 46405,70 47178,36 46676,69 -631,99 -1,34
YENI EKONOMI (ENDEKS) 30694,31 30116,63 30523,38 30368,66 -325,65 -1,06
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 14026,53 13710,54 13969,81 13828,28 -198,25 -1,41
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.