İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 8,45 7,90 8,35 7,95 8,02 10795 -5,92
KAREL ELEKTRONIK 2,39 2,30 2,37 2,32 2,32 26300 -2,93
KARSAN OTOMOTIV 2,11 2,04 2,11 2,05 2,07 998848 -2,84
KARTONSAN 59,00 57,50 59,00 57,50 58,01 5071 -2,54
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,64 2,50 2,60 2,56 2,57 25953 -3,03
KOC HOLDING 5,55 5,15 5,35 5,25 5,24 3504482 -5,41
KENT GIDA 38,25 36,75 37,75 37,25 37,11 1424 -2,61
KEREVITAS GIDA 8,40 7,90 8,40 8,05 8,07 5437 -4,17
KIPA 9,70 9,20 9,55 9,35 9,35 129108 -3,61
KELEBEK MOBILYA 0,72 0,69 0,72 0,69 0,70 28298 -4,17
KLIMASAN 5,45 5,30 5,45 5,30 5,37 2712 -2,75
KONFRUT GIDA 3,40 3,20 3,36 3,22 3,26 23266 -5,29
KONYA CIMENTO 47,25 45,50 47,00 45,75 46,18 1516 -3,17
KORDSA 2,98 2,72 2,90 2,78 2,77 131299 -6,71
KOZA DAVETIYE 8,80 8,30 8,55 8,40 8,40 249657 -4,55
KARDEMIR A 1,64 1,58 1,64 1,62 1,60 124638 -1,22
KARDEMIR B 1,67 1,58 1,64 1,63 1,62 70859 -2,40
KARDEMIR D 1,16 1,08 1,13 1,09 1,09 5062016 -6,03
KRISTAL KOLA 1,05 1,00 1,03 1,01 1,01 100175 -3,81
KARSU TEKSTIL 1,05 0,96 1,02 0,98 0,98 65048 -6,67
KUTAHYA PORSELEN 18,60 18,10 18,60 18,10 18,28 3171 -2,69
LINK YAZILIM 2,62 2,54 2,80 2,60 2,60 18317 -0,76
LOGO YAZILIM 3,56 3,40 3,50 3,44 3,43 26892 -3,37
LUKS KADIFE 2,38 2,22 2,38 2,29 2,34 12722 -3,78
MARMARIS ALTINYUNUS 9,20 8,85 9,05 8,90 8,93 16386 -3,26
MEGES BOYA 1,85 1,78 1,89 1,80 1,81 55828 -2,70
MENSA MENSUCAT 0,66 0,62 0,65 0,64 0,63 484380 -3,03
MERKO GIDA 2,15 1,95 2,15 1,98 2,00 62082 -7,91
METEMTUR 2,07 1,98 2,05 2,00 2,02 42441 -3,38
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 1,06 1,01 1,04 1,02 1,02 38544 -3,77
MIGROS 19,70 19,30 19,80 19,70 19,56 114653 0,00
MILPA 1,78 1,68 1,73 1,71 1,71 101263 -3,93
MARMARIS MARTI OTEL 1,00 0,94 0,97 0,95 0,95 225597 -5,00
MENDERES TEKSTIL 0,50 0,47 0,48 0,47 0,48 712773 -6,00
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,00 0,97 0,98 0,97 0,97 11025 -3,00
MARDIN CIMENTO 5,85 5,75 5,90 5,80 5,82 15812 -0,85
MARSHALL 14,90 14,40 14,80 14,50 14,55 65 -2,68
MERT GIDA GIYIM 1,77 1,71 1,77 1,74 1,74 33057 -1,69
METEMTEKS 0,94 0,90 0,92 0,92 0,91 335374 -2,13
MUTLU AKU 2,52 2,34 2,48 2,38 2,40 71750 -5,56
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,80 0,76 0,83 0,78 0,78 48185 -2,50
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,67 0,61 0,66 0,63 0,63 90643 -5,97
NETAS TELEKOM 24,30 23,10 24,00 23,30 23,52 12597 -4,12
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 13,60 13,15 13,35 13,15 13,22 137256 -3,31
NET HOLDING 0,96 0,90 0,93 0,92 0,92 4357286 -4,17
NET TURIZM 1,00 0,93 0,98 0,94 0,95 1178517 -6,00
NUROL GMYO 2,74 2,60 2,68 2,60 2,62 10945 -5,11
NUH CIMENTO 12,50 12,30 12,50 12,30 12,36 679 -1,60
OLMUKSA 4,64 4,52 4,60 4,56 4,54 18311 -1,72
OTOKAR 18,70 18,40 20,20 18,60 18,90 2580 -0,53
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,69 0,64 0,68 0,66 0,66 106313 -4,35
OZ FINANS FACTORING 2,02 1,92 2,00 1,92 1,95 481455 -4,95
PARSAN 2,43 2,29 2,38 2,30 2,32 248553 -5,35
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 2,06 1,88 1,99 1,90 1,92 1103871 -7,77
PENGUEN GIDA 1,54 1,40 1,52 1,42 1,44 117482 -7,79
PETKIM 7,50 7,20 7,30 7,25 7,24 188218 -3,33
PINAR ET VE UN 4,08 3,90 4,02 3,94 3,96 52267 -3,43
PIMAS 3,76 3,56 3,70 3,58 3,62 9027 -4,79
PINAR SU 6,50 6,30 6,95 6,45 6,52 10926 -0,77
PLASTIK KART 2,74 2,56 2,66 2,64 2,62 91819 -3,65
PETROKENT TURIZM 28,00 26,25 28,00 26,75 26,95 7096 -4,46
PINAR SUT 6,70 6,40 7,25 6,60 6,69 7479 -1,49
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 3,20 3,02 3,16 3,04 3,06 31716 -5,00
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 4,88 4,38 4,82 4,68 4,65 85655 -4,10
CBS PRINTAS 0,91 0,85 0,90 0,87 0,87 178053 -4,40
PETROL OFISI 5,35 5,05 5,25 5,10 5,15 65371 -4,67
RAY SIGORTA 4,36 4,26 4,52 4,38 4,41 481693 0,46
REYSAS TASIMACILIK 6,00 5,75 5,95 5,85 5,80 49946 -2,50
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 1,05 0,98 1,02 1,00 0,99 352909 -4,76
SABANCI HOLDING 5,80 5,45 5,60 5,55 5,52 1272988 -4,31
SANKO PAZARLAMA 3,04 2,96 3,02 3,00 3,00 22994 -1,32
SARKUYSAN 2,92 2,82 2,90 2,84 2,84 46060 -2,74
SASA 0,59 0,57 0,59 0,57 0,58 704243 -3,39
SEKER FIN. KIRL. 0,79 0,74 0,77 0,76 0,76 58778 -3,80
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,17 2,10 2,14 2,11 2,11 227854 -2,76
SELCUK GIDA 0,51 0,49 0,51 0,50 0,50 142646 -1,96
SERVE KIRTASIYE 1,50 1,46 1,49 1,47 1,47 32841 -2,00
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,92 1,86 1,93 1,88 1,89 127145 -2,08
SISE CAM 1,93 1,86 1,89 1,87 1,87 997898 -3,11
SEKERBANK 4,48 4,06 4,30 4,24 4,24 630437 -5,36
SEKER PILIC 3,70 3,64 3,78 3,68 3,66 38090 -0,54
SOKTAS 7,10 6,80 7,10 6,95 6,99 26795 -2,11
SMIST ISTANBUL 25 11,30 10,85 11,10 10,85 10,94 159028 -3,98
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 7,40 6,70 7,30 7,05 7,01 12975 -4,73
SONMEZ PAMUKLU 2,78 2,76 2,92 2,80 2,84 136012 0,72
SODA SANAYII 1,46 1,40 1,44 1,41 1,41 26303 -3,42
SONMEZ FILAMENT 1,89 1,74 1,89 1,74 1,77 138068 -7,94
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 12,70 12,10 12,30 12,20 12,21 42825 -3,94
TAC YAT.ORT. 3,54 3,30 3,44 3,32 3,36 10761 -6,21
TAT KONSERVE 2,96 2,86 2,96 2,88 2,89 17420 -2,70
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 9,65 9,20 9,60 9,25 9,27 33482 -4,15
T.TUBORG 1,57 1,52 1,56 1,53 1,53 65835 -2,55
TURKCELL 11,80 11,20 11,40 11,20 11,27 710429 -5,08
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,64 0,61 0,63 0,61 0,62 19186 -4,69
T. EKONOMI BANKASI 2,44 2,32 2,38 2,34 2,34 166443 -4,10
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,93 0,88 0,92 0,89 0,89 148022 -4,30
TEKSTILBANK 1,49 1,40 1,45 1,42 1,42 464564 -4,70
TEK-ART TURIZM 1,25 1,20 1,24 1,22 1,21 335030 -2,40
TURK HAVA YOLLARI 7,70 7,35 7,50 7,45 7,41 216793 -3,25
TIRE KUTSAN 7,95 7,90 8,00 7,90 7,94 2765 -0,63
T.KALKINMA BANKASI 6,00 5,85 6,10 6,10 5,96 25079 1,67
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,82 0,77 0,80 0,79 0,79 52360 -3,66
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,65 5,35 5,55 5,55 5,48 219503 -1,77
TURCAS PETROL 8,70 8,20 8,55 8,25 8,34 29311 -5,17
TRAKYA CAM 2,47 2,24 2,44 2,33 2,34 94834 -5,67
T.S.K.B. 1,61 1,54 1,57 1,56 1,55 1294905 -3,11
TSKB YAT. ORT. 0,61 0,58 0,59 0,58 0,58 69741 -4,92
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,20 7,15 7,30 7,30 7,20 30332 1,39
TTRAK 14,40 13,80 14,40 14,30 13,98 1145 -0,69
T.DEMIRDOKUM 9,10 9,05 9,10 9,05 9,06 4637 -0,55
TUKAS 1,17 1,11 1,15 1,11 1,13 155526 -5,13
TUPRAS 31,50 30,25 30,75 30,25 30,47 257113 -3,97
USAS 1,86 1,75 1,83 1,76 1,77 77663 -5,38
ULKER 4,40 4,26 4,36 4,28 4,29 48667 -2,73
UNYE CIMENTO 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 33 0,00
USAK SERAMIK 1,55 1,49 1,54 1,50 1,52 52242 -3,23
UZEL MAKINA SANAYII 1,75 1,62 1,73 1,65 1,66 122044 -5,71
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 3,38 3,18 3,26 3,24 3,22 9197289 -4,14
VAKIF FIN.KIR. 3,40 3,24 3,36 3,30 3,29 518328 -2,94
VAKKO 5,40 5,05 5,35 5,20 5,19 22765 -3,70
VANET 3,86 3,56 3,86 3,62 3,67 234653 -6,22
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,71 1,66 1,70 1,66 1,67 134268 -2,92
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,78 3,68 3,76 3,72 3,71 59648 -1,59
VESTEL 2,39 2,30 2,39 2,31 2,34 610312 -3,35
VAKIF RISK SERMAYESI 9,55 9,10 9,40 9,15 9,16 11393 -4,19
VAKIF YAT. ORT. 2,46 2,38 2,48 2,42 2,41 80392 -1,63
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 2,23 2,14 2,22 2,16 2,18 37908 -3,14
VIKING KAGIT 1,74 1,67 1,71 1,69 1,68 63197 -2,87
YATAS 1,59 1,50 1,57 1,51 1,52 64574 -5,03
YAZICILAR 8,50 8,20 8,35 8,25 8,22 21515 -2,94
YAPI VE KREDI BANK. 3,60 3,48 3,54 3,52 3,51 11747054 -2,22
YAPI KREDI FIN. KIR. 2,60 2,36 2,56 2,42 2,43 22378 -6,92
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,90 2,70 2,84 2,74 2,73 85044 -5,52
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,84 0,81 0,83 0,81 0,82 20419 -3,57
YAPI KREDI SIGORTA 9,05 8,50 9,10 8,55 8,63 5963 -5,52
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,71 0,64 0,71 0,67 0,67 34480 -5,63
YUNSA 1,57 1,53 1,59 1,54 1,55 15648 -1,91
ZORLU ENERJI 4,18 3,92 4,10 3,96 3,99 142547 -5,26
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.