İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 102347,90 97281,37 99253,73 98645,99 -3701,91 -3,62
BILISIM (ENDEKS) 5881,09 5628,88 5758,69 5660,51 -220,58 -3,75
ELEKTRIK (ENDEKS) 2786,42 2696,60 2749,31 2730,54 -55,88 -2,01
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 10319,93 9683,40 10176,69 9797,80 -522,13 -5,06
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 49584,58 48580,70 51310,89 48580,70 -1003,88 -2,02
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 31451,13 29811,10 31138,15 29994,75 -1456,38 -4,63
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 39001,62 36878,64 37824,01 37223,67 -1777,95 -4,56
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 25532,79 24422,24 25090,68 24584,07 -948,72 -3,72
ILETISIM (ENDEKS) 29399,56 27904,67 28402,97 27904,67 -1494,89 -5,08
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 33675,58 32422,84 33092,83 32642,49 -1033,09 -3,07
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 27887,88 26793,31 27284,05 26810,72 -1077,16 -3,86
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 51215,06 49224,22 50011,37 49301,76 -1913,30 -3,74
METAL ANA (ENDEKS) 50607,74 47851,27 49546,47 47936,64 -2671,10 -5,28
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 33803,34 32804,94 33358,14 33033,23 -770,11 -2,28
SIGORTA (ENDEKS) 105339,90 99663,88 102720,10 100695,80 -4644,14 -4,41
SPOR (ENDEKS) 43078,26 42749,22 43736,95 43736,95 658,69 1,53
SAVUNMA (ENDEKS) 29584,39 28838,56 29584,39 28962,87 -621,52 -2,10
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 49964,73 48278,03 49737,32 48571,37 -1393,36 -2,79
TICARET (ENDEKS) 36954,91 36214,97 36852,37 36652,07 -302,84 -0,82
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6471,61 6207,37 6389,87 6232,13 -239,48 -3,70
TURIZM (ENDEKS) 7368,32 6947,04 7228,20 7025,49 -342,83 -4,65
ULUSAL-30 (ENDEKS) 61223,71 58270,81 59354,04 58773,35 -2450,36 -4,00
ULUSAL-50 (ENDEKS) 48564,22 46426,19 47284,72 46722,65 -1841,57 -3,79
BILESIK (ENDEKS) 48657,46 46562,97 47410,11 46813,88 -1843,58 -3,79
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 31293,73 30238,70 30926,15 30335,14 -958,59 -3,06
ULASTIRMA (ENDEKS) 12857,89 12308,84 12599,48 12437,07 -420,82 -3,27
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 72191,47 68606,78 70003,39 69398,30 -2793,17 -3,87
SINAI (ENDEKS) 36797,14 35559,27 36317,67 35559,27 -1237,87 -3,36
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 9327,98 8988,89 9199,00 9029,77 -298,21 -3,20
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 47057,98 45137,91 45914,10 45369,84 -1688,14 -3,59
YENI EKONOMI (ENDEKS) 30359,91 28943,76 29749,14 29351,15 -1008,76 -3,32
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 13912,06 13304,70 13669,60 13336,34 -575,72 -4,14
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.