İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 7,45 6,75 7,45 6,90 6,85 19571 -7,38
KAREL ELEKTRONIK 2,23 2,04 2,16 2,06 2,08 71475 -7,62
KARSAN OTOMOTIV 1,88 1,74 1,83 1,79 1,79 2232674 -4,79
KARTONSAN 55,50 51,50 54,50 53,00 52,78 5351 -4,50
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,42 2,21 2,42 2,28 2,23 27297 -5,79
KOC HOLDING 5,05 4,65 4,90 4,90 4,80 7811805 -2,97
KENT GIDA 35,50 33,00 35,00 34,00 34,06 2921 -4,23
KEREVITAS GIDA 7,55 6,90 7,15 6,90 6,97 15051 -8,61
KIPA 8,60 7,75 8,25 8,15 7,97 224349 -5,23
KELEBEK MOBILYA 0,66 0,60 0,64 0,60 0,60 150590 -9,09
KLIMASAN 5,20 4,55 5,20 4,65 4,79 5515 -10,58
KONFRUT GIDA 3,04 2,76 2,92 2,84 2,82 42556 -6,58
KONYA CIMENTO 44,50 41,00 43,00 42,00 41,95 3676 -5,62
KORDSA 2,56 2,38 2,50 2,48 2,45 62333 -3,12
KOZA DAVETIYE 7,65 7,00 7,35 7,00 7,09 1111265 -8,50
KARDEMIR A 1,57 1,48 1,55 1,51 1,51 288980 -3,82
KARDEMIR B 1,62 1,49 1,60 1,53 1,52 247646 -5,56
KARDEMIR D 1,05 0,96 1,03 1,03 0,99 15794848 -1,90
KRISTAL KOLA 0,95 0,87 0,90 0,89 0,89 270091 -6,32
KARSU TEKSTIL 0,95 0,84 0,93 0,88 0,86 58291 -7,37
KUTAHYA PORSELEN 17,00 15,80 16,50 16,10 16,05 1971 -5,29
LINK YAZILIM 2,46 2,32 2,46 2,36 2,38 6110 -4,07
LOGO YAZILIM 3,16 2,84 3,00 2,90 2,86 84614 -8,23
LUKS KADIFE 2,18 1,98 2,14 1,98 2,03 52614 -9,17
MARMARIS ALTINYUNUS 8,15 7,45 8,00 7,65 7,58 60604 -6,13
MEGES BOYA 1,73 1,55 1,69 1,65 1,63 134176 -4,62
MENSA MENSUCAT 0,60 0,54 0,58 0,55 0,55 1546699 -8,33
MERKO GIDA 1,80 1,65 1,69 1,65 1,65 95384 -8,33
METEMTUR 1,97 1,84 2,14 1,89 1,94 65840 -4,06
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,94 0,86 0,89 0,86 0,87 205214 -8,51
MIGROS 19,10 17,90 18,90 18,60 18,35 497846 -2,62
MILPA 1,59 1,45 1,54 1,47 1,46 435082 -7,55
MARMARIS MARTI OTEL 0,89 0,82 0,87 0,85 0,84 527886 -4,49
MENDERES TEKSTIL 0,46 0,43 0,44 0,44 0,43 2148476 -4,35
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,96 0,90 0,97 0,96 0,94 3901 0,00
MARDIN CIMENTO 5,45 5,05 5,40 5,25 5,18 17068 -3,67
MARSHALL 14,10 13,10 14,50 13,90 14,46 8246 -1,42
MERT GIDA GIYIM 1,58 1,48 1,55 1,51 1,49 48909 -4,43
METEMTEKS 0,82 0,75 0,80 0,75 0,75 883651 -8,54
MUTLU AKU 2,36 2,17 2,30 2,21 2,20 94030 -6,36
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,76 0,69 0,77 0,72 0,71 21894 -5,26
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,60 0,54 0,58 0,57 0,56 68792 -5,00
NETAS TELEKOM 22,80 21,90 22,40 22,00 22,06 10000 -3,51
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 12,75 12,10 12,50 12,40 12,34 21774 -2,75
NET HOLDING 0,87 0,78 0,85 0,85 0,82 7617591 -2,30
NET TURIZM 0,90 0,82 0,88 0,87 0,85 1817101 -3,33
NUROL GMYO 2,40 2,18 2,38 2,26 2,24 12495 -5,83
NUH CIMENTO 12,30 11,20 12,20 11,60 11,35 4894 -5,69
OLMUKSA 4,48 4,12 4,40 4,32 4,29 16828 -3,57
OTOKAR 18,10 16,50 17,60 17,50 16,76 10299 -3,31
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,62 0,56 0,60 0,57 0,57 100910 -8,06
OZ FINANS FACTORING 1,75 1,61 1,67 1,61 1,62 916596 -8,00
PARSAN 2,15 1,96 2,08 2,03 2,01 489639 -5,58
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,72 1,55 1,60 1,55 1,56 1575307 -9,88
PENGUEN GIDA 1,32 1,18 1,39 1,35 1,30 532414 2,27
PETKIM 7,00 6,40 6,80 6,70 6,62 912368 -4,29
PINAR ET VE UN 3,84 3,54 3,82 3,70 3,65 77233 -3,65
PIMAS 3,50 3,32 3,42 3,36 3,34 7744 -4,00
PINAR SU 6,30 5,55 6,25 5,80 5,73 29061 -7,94
PLASTIK KART 2,60 2,44 2,60 2,58 2,52 279581 -0,77
PETROKENT TURIZM 25,25 22,75 24,00 23,00 23,09 13463 -8,91
PINAR SUT 6,35 5,80 6,30 6,05 6,09 4191 -4,72
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 2,94 2,72 2,90 2,82 2,81 29562 -4,08
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 4,48 4,10 4,30 4,22 4,18 189046 -5,80
CBS PRINTAS 0,79 0,72 0,76 0,72 0,72 482898 -8,86
PETROL OFISI 5,00 4,76 4,96 4,84 4,85 158971 -3,20
RAY SIGORTA 4,02 3,72 3,90 3,72 3,76 172888 -7,46
REYSAS TASIMACILIK 5,75 5,45 5,60 5,50 5,54 79554 -4,35
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,96 0,87 0,91 0,89 0,90 351569 -7,29
SABANCI HOLDING 5,50 5,10 5,30 5,30 5,20 2670141 -3,64
SANKO PAZARLAMA 2,94 2,80 2,92 2,86 2,86 6181 -2,72
SARKUYSAN 2,78 2,60 2,74 2,70 2,66 62520 -2,88
SASA 0,53 0,50 0,52 0,50 0,51 1916541 -5,66
SEKER FIN. KIRL. 0,72 0,63 0,70 0,67 0,66 187682 -6,94
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,04 1,92 1,99 1,93 1,93 635422 -5,39
SELCUK GIDA 0,48 0,43 0,47 0,45 0,44 439344 -6,25
SERVE KIRTASIYE 1,41 1,26 1,37 1,33 1,29 142153 -5,67
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,76 1,59 1,70 1,60 1,62 244089 -9,09
SISE CAM 1,81 1,69 1,77 1,77 1,74 1395544 -2,21
SEKERBANK 4,08 3,90 4,08 4,06 3,99 957238 -0,49
SEKER PILIC 3,54 3,18 3,36 3,30 3,25 82738 -6,78
SOKTAS 6,65 5,90 6,40 6,15 6,03 56799 -7,52
SMIST ISTANBUL 25 10,50 9,90 10,20 10,10 10,02 6964 -3,81
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 6,90 6,45 6,75 6,45 6,55 7707 -6,52
SONMEZ PAMUKLU 2,70 2,38 2,64 2,50 2,48 43802 -7,41
SODA SANAYII 1,33 1,20 1,26 1,23 1,22 311567 -7,52
SONMEZ FILAMENT 1,70 1,53 1,69 1,60 1,59 73938 -5,88
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 11,95 11,25 11,65 11,60 11,53 125673 -2,93
TAC YAT.ORT. 3,04 2,80 2,94 2,84 2,85 43719 -6,58
TAT KONSERVE 2,82 2,72 2,80 2,76 2,74 41750 -2,13
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 9,15 8,65 8,90 8,90 8,81 46627 -2,73
T.TUBORG 1,52 1,34 1,50 1,42 1,40 76880 -6,58
TURKCELL 10,80 10,00 10,90 10,60 10,39 2574098 -1,85
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,58 0,53 0,55 0,54 0,54 60601 -6,90
T. EKONOMI BANKASI 2,31 2,17 2,28 2,25 2,23 687408 -2,60
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,80 0,72 0,73 0,72 0,72 437499 -10,00
TEKSTILBANK 1,36 1,24 1,31 1,29 1,28 1007374 -5,15
TEK-ART TURIZM 1,14 1,04 1,10 1,05 1,05 955039 -7,89
TURK HAVA YOLLARI 7,30 6,95 7,20 7,10 7,06 681007 -2,74
TIRE KUTSAN 8,00 7,45 8,10 8,00 7,95 38613 0,00
T.KALKINMA BANKASI 6,20 5,95 6,15 6,00 6,02 20932 -3,23
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,71 0,66 0,69 0,68 0,67 103866 -4,23
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,30 5,05 5,25 5,25 5,15 133130 -0,94
TURCAS PETROL 7,75 6,85 7,50 7,20 7,12 79546 -7,10
TRAKYA CAM 2,20 2,06 2,20 2,19 2,15 244947 -0,45
T.S.K.B. 1,54 1,42 1,50 1,47 1,46 4908698 -4,55
TSKB YAT. ORT. 0,57 0,52 0,55 0,55 0,54 221637 -3,51
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 7,50 7,20 7,80 7,30 7,45 23340 -2,67
TTRAK 13,70 12,90 13,70 13,50 13,50 726 -1,46
T.DEMIRDOKUM 9,10 8,95 9,05 9,05 9,03 18719 -0,55
TUKAS 1,07 0,98 1,04 1,03 1,02 211691 -3,74
TUPRAS 29,75 27,75 29,00 28,25 28,19 865255 -5,04
USAS 1,78 1,53 1,74 1,67 1,64 51854 -6,18
ULKER 4,26 3,80 4,16 4,02 4,01 188419 -5,63
UNYE CIMENTO 6,00 5,80 6,00 5,80 5,81 2152 -3,33
USAK SERAMIK 1,40 1,26 1,38 1,29 1,30 92656 -7,86
UZEL MAKINA SANAYII 1,53 1,38 1,45 1,42 1,41 122974 -7,19
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 3,18 3,02 3,22 3,16 3,12 14342329 -0,63
VAKIF FIN.KIR. 3,04 2,74 2,90 2,84 2,78 1156980 -6,58
VAKKO 5,05 4,54 5,00 4,72 4,73 11954 -6,53
VANET 3,32 3,04 3,14 3,04 3,06 397730 -8,43
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,56 1,43 1,56 1,48 1,49 451355 -5,13
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,60 3,24 3,76 3,44 3,70 2427642 -4,44
VESTEL 2,18 2,02 2,10 2,09 2,05 1755670 -4,13
VAKIF RISK SERMAYESI 8,55 7,75 8,30 7,75 7,80 25519 -9,36
VAKIF YAT. ORT. 2,35 2,20 2,36 2,32 2,30 113919 -1,28
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 2,03 1,86 2,02 1,94 1,94 47541 -4,43
VIKING KAGIT 1,51 1,36 1,46 1,37 1,37 642786 -9,27
YATAS 1,44 1,31 1,40 1,34 1,34 99956 -6,94
YAZICILAR 8,00 7,70 7,95 7,95 7,83 28321 -0,63
YAPI VE KREDI BANK. 3,50 3,28 3,50 3,44 3,39 19276510 -1,71
YAPI KREDI FIN. KIR. 2,26 2,09 2,20 2,14 2,12 18699 -5,31
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,70 2,54 2,66 2,60 2,60 30942 -3,70
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,79 0,73 0,75 0,75 0,74 58145 -5,06
YAPI KREDI SIGORTA 8,25 7,35 8,00 7,75 7,70 77507 -6,06
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,66 0,61 0,63 0,62 0,62 69500 -6,06
YUNSA 1,51 1,33 1,40 1,36 1,35 27447 -9,93
ZORLU ENERJI 3,76 3,46 3,68 3,58 3,55 195237 -4,79
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.