İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 96315,22 91449,51 95440,58 94857,69 -1457,53 -1,51
BILISIM (ENDEKS) 5383,27 5045,05 5227,44 5152,05 -231,22 -4,30
ELEKTRIK (ENDEKS) 2579,69 2378,55 2500,23 2477,94 -101,75 -3,94
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 9186,53 8468,05 8871,26 8579,06 -607,47 -6,61
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 48105,50 44830,59 46650,12 45147,84 -2957,66 -6,15
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29236,72 27191,27 28560,88 27893,23 -1343,49 -4,60
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 36143,97 33757,98 35136,10 35022,67 -1121,30 -3,10
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 23273,73 21418,79 22889,10 21681,88 -1591,85 -6,84
ILETISIM (ENDEKS) 26908,07 24914,88 27157,22 26409,78 -498,29 -1,85
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 31802,62 29622,50 31151,35 30649,47 -1153,15 -3,63
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 26015,29 24248,18 25307,53 24870,59 -1144,70 -4,40
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 48266,26 45348,68 47036,78 46436,13 -1830,13 -3,79
METAL ANA (ENDEKS) 46450,72 42827,35 45157,15 44513,20 -1937,52 -4,17
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 32351,49 30882,03 31730,30 31523,41 -828,08 -2,56
SIGORTA (ENDEKS) 97247,99 90481,24 94038,63 92515,13 -4732,86 -4,87
SPOR (ENDEKS) 44063,51 43161,84 44090,04 43731,40 -332,11 -0,75
SAVUNMA (ENDEKS) 27844,13 25606,65 27222,61 26601,09 -1243,04 -4,46
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 46748,44 44441,63 45592,89 45159,55 -1588,89 -3,40
TICARET (ENDEKS) 35724,78 33708,15 34735,63 34434,42 -1290,36 -3,61
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 6001,95 5554,46 5809,36 5672,21 -329,74 -5,49
TURIZM (ENDEKS) 6619,02 6053,19 6348,35 6280,21 -338,81 -5,12
ULUSAL-30 (ENDEKS) 57285,64 54028,95 56362,64 55982,18 -1303,46 -2,28
ULUSAL-50 (ENDEKS) 45497,07 42919,33 44686,54 44333,42 -1163,65 -2,56
BILESIK (ENDEKS) 45544,08 42943,70 44650,95 44305,33 -1238,75 -2,72
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 29325,91 27458,82 29122,08 28572,72 -753,19 -2,57
ULASTIRMA (ENDEKS) 12174,54 11546,99 11922,90 11770,52 -404,02 -3,32
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 67642,06 64025,93 66607,35 66245,80 -1396,27 -2,06
SINAI (ENDEKS) 34630,02 32591,04 33645,18 33142,27 -1487,75 -4,30
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 8619,24 8033,76 8389,26 8244,05 -375,19 -4,35
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 44146,97 41687,62 43235,50 42912,57 -1234,40 -2,80
YENI EKONOMI (ENDEKS) 28948,45 27216,04 28566,67 28566,67 -381,78 -1,32
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 12742,22 11875,24 12270,70 12088,85 -653,37 -5,13
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.