İMKB 1.seans (1)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
ACIBADEM HAST. 8,25 8,10 8,20 8,15 8,16 24018 -1,21
ADANA CIMENTO 5,90 5,65 5,75 5,65 5,68 44949 -4,24
ADANA CIMENTO (B) 3,60 3,54 3,58 3,56 3,57 15317 -1,11
ADEL KALEMCILIK 5,30 5,05 5,10 5,05 5,06 3975 -4,72
ADANA CIMENTO (C) 0,65 0,62 0,64 0,63 0,63 131083 -3,08
ANADOLU EFES 11,80 11,30 11,60 11,40 11,40 103986 -3,39
AFM ULUSLARARASI FILM 3,84 3,78 4,20 4,10 4,01 53454 6,77
AFYON CIMENTO 1015,00 985,00 1005,00 985,00 993,43 383 -2,96
ATAKULE GAYRIMENKUL 2,00 1,93 1,97 1,94 1,95 201921 -3,00
AKAL TEKSTIL 0,97 0,93 0,96 0,93 0,93 49470 -4,12
AKBANK 7,20 6,90 7,10 6,95 7,01 4619839 -3,47
AKCANSA 5,60 5,35 5,60 5,50 5,48 373089 -1,79
AK ENERJI 9,65 9,25 9,55 9,35 9,45 150892 -3,11
AKSIGORTA 5,35 5,05 5,20 5,10 5,13 465225 -4,67
AKSU IPLIK 2,66 2,62 2,86 2,64 2,66 113249 -0,75
AKMGY 33,75 33,00 34,00 33,00 33,22 151 -2,22
AKSA AKRILIK KIMYA 1,97 1,90 1,94 1,93 1,93 50226 -2,03
AKSU ENERJI 3,18 3,02 3,14 3,06 3,09 36933 -3,77
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,32 1,28 1,35 1,28 1,30 8407 -3,03
ALARKO HOLDING 2,90 2,78 2,84 2,80 2,80 151869 -3,45
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 5,20 5,00 5,10 5,00 5,05 82816 -3,85
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 11,10 10,60 10,80 10,70 10,75 577 -3,60
ALCATEL TELETAS 1,71 1,65 1,68 1,66 1,67 23552 -2,92
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 22,10 21,20 21,90 21,90 21,47 29 -0,90
ALKIM KAGIT 1,07 1,02 1,04 1,03 1,03 73964 -3,74
ALKIM KIMYA 7,35 6,80 7,20 6,80 6,95 71187 -7,48
ALTERNATIFBANK 1,45 1,39 1,43 1,41 1,41 197160 -2,76
ALTINYILDIZ 7,05 6,85 7,00 6,85 6,89 3277 -2,84
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,62 0,59 0,61 0,60 0,59 151515 -3,23
ANADOLU CAM 2,90 2,78 2,86 2,78 2,80 26969 -4,14
ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,15 2,01 2,14 2,02 2,05 118650 -6,05
ANADOLU HAYAT 4,36 4,18 4,30 4,20 4,20 16947 -3,67
ANADOLU SIGORTA 1,49 1,41 1,46 1,43 1,43 1185587 -4,03
ARCELIK 7,40 7,05 7,30 7,15 7,12 645537 -3,38
ARENA BIL. 3,44 3,26 3,40 3,26 3,32 13800 -5,23
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,74 0,71 0,72 0,72 0,72 7657 -2,70
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,81 1,74 1,79 1,76 1,76 11976 -2,76
ARSAN TEKSTIL 0,95 0,88 0,93 0,89 0,91 55523 -6,32
ASELSAN 22,10 21,20 21,70 21,30 21,41 8738 -3,62
ASLAN CIMENTO 65,00 61,00 63,00 62,00 61,89 1143 -4,62
ANADOLU ISUZU 8,70 8,50 8,60 8,50 8,53 611 -2,30
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 9,95 9,65 9,80 9,75 9,74 300728 -2,01
ATA YAT.ORT. 0,65 0,62 0,63 0,62 0,62 16651 -4,62
AKIN TEKSTIL 1,92 1,84 1,87 1,84 1,85 3610 -4,17
ATLAS YAT.ORT. 0,90 0,87 0,89 0,87 0,88 34266 -3,33
ATLANTIS YAT.ORT. 0,76 0,71 0,75 0,73 0,73 11706 -3,95
AVIVA SIGORTA A.S. 15,90 15,10 15,50 15,20 15,34 9683 -4,40
AVRASYA YAT. ORT. 0,59 0,57 0,59 0,57 0,57 8104 -3,39
ALTINYUNUS CESME 4,28 4,10 4,24 4,10 4,16 7493 -4,21
AYEN ENERJI 2,36 2,24 2,30 2,26 2,27 200626 -4,24
AYGAZ 4,58 4,36 4,50 4,38 4,39 140882 -4,37
BAGFAS 94,00 90,00 94,50 92,00 93,00 35230 -2,13
BAK AMBALAJ 2,90 2,78 2,94 2,84 2,86 10008 -2,07
BANVIT 3,54 3,40 3,48 3,44 3,45 76857 -2,82
BEKO ELEKTRONIK 1,19 1,07 1,19 1,12 1,15 360953 -5,88
BERDAN TEKSTIL 1,64 1,53 1,62 1,56 1,58 19313 -4,88
BOSCH FREN SISTEMLERI 77,00 73,00 75,00 73,50 73,67 4850 -4,55
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 96,00 93,00 96,00 93,00 93,44 352 -3,13
BISAS 1,05 0,95 1,04 0,99 0,99 52088 -5,71
BESIKTAS 1,70 1,69 1,89 1,89 1,83 1636825 11,18
BOLU CIMENTO 1,75 1,70 1,73 1,72 1,72 39371 -1,71
BOSSA 1,37 1,25 1,36 1,32 1,34 72371 -3,65
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,54 2,38 2,54 2,48 2,43 12144 -2,36
BRISA 70,00 68,50 70,00 68,50 68,74 672 -2,14
BIRLIK MENSUCAT 1,34 1,28 1,33 1,28 1,30 7596 -4,48
BOROVA YAPI 0,60 0,56 0,58 0,56 0,57 119060 -6,67
BORUSAN 9,15 8,70 9,15 8,85 9,00 462 -3,28
BORUSAN YATIRIM 3,22 3,04 3,12 3,06 3,09 42269 -4,97
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 22,70 21,80 22,40 21,90 22,04 53 -3,52
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,65 0,61 0,63 0,62 0,61 21937 -4,62
BATI SOKE CIMENTO 2,58 2,52 2,58 2,52 2,58 1963 -2,33
BATI CIMENTO 9,95 9,40 10,00 9,70 9,49 68 -2,51
BURSA CIMENTO 10,30 9,90 10,40 10,00 10,21 2840 -2,91
BUMERANG YAT.ORT. 0,75 0,70 0,74 0,72 0,72 111941 -4,00
BURCELIK 23,40 22,80 24,40 23,90 23,88 23305 2,14
BURCELIK VANA 1,11 1,06 1,11 1,08 1,09 334701 -2,70
BOYASAN TEKSTIL 0,24 0
CARREFOURSA (A) 12,70 11,90 12,50 12,20 12,26 9734 -3,94
CARREFOURSA (B) 12,70 12,20 12,50 12,20 12,32 1307 -3,94
CBS BOYA 0,48 0,44 0,47 0,46 0,46 177343 -4,17
COCA COLA ICECEK A.S. 12,20 11,60 12,10 11,90 11,92 14556 -2,46
CELIK HALAT 5,65 5,35 5,70 5,60 5,53 40097 -0,88
CEMTAS 1,54 1,47 1,50 1,48 1,48 24395 -3,90
CEYLAN GIYIM 5,00 4,66 5,30 4,68 4,94 219502 -6,40
CIMSA 6,75 6,50 6,65 6,55 6,59 47578 -2,96
CELEBI 8,40 8,05 8,30 8,05 8,14 5392 -4,17
CIMBETON 15,30 14,60 15,00 14,70 14,73 2081 -3,92
CIMENTAS 10,50 10,00 10,40 10,10 10,15 7840 -3,81
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 1,92 1,82 1,89 1,84 1,85 48054 -4,17
DARDANEL 0,73 0,69 0,71 0,71 0,70 135156 -2,74
DENIZLI CAM 3,22 3,04 3,16 3,06 3,09 6390 -4,97
DENIZBANK 12,00 11,20 11,90 11,80 11,22 104 -1,67
DENTAS AMBALAJ 1,08 1,02 1,05 1,03 1,04 38010 -4,63
DERIMOD 3,62 3,50 3,58 3,56 3,52 8520 -1,66
DESA 0,91 0,87 0,89 0,88 0,88 70893 -3,30
DEVA HOLDING 17,80 16,50 18,00 17,00 16,95 2736 -4,49
DATAGATE BILGISAYAR 2,66 2,56 2,68 2,60 2,63 43085 -2,26
DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,32 2,20 2,26 2,23 2,24 115511 -3,88
DITAS DOGAN 2,20 2,10 2,17 2,17 2,15 47686 -1,36
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 10,10 9,70 9,95 9,70 9,83 26018 -3,96
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 12,20 11,65 11,95 11,70 11,71 866887 -4,10
DEMISAS DOKUM 1,27 1,22 1,24 1,23 1,23 7866 -3,15
DENIZ YAT.ORT. 1,35 1,20 1,30 1,27 1,27 30983 -5,93
DOGUS OTOMOTIV 6,80 6,15 6,60 6,45 6,48 151075 -5,15
DOGAN BURDA 2,13 2,00 2,08 2,00 2,02 13440 -6,10
DOGUSAN 1,84 1,78 1,85 1,81 1,81 248412 -1,63
DOGAN HOLDING 1,67 1,58 1,63 1,61 1,62 8376323 -3,59
DOKTAS 3,20 3,10 3,16 3,12 3,13 1827 -2,50
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 3,10 2,96 3,12 3,02 3,04 11653 -2,58
DOGAN YAYINCILIK 3,82 3,68 3,74 3,70 3,72 284015 -3,14
DYO BOYA FAB. 0,58 0,56 0,62 0,58 0,60 2062241 0,00
ECZACIBASI YAT.OR. 0,73 0,69 0,72 0,72 0,71 30685 -1,37
ECZACIBASI ILAC 4,18 3,98 4,08 4,02 4,03 236770 -3,83
ECZACIBASI YAPI 2,84 2,72 2,80 2,72 2,74 72945 -4,23
ECZACIBASI YATIRIM 3,14 2,96 3,08 3,04 3,03 360407 -3,18
EDIP IPLIK 5,45 5,30 5,50 5,35 5,40 42871 -1,83
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,64 0,59 0,61 0,60 0,60 271915 -6,25
EGE ENDUSTRI 10,30 9,10 10,20 9,70 9,66 5239 -5,83
EGE GUBRE 56,50 54,00 55,00 54,00 54,63 2539 -4,42
EGE PROFIL 3,34 3,16 3,28 3,18 3,20 2657 -4,79
EGE SERAMIK 1,46 1,38 1,42 1,38 1,40 172431 -5,48
EMEK ELEKTRIK 0,57 0,54 0,62 0,60 0,59 2235524 5,26
EMINIS AMBALAJ 2,48 2,30 2,37 2,34 2,34 14601 -5,65
ENKA INSAAT 17,10 16,80 17,60 17,00 17,15 378078 -0,58
ERBOSAN 8,05 7,75 8,00 7,80 7,89 602 -3,11
EREGLI DEMIR CELIK 7,55 7,25 7,40 7,30 7,32 373212 -3,31
ERSU GIDA 0,69 0,65 0,68 0,67 0,67 131763 -2,90
ESCORT COMPUTER 1,32 1,28 1,33 1,32 1,29 10866 0,00
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,62 0,59 0,60 0,60 0,59 97628 -3,23
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,77 0,73 0,75 0,74 0,74 2834 -3,90
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,20 5,05 5,15 5,05 5,10 623 -2,88
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 108,20 108,00 108,10 108,00 108,02 81941 -0,18
FENER 40,00 37,00 42,00 39,00 39,74 43930 -2,50
FENIS ALUMINYUM 1,34 1,25 1,30 1,27 1,28 29064 -5,22
FINANS FIN. KIR. 1,87 1,70 1,84 1,79 1,77 18585 -4,28
FINANSBANK 5,25 5,25 5,30 5,25 5,25 1059 0,00
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 740,00 705,00 755,00 715,00 733,40 903 -3,38
FINANS YAT. ORT. 0,79 0,74 0,78 0,76 0,75 89300 -3,80
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 11,20 10,60 11,20 10,80 10,79 4079 -3,57
FORTIS BANK A.S. 1,75 1,68 1,71 1,68 1,69 286767 -4,00
FRIGO PAK GIDA 1,13 1,06 1,11 1,07 1,07 53121 -5,31
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,10 11,70 12,00 11,80 11,81 14832 -2,48
FAVORI DINLENME TESISLERI 2,56 2,38 2,56 2,42 2,45 24849 -5,47
GARANTI BANKASI 8,10 7,60 7,85 7,70 7,75 15993418 -4,94
GARANTI FAKTORING 2,84 2,64 2,76 2,68 2,72 10883 -5,63
GEDIK YAT. ORT. 0,87 0,81 0,85 0,81 0,83 315625 -6,90
GEDIZ IPLIK 0,93 0,89 0,91 0,89 0,90 34623 -4,30
GENTAS 1,18 1,13 1,15 1,13 1,14 29975 -4,24
GERSAN ELEKTRIK 0,87 0,82 0,94 0,90 0,91 1162528 3,45
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 34,70 34,90 35,10 35,00 34,94 118488 0,86
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,39 1,33 1,35 1,35 1,34 1313436 -2,88
GOLDAS KUYUMCULUK 2,21 2,10 2,20 2,19 2,16 1444924 -0,90
GOLTAS CIMENTO 57,00 0
GOODYEAR 11,70 11,40 11,60 11,50 11,48 4240 -1,71
DOGUS GE GMYO 0,94 0,90 0,92 0,90 0,91 52349 -4,26
GARANTI YAT. ORT. 0,63 0,60 0,62 0,61 0,61 148937 -3,17
GSD HOLDING 1,14 1,08 1,12 1,10 1,11 1906409 -3,51
GALATASARAY 102,00 100,00 105,50 103,00 103,28 2292 0,98
GUBRE FABRIKALARI 10,30 9,70 9,90 9,90 9,80 79104 -3,88
GUNES SIGORTA 1,52 1,44 1,46 1,44 1,45 36785 -5,26
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 9,05 8,75 8,95 8,80 8,87 1063310 -2,76
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,62 0,58 0,62 0,59 0,59 50121 -4,84
HEKTAS 1,18 1,13 1,16 1,16 1,15 147927 -1,69
HURRIYET GAZETECILIK 3,38 3,26 3,32 3,26 3,28 222385 -3,55
HAZNEDAR TUGLA 2,05 1,98 2,07 2,00 2,02 113062 -2,44
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,73 0,69 0,70 0,69 0,70 16734 -5,48
IDAS 3,26 3,08 3,20 3,14 3,14 14153 -3,68
IHLAS EV ALETLERI 2,19 2,10 2,18 2,15 2,15 4873554 -1,83
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,82 0,75 0,80 0,76 0,78 520748 -7,32
IHLAS HOLDING 0,84 0,78 0,81 0,80 0,79 14257647 -4,76
INDEKS BILGISAYAR 1,64 1,57 1,61 1,58 1,59 33404 -3,66
INFO YAT. ORT. 0,61 0,58 0,59 0,58 0,58 61925 -4,92
INTEMA 4,86 4,64 4,74 4,72 4,71 577 -2,88
IPEK MATBAACILIK 6,85 6,25 7,00 6,85 6,81 535272 0,00
ISIKLAR AMBALAJ 0,74 0,69 0,71 0,69 0,70 518920 -6,76
IS BANKASI (A) 20570,00 0
IS BANKASI (B) 970,00 960,00 965,00 960,00 962,50 2 -1,03
IS BANKASI (C) 6,35 6,00 6,15 6,05 6,09 23656577 -4,72
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 11,50 11,00 11,30 11,05 11,03 10170 -3,91
IS FINANSAL KIRALAMA 1,24 1,15 1,20 1,16 1,18 1147880 -6,45
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,26 2,19 2,21 2,20 2,20 31742 -2,65
IS GMYO 1,52 1,44 1,48 1,45 1,46 286193 -4,61
IS BANKASI (KURUCU) 7080,00 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 2,43 2,38 2,44 2,40 2,41 4205 -1,23
IS YAT. ORT. 2,24 2,16 2,20 2,17 2,18 14872 -3,12
IZMIR DEMIR CELIK 2,11 2,01 2,06 2,03 2,04 66000 -3,79
IZOCAM 13,50 13,20 13,70 13,60 13,50 2225 0,74
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.