İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 7,55 7,10 7,45 7,10 7,25 17441 -5,96
KAREL ELEKTRONIK 2,07 2,01 2,04 2,01 2,02 7005 -2,90
KARSAN OTOMOTIV 1,82 1,76 1,80 1,76 1,78 1263960 -3,30
KARTONSAN 55,00 52,50 53,50 52,50 52,84 1413 -4,55
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,47 2,30 2,38 2,37 2,34 5748 -4,05
KOC HOLDING 4,88 4,72 4,80 4,74 4,75 1461360 -2,87
KENT GIDA 36,00 34,75 36,00 35,25 35,27 1250 -2,08
KEREVITAS GIDA 7,35 6,95 7,20 7,00 7,05 7020 -4,76
KIPA 7,65 7,30 7,55 7,35 7,41 128684 -3,92
KELEBEK MOBILYA 0,59 0,57 0,59 0,58 0,58 13373 -1,69
KLIMASAN 5,10 4,95 5,05 5,00 5,03 3817 -1,96
KONFRUT GIDA 2,90 2,78 2,84 2,82 2,81 20965 -2,76
KONYA CIMENTO 42,25 40,25 42,00 41,00 41,07 1411 -2,96
KORDSA 2,42 2,35 2,40 2,36 2,36 13502 -2,48
KOZA DAVETIYE 7,75 7,40 8,00 7,80 7,77 1218194 0,65
KARDEMIR A 1,52 1,37 1,50 1,48 1,48 36737 -2,63
KARDEMIR B 1,54 1,41 1,52 1,51 1,50 26141 -1,95
KARDEMIR D 1,03 0,98 1,01 0,99 1,00 7719173 -3,88
KRISTAL KOLA 0,95 0,91 0,93 0,91 0,92 177273 -4,21
KARSU TEKSTIL 0,88 0,79 0,86 0,82 0,84 57528 -6,82
KUTAHYA PORSELEN 16,60 16,10 16,50 16,10 16,21 2321 -3,01
LINK YAZILIM 2,37 2,27 2,32 2,29 2,30 4441 -3,38
LOGO YAZILIM 3,18 3,04 3,16 3,04 3,12 2922 -4,40
LUKS KADIFE 2,10 2,00 2,09 2,03 2,06 101891 -3,33
MARMARIS ALTINYUNUS 7,55 7,20 7,40 7,30 7,34 23202 -3,31
MEGES BOYA 1,79 1,71 1,76 1,72 1,73 58718 -3,91
MENSA MENSUCAT 0,62 0,58 0,62 0,59 0,60 1831646 -4,84
MERKO GIDA 1,66 1,56 1,65 1,57 1,60 10199 -5,42
METEMTUR 1,80 1,73 1,77 1,74 1,75 44278 -3,33
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,90 0,85 0,87 0,87 0,86 18107 -3,33
MIGROS 19,10 18,20 18,70 18,40 18,48 236447 -3,66
MILPA 1,67 1,57 1,64 1,57 1,60 230065 -5,99
MARMARIS MARTI OTEL 0,89 0,84 0,86 0,86 0,85 182148 -3,37
MENDERES TEKSTIL 0,43 0,42 0,43 0,43 0,42 480213 0,00
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,00 0,97 0,99 0,99 0,99 3400 -1,00
MARDIN CIMENTO 5,70 5,50 5,65 5,55 5,59 5609 -2,63
MARSHALL 13,60 12,50 13,50 13,30 13,03 521 -2,21
MERT GIDA GIYIM 1,50 1,40 1,49 1,42 1,43 73644 -5,33
METEMTEKS 0,78 0,73 0,76 0,74 0,74 242009 -5,13
MUTLU AKU 2,16 2,07 2,14 2,09 2,10 42916 -3,24
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,78 0,75 0,78 0,77 0,77 1261 -1,28
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,57 0,55 0,57 0,55 0,56 71499 -3,51
NETAS TELEKOM 22,00 21,30 21,50 21,30 21,40 4573 -3,18
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 12,85 12,20 12,55 12,40 12,45 72657 -3,50
NET HOLDING 0,90 0,84 0,87 0,86 0,86 2448288 -4,44
NET TURIZM 0,91 0,86 0,88 0,86 0,87 563104 -5,49
NUROL GMYO 2,14 2,05 2,09 2,07 2,07 9513 -3,27
NUH CIMENTO 11,50 11,40 11,50 11,40 11,50 630 -0,87
OLMUKSA 4,42 4,34 4,42 4,38 4,39 5600 -0,90
OTOKAR 18,90 18,20 19,00 18,90 18,77 9412 0,00
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,62 0,58 0,61 0,59 0,59 41963 -4,84
OZ FINANS FACTORING 1,84 1,70 1,80 1,75 1,76 767368 -4,89
PARSAN 1,99 1,90 1,94 1,90 1,92 219235 -4,52
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,52 1,43 1,47 1,45 1,45 600506 -4,61
PENGUEN GIDA 1,41 1,30 1,37 1,32 1,34 91244 -6,38
PETKIM 6,85 6,60 6,70 6,65 6,64 166378 -2,92
PINAR ET VE UN 3,74 3,64 3,70 3,66 3,65 14672 -2,14
PIMAS 3,30 3,18 3,28 3,18 3,20 1522 -3,64
PINAR SU 6,40 6,10 6,35 6,20 6,19 3244 -3,13
PLASTIK KART 2,52 2,40 2,48 2,44 2,44 101520 -3,17
PETROKENT TURIZM 29,00 27,75 31,00 30,00 29,79 24053 3,45
PINAR SUT 6,40 6,25 6,40 6,25 6,29 3308 -2,34
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 2,72 2,60 2,64 2,60 2,61 32748 -4,41
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 4,12 3,92 4,00 3,94 3,96 34837 -4,37
CBS PRINTAS 0,77 0,71 0,76 0,75 0,74 410270 -2,60
PETROL OFISI 4,62 4,44 4,62 4,60 4,58 162856 -0,43
RAY SIGORTA 3,90 3,70 3,84 3,74 3,78 81018 -4,10
REYSAS TASIMACILIK 5,40 5,10 5,30 5,25 5,16 44003 -2,78
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,91 0,86 0,89 0,88 0,88 153386 -3,30
SABANCI HOLDING 5,25 5,00 5,15 5,10 5,08 1040739 -2,86
SANKO PAZARLAMA 3,06 2,96 3,04 3,00 2,99 5482 -1,96
SARKUYSAN 2,74 2,66 2,70 2,68 2,68 35700 -2,19
SASA 0,51 0,50 0,51 0,50 0,50 462717 -1,96
SEKER FIN. KIRL. 0,65 0,61 0,64 0,62 0,62 77748 -4,62
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 2,01 1,94 1,99 1,96 1,96 240968 -2,49
SELCUK GIDA 0,47 0,44 0,45 0,45 0,44 90653 -4,26
SERVE KIRTASIYE 1,35 1,26 1,35 1,31 1,32 43370 -2,96
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,51 1,35 1,47 1,42 1,42 186516 -5,96
SISE CAM 1,81 1,69 1,77 1,69 1,71 1593655 -6,63
SEKERBANK 4,06 3,88 3,98 3,94 3,93 314182 -2,96
SEKER PILIC 3,30 3,16 3,28 3,20 3,22 25545 -3,03
SOKTAS 6,10 5,85 6,00 5,85 5,90 9272 -4,10
SMIST ISTANBUL 25 10,35 9,85 10,10 10,00 10,05 73972 -3,38
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 6,70 6,30 6,60 6,35 6,41 7558 -5,22
SONMEZ PAMUKLU 2,44 2,38 2,46 2,42 2,42 26751 -0,82
SODA SANAYII 1,22 1,15 1,19 1,15 1,17 146735 -5,74
SONMEZ FILAMENT 1,46 1,36 1,44 1,37 1,38 123579 -6,16
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 11,90 11,40 11,60 11,40 11,44 57472 -4,20
TAC YAT.ORT. 3,00 2,82 2,98 2,90 2,94 10234 -3,33
TAT KONSERVE 2,68 2,60 2,68 2,62 2,64 34623 -2,24
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 8,70 8,35 8,50 8,40 8,39 59975 -3,45
T.TUBORG 1,33 1,26 1,33 1,28 1,28 42445 -3,76
TURKCELL 11,20 10,50 10,70 10,60 10,61 1530135 -5,36
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,60 0,54 0,58 0,57 0,56 57982 -5,00
T. EKONOMI BANKASI 2,17 2,08 2,12 2,10 2,09 383374 -3,23
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,67 0,63 0,66 0,64 0,64 126961 -4,48
TEKSTILBANK 1,37 1,31 1,34 1,33 1,33 218926 -2,92
TEK-ART TURIZM 1,13 1,05 1,10 1,07 1,07 227362 -5,31
TURK HAVA YOLLARI 7,40 7,05 7,25 7,20 7,17 175672 -2,70
TIRE KUTSAN 8,05 7,85 8,05 7,85 8,00 507 -2,48
T.KALKINMA BANKASI 6,25 6,00 6,20 6,00 6,09 30170 -4,00
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,74 0,69 0,73 0,69 0,70 20075 -6,76
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,65 5,45 5,50 5,45 5,48 120255 -3,54
TURCAS PETROL 8,70 8,20 8,55 8,30 8,34 25683 -4,60
TRAKYA CAM 2,33 2,22 2,30 2,23 2,24 44978 -4,29
T.S.K.B. 1,43 1,36 1,38 1,37 1,37 867120 -4,20
TSKB YAT. ORT. 0,54 0,52 0,53 0,52 0,52 100108 -3,70
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 8,55 8,35 8,70 8,45 8,50 46049 -1,17
TTRAK 12,80 11,70 12,50 11,90 12,02 21186 -7,03
T.DEMIRDOKUM 9,05 9,00 9,10 9,00 9,00 310 -0,55
TUKAS 1,01 0,96 1,01 0,99 0,99 148819 -1,98
TUPRAS 29,75 28,25 29,00 28,25 28,50 293258 -5,04
USAS 1,65 1,58 1,62 1,59 1,60 24204 -3,64
ULKER 4,14 3,98 4,04 4,02 4,02 77947 -2,90
UNYE CIMENTO 6,15 5,95 6,10 5,95 5,99 380 -3,25
USAK SERAMIK 1,24 1,18 1,21 1,19 1,19 40736 -4,03
UZEL MAKINA SANAYII 1,43 1,38 1,40 1,38 1,38 42496 -3,50
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 3,28 3,10 3,16 3,14 3,14 4855206 -4,27
VAKIF FIN.KIR. 2,94 2,72 2,84 2,78 2,78 427149 -5,44
VAKKO 4,60 4,34 4,54 4,38 4,40 17665 -4,78
VANET 3,56 3,32 3,50 3,40 3,41 40772 -4,49
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,54 1,45 1,53 1,47 1,47 147713 -4,55
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 3,56 3,44 3,50 3,44 3,46 17278 -3,37
VESTEL 1,99 1,91 1,95 1,92 1,93 542743 -3,52
VAKIF RISK SERMAYESI 7,35 6,65 7,15 6,90 6,99 30135 -6,12
VAKIF YAT. ORT. 2,94 2,56 2,94 2,84 2,83 101493 -3,40
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,92 1,86 1,89 1,87 1,87 13045 -2,60
VIKING KAGIT 1,33 1,26 1,32 1,26 1,29 115900 -5,26
YATAS 1,35 1,28 1,32 1,30 1,30 101844 -3,70
YAZICILAR 8,15 7,60 8,00 7,95 7,89 4469 -2,45
YAPI VE KREDI BANK. 3,48 3,28 3,36 3,30 3,32 7346326 -5,17
YAPI KREDI FIN. KIR. 2,68 2,44 2,66 2,56 2,54 69482 -4,48
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,66 2,54 2,64 2,56 2,57 8020 -3,76
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,75 0,72 0,75 0,74 0,73 47572 -1,33
YAPI KREDI SIGORTA 8,10 7,55 7,90 7,70 7,73 5834 -4,94
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,66 0,63 0,64 0,63 0,63 14346 -4,55
YUNSA 1,50 1,42 1,53 1,48 1,46 4726 -1,33
ZORLU ENERJI 3,80 3,56 3,74 3,68 3,69 230833 -3,16
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.