Sektörel endekslerin performansı

Sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 97575,79 93201,77 94908,54 93697,31 -3878,48 -3,97

BILISIM (ENDEKS) 5148,74 4932,93 5077,92 4944,14 -204,60 -3,97

ELEKTRIK (ENDEKS) 2667,26 2548,99 2627,93 2580,80 -86,46 -3,24

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 9613,50 9010,38 9406,79 9150,46 -463,04 -4,82

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 45627,79 43832,61 44922,94 44222,22 -1405,57 -3,08

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 28774,13 27431,86 28179,70 27581,24 -1192,89 -4,15

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 35080,91 33625,03 34092,88 33905,25 -1175,66 -3,35

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 22951,73 21904,80 22722,07 22449,09 -502,64 -2,19

ILETISIM (ENDEKS) 27904,67 26160,63 26658,92 26409,78 -1494,89 -5,36

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 30840,26 29905,02 30401,77 29933,03 -907,23 -2,94

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 25997,65 24869,39 25418,40 24940,15 -1057,50 -4,07

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 47755,75 45568,79 46486,67 45609,20 -2146,55 -4,49

METAL ANA (ENDEKS) 44479,73 42742,69 43582,01 43020,44 -1459,29 -3,28

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 32662,11 31574,61 32030,71 31637,48 -1024,63 -3,14

SIGORTA (ENDEKS) 94246,01 89343,78 92258,25 90011,73 -4234,28 -4,49

SPOR (ENDEKS) 45789,80 44740,36 47302,66 45709,60 -80,20 -0,18

SAVUNMA (ENDEKS) 27471,22 26352,48 26974,00 26476,78 -994,44 -3,62

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 47058,31 45677,67 46462,02 45694,43 -1363,88 -2,90

TICARET (ENDEKS) 35175,30 33749,82 34514,09 33944,00 -1231,30 -3,50

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5760,76 5555,56 5691,89 5573,50 -187,26 -3,25

TURIZM (ENDEKS) 6592,87 6233,49 6367,18 6279,39 -313,48 -4,75

ULUSAL-30 (ENDEKS) 57433,53 54834,17 55672,28 55072,68 -2360,85 -4,11

ULUSAL-50 (ENDEKS) 45459,37 43501,96 44128,45 43673,29 -1786,08 -3,93

BILESIK (ENDEKS) 45497,24 43575,14 44176,18 43738,10 -1759,14 -3,87

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 29633,69 28297,53 28797,80 28509,39 -1124,30 -3,79

ULASTIRMA (ENDEKS) 12110,14 11602,09 11859,33 11769,33 -340,81 -2,81

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 67828,66 64868,38 65878,96 65199,56 -2629,10 -3,88

SINAI (ENDEKS) 33988,04 32803,58 33288,29 32841,87 -1146,17 -3,37

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 8332,63 7986,82 8205,39 8011,79 -320,84 -3,85

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 44051,23 42270,72 42821,83 42412,58 -1638,65 -3,72

YENI EKONOMI (ENDEKS) 28779,64 27551,29 28340,46 27933,71 -845,93 -2,94

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 12525,09 12037,63 12223,40 12074,31 -450,78 -3,60

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 3988 4033 3994

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.