Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş sürecek
Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 0,02 oranında artarken, yıllık enflasyon yüzde 6,13'e geriledi. Özellikle hizmet kalemlerindeki yavaşlamanın giderek belirginleştiğine dikkat çeken MB, "Temel enflasyon göstergelerindeki düşüş kısmen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarındaki indirimleri yansıtırken, bu etkiler arındırıldığında da enflasyonun ana eğiliminin aşağı yönlü olduğu gözlenmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun kısa vadede düşüşünü sürdürmesi ve yıl sonunda hedefin altında gerçekleşmesi beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Nisan ayı itibarıyla TÜFE ve alt kalemlerdeki yüzde değişimi şöyle:
2009 2008
Ağırlık
Aylık Yıllık Aylık Yıllık
TÜFE 100 0,02 6,13 1,68 9,66
Gıda ve Alksüz İç 28,03 -0,35 7,70 1,01 13,48
Alkol İç.Tütün 4,58 0,02 7,11 0,03 6,86
Giyim ve Ayakkabı 7,22 10,95 -0,31 11,69 4,02
Konut 18,63 -1,04 14,44 0,72 15,22
Ev Eşyası 7,53 -2,31 1,70 0,52 5,11
Sağlık 2,50 2,20 4,14 0,06 -0,43
Ulaştırma 12,64 -1,70 -4,42 2,38 8,10
Haberleşme 4,60 0,28 3,36 0,04 -0,74
Eğlence ve Kültür 2,54 1,10 9,65 -0,13 -0,74
Eğitim 2,47 0,10 6,62 0,12 6,16
Lokanta ve Oteller 5,47 0,41 10,60 1,74 12,77
Çeşitli Mal Hizm. 3,79 -2,55 9,50 0,79 9,84
(CİHAN)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.