Sektörel endekslerin performansı
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 93388,53 93200,37 94782,19 93955,37 566,84 0,61
BILISIM (ENDEKS) 4921,78 4929,76 4988,00 4969,94 48,16 0,98
ELEKTRIK (ENDEKS) 2589,23 2592,43 2630,82 2618,11 28,88 1,12
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 9120,87 9378,97 9840,53 9833,26 712,39 7,81
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 44598,85 43980,40 45149,07 44062,94 -535,91 -1,20
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 27679,92 27831,39 28038,79 27884,21 204,29 0,74
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 33940,22 33907,06 34510,01 33971,66 31,44 0,09
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 22479,16 22749,65 23238,29 23175,00 695,84 3,10
ILETISIM (ENDEKS) 25911,48 25911,48 26908,07 26160,63 249,15 0,96
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 30172,08 30237,33 30697,87 30571,39 399,31 1,32
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 25270,74 25378,90 25853,58 25729,37 458,63 1,81
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 46293,35 46229,77 47249,99 46754,37 461,02 1,00
METAL ANA (ENDEKS) 43243,72 43330,77 44127,68 44016,07 772,35 1,79
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 31574,19 31425,58 32034,75 31466,53 -107,66 -0,34
SIGORTA (ENDEKS) 90666,87 90202,33 92229,40 90742,29 75,42 0,08
SPOR (ENDEKS) 46121,30 45546,18 46795,37 45949,83 -171,47 -0,37
SAVUNMA (ENDEKS) 25855,26 25606,65 26228,17 25855,26 0,00
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 45674,58 46000,31 46495,57 46108,65 434,07 0,95
TICARET (ENDEKS) 34188,12 34518,39 35117,64 34615,98 427,86 1,25
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5590,02 5571,83 5683,83 5581,19 -8,83 -0,16
TURIZM (ENDEKS) 6321,36 6342,02 6462,90 6406,85 85,49 1,35
ULUSAL-30 (ENDEKS) 54959,05 55065,61 55935,63 55358,46 399,41 0,73
ULUSAL-50 (ENDEKS) 43626,12 43741,25 44357,88 43924,17 298,05 0,68
BILESIK (ENDEKS) 43706,68 43826,78 44425,31 44000,44 293,76 0,67
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 28309,70 28432,04 28990,41 28634,07 324,37 1,15
ULASTIRMA (ENDEKS) 11813,14 11824,02 12060,04 11981,98 168,84 1,43
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 65070,61 65076,48 66067,69 65429,75 359,14 0,55
SINAI (ENDEKS) 33050,91 33165,15 33621,61 33312,73 261,82 0,79
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 7922,47 7922,23 8031,71 7973,21 50,74 0,64
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 42391,60 42545,62 43065,00 42697,12 305,52 0,72
YENI EKONOMI (ENDEKS) 28095,90 27872,25 28287,11 27993,89 -102,01 -0,36
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 12161,10 12189,53 12315,60 12304,80 143,70 1,18
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 4170 4288 4198
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.