İMKB 1.seans (1)

İMKB 1.seans (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBADEM HAST. 8,35 8,20 8,30 8,20 8,26 12063 -1,80

ADANA CIMENTO 5,75 5,65 5,85 5,75 5,73 63703 0,00

ADANA CIMENTO (B) 3,54 3,54 3,58 3,56 3,54 3208 0,56

ADEL KALEMCILIK 4,94 4,88 5,08 4,90 4,96 17916 -0,81

ADANA CIMENTO (C) 0,63 0,62 0,64 0,62 0,63 196583 -1,59

ANADOLU EFES 12,00 11,60 12,00 11,60 11,70 99861 -3,33

AFM ULUSLARARASI FILM 4,00 3,98 4,12 4,04 4,00 1249 1,00

AFYON CIMENTO 1095,00 1080,00 1130,00 1095,00 1098,67 1711 0,00

ATAKULE GAYRIMENKUL 1,96 1,92 1,97 1,94 1,94 154762 -1,02

AKAL TEKSTIL 0,95 0,95 0,97 0,96 0,96 52432 1,05

AKBANK 7,05 6,90 7,15 7,00 7,04 6992662 -0,71

AKCANSA 5,65 5,60 5,95 5,80 5,82 564697 2,65

AK ENERJI 10,05 9,95 10,25 10,05 10,08 165548 0,00

AKSIGORTA 5,25 4,90 5,25 5,00 5,09 943816 -4,76

AKSU IPLIK 2,92 2,62 3,04 2,82 2,90 598670 -3,42

AKMGY 35,00 34,00 35,00 35,00 34,99 101 0,00

AKSA AKRILIK KIMYA 1,92 1,89 1,93 1,90 1,91 116668 -1,04

AKSU ENERJI 3,20 3,14 3,24 3,16 3,18 35864 -1,25

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,34 1,34 1,47 1,47 1,46 233936 9,70

ALARKO HOLDING 2,80 2,72 2,80 2,74 2,77 150145 -2,14

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 5,10 4,95 5,15 5,05 5,08 383877 -0,98

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 10,60 10,50 10,80 10,70 10,68 3284 0,94

ALCATEL TELETAS 1,66 1,64 1,67 1,65 1,65 33198 -0,60

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 22,00 21,90 21,90 21,90 21,90 441 -0,45

ALKIM KAGIT 1,09 1,07 1,13 1,08 1,11 687051 -0,92

ALKIM KIMYA 7,35 7,20 7,45 7,30 7,34 90321 -0,68

ALTERNATIFBANK 1,40 1,36 1,41 1,38 1,38 46212 -1,43

ALTINYILDIZ 7,00 6,75 7,00 6,90 6,98 658 -1,43

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,59 0,57 0,60 0,57 0,58 198671 -3,39

ANADOLU CAM 2,88 2,78 2,88 2,80 2,83 44373 -2,78

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,14 2,12 2,17 2,14 2,14 111925 0,00

ANADOLU HAYAT 3,88 3,80 3,94 3,84 3,87 79440 -1,03

ANADOLU SIGORTA 1,42 1,36 1,43 1,37 1,39 627189 -3,52

ARCELIK 6,70 6,45 6,80 6,60 6,58 426015 -1,49

ARENA BIL. 3,16 3,04 3,18 3,06 3,07 22706 -3,16

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,73 0,72 0,76 0,74 0,74 1233453 1,37

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,73 1,71 1,78 1,71 1,74 4171 -1,16

ARSAN TEKSTIL 0,88 0,85 0,88 0,86 0,87 53118 -2,27

ASELSAN 20,40 19,90 20,60 20,10 20,18 28718 -1,47

ASLAN CIMENTO 62,50 62,00 64,00 62,50 62,50 1818 0,00

ANADOLU ISUZU 8,70 8,60 8,80 8,60 8,70 1385 -1,15

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 10,25 10,20 10,70 10,20 10,42 144905 -0,49

ATA YAT.ORT. 0,65 0,64 0,70 0,67 0,67 427471 3,08

AKIN TEKSTIL 1,86 1,83 1,86 1,83 1,85 6248 -1,61

ATLAS YAT.ORT. 0,95 0,93 0,97 0,94 0,95 165311 -1,05

ATLANTIS YAT.ORT. 0,81 0,79 0,83 0,79 0,80 139444 -2,47

AVIVA SIGORTA A.S. 15,40 15,10 15,80 15,30 15,43 11454 -0,65

AVRASYA YAT. ORT. 0,61 0,59 0,63 0,60 0,61 139531 -1,64

ALTINYUNUS CESME 3,88 3,76 3,92 3,78 3,81 10493 -2,58

AYEN ENERJI 2,32 2,28 2,35 2,31 2,32 395940 -0,43

AYGAZ 4,18 3,98 4,18 4,00 4,07 506106 -4,31

BAGFAS 99,00 97,50 100,50 99,00 98,61 17003 0,00

BAK AMBALAJ 2,80 2,74 2,82 2,76 2,78 4217 -1,43

BANVIT 3,56 3,42 3,60 3,46 3,49 73746 -2,81

BEKO ELEKTRONIK 1,07 1,02 1,09 1,04 1,06 671310 -2,80

BERDAN TEKSTIL 1,57 1,57 1,63 1,57 1,60 25564 0,00

BOSCH FREN SISTEMLERI 74,00 73,00 75,00 73,00 73,54 1325 -1,35

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 96,50 96,00 97,00 96,50 96,75 4890 0,00

BISAS 1,03 1,01 1,05 1,03 1,03 21081 0,00

BESIKTAS 1,83 1,79 1,87 1,81 1,83 381431 -1,09

BOLU CIMENTO 1,76 1,73 1,77 1,73 1,74 17594 -1,70

BOSSA 1,32 1,29 1,33 1,32 1,30 40370 0,00

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,48 2,42 2,48 2,43 2,46 4676 -2,02

BRISA 70,00 69,00 70,00 69,00 69,29 775 -1,43

BIRLIK MENSUCAT 1,29 1,26 1,30 1,26 1,28 23977 -2,33

BOROVA YAPI 0,57 0,57 0,60 0,57 0,59 779831 0,00

BORUSAN 9,00 8,75 9,00 8,80 8,84 2322 -2,22

BORUSAN YATIRIM 3,00 2,92 3,02 2,94 2,96 46770 -2,00

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 21,90 21,80 22,00 21,80 21,83 221 -0,46

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,63 0,62 0,67 0,64 0,65 123796 1,59

BATI SOKE CIMENTO 2,62 2,54 2,64 2,54 2,58 531 -3,05

BATI CIMENTO 9,70 9,40 10,00 10,00 9,41 123 3,09

BURSA CIMENTO 10,20 10,00 10,20 10,00 10,05 2340 -1,96

BUMERANG YAT.ORT. 0,75 0,75 0,78 0,77 0,77 212273 2,67

BURCELIK 23,10 22,70 23,70 22,80 23,02 9636 -1,30

BURCELIK VANA 1,08 1,06 1,08 1,07 1,07 100341 -0,93

BOYASAN TEKSTIL 0,24 0

CARREFOURSA (A) 12,90 12,70 13,00 12,80 12,85 18567 -0,78

CARREFOURSA (B) 12,90 12,50 12,90 12,60 12,60 5077 -2,33

CBS BOYA 0,46 0,45 0,47 0,46 0,45 65446 0,00

COCA COLA ICECEK A.S. 11,90 11,60 12,20 11,70 11,73 3919 -1,68

CELIK HALAT 5,45 5,25 5,45 5,35 5,37 8951 -1,83

CEMTAS 1,48 1,46 1,49 1,46 1,47 11055 -1,35

CEYLAN GIYIM 4,34 4,22 4,42 4,26 4,32 68794 -1,84

CIMSA 6,90 6,75 7,00 6,80 6,86 58534 -1,45

CELEBI 8,10 8,00 8,20 8,05 8,03 7693 -0,62

CIMBETON 14,80 14,60 14,90 14,60 14,65 2586 -1,35

CIMENTAS 10,40 10,00 10,50 10,30 10,30 8148 -0,96

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 1,84 1,81 1,86 1,81 1,84 65473 -1,63

DARDANEL 0,73 0,71 0,73 0,72 0,72 121624 -1,37

DENIZLI CAM 3,00 2,92 3,02 2,94 2,97 11989 -2,00

DENIZBANK 11,10 11,00 11,20 11,00 11,07 196 -0,90

DENTAS AMBALAJ 1,10 1,07 1,12 1,08 1,09 45797 -1,82

DERIMOD 3,48 3,42 3,58 3,44 3,46 7337 -1,15

DESA 0,89 0,87 0,90 0,88 0,89 192982 -1,12

DEVA HOLDING 17,70 17,30 17,70 17,40 17,43 1087 -1,69

DATAGATE BILGISAYAR 2,70 2,62 2,70 2,64 2,65 17273 -2,22

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,39 2,30 2,47 2,41 2,42 556734 0,84

DITAS DOGAN 2,26 2,20 2,28 2,23 2,23 8891 -1,33

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 10,00 9,84 10,10 9,90 10,00 25936 -1,00

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 11,80 11,45 11,85 11,50 11,69 973600 -2,54

DEMISAS DOKUM 1,22 1,19 1,24 1,20 1,21 52150 -1,64

DENIZ YAT.ORT. 1,34 1,34 1,42 1,36 1,38 427784 1,49

DOGUS OTOMOTIV 6,45 6,30 6,55 6,35 6,43 201492 -1,55

DOGAN BURDA 2,04 2,02 2,11 2,06 2,07 67092 0,98

DOGUSAN 2,00 1,97 2,06 1,99 2,02 462708 -0,50

DOGAN HOLDING 1,64 1,59 1,64 1,61 1,61 9089823 -1,83

DOKTAS 3,08 3,06 3,14 3,08 3,11 8335 0,00

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,98 2,86 3,04 2,92 2,94 20259 -2,01

DOGAN YAYINCILIK 3,64 3,54 3,70 3,58 3,61 616201 -1,65

DYO BOYA FAB. 0,58 0,57 0,58 0,57 0,57 266767 -1,72

ECZACIBASI YAT.OR. 0,73 0,74 0,79 0,74 0,76 336118 1,37

ECZACIBASI ILAC 4,10 4,00 4,10 4,02 4,07 214364 -1,95

ECZACIBASI YAPI 2,88 2,78 2,88 2,78 2,82 62227 -3,47

ECZACIBASI YATIRIM 3,06 3,02 3,10 3,06 3,05 160658 0,00

EDIP IPLIK 5,30 5,25 5,35 5,35 5,28 11261 0,94

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,70 0,66 0,70 0,67 0,68 538947 -4,29

EGE ENDUSTRI 10,00 9,85 10,05 9,95 9,95 1870 -0,50

EGE GUBRE 56,50 55,50 57,50 56,00 56,17 3562 -0,88

EGE PROFIL 3,16 3,18 3,26 3,22 3,20 2852 1,90

EGE SERAMIK 1,40 1,37 1,42 1,39 1,40 182812 -0,71

EMEK ELEKTRIK 0,56 0,57 0,60 0,58 0,58 436734 3,57

EMINIS AMBALAJ 2,42 2,37 2,44 2,39 2,42 34412 -1,24

ENKA INSAAT 17,00 16,80 17,30 16,90 17,06 69890 -0,59

ERBOSAN 8,35 8,10 8,50 8,15 8,22 15389 -2,40

EREGLI DEMIR CELIK 7,55 7,30 7,60 7,40 7,40 557401 -1,99

ERSU GIDA 0,67 0,66 0,68 0,66 0,67 87150 -1,49

ESCORT COMPUTER 1,29 1,25 1,30 1,26 1,27 15155 -2,33

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,68 0,65 0,72 0,66 0,68 843190 -2,94

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,73 0,74 0,79 0,74 0,76 80747 1,37

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,25 5,15 5,30 5,20 5,21 2146 -0,95

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 108,40 108,30 108,40 108,30 108,38 62212 -0,09

FENER 41,75 42,00 43,50 43,00 42,93 20584 2,99

FENIS ALUMINYUM 1,30 1,27 1,33 1,29 1,30 23711 -0,77

FINANS FIN. KIR. 2,01 1,88 2,06 1,89 1,96 113579 -5,97

FINANSBANK 5,30 5,20 5,30 5,20 5,25 8524 -1,89

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 645,00 635,00 665,00 645,00 648,55 420 0,00

FINANS YAT. ORT. 0,85 0,78 0,91 0,82 0,87 295959 -3,53

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 11,20 10,80 11,40 10,90 10,93 8172 -2,68

FORTIS BANK A.S. 1,67 1,64 1,71 1,65 1,68 532452 -1,20

FRIGO PAK GIDA 1,09 1,07 1,12 1,08 1,08 25057 -0,92

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 12,00 11,80 12,00 11,80 11,91 16274 -1,67

FAVORI DINLENME TESISLERI 2,41 2,39 2,44 2,39 2,42 21953 -0,83

GARANTI BANKASI 7,65 7,50 7,75 7,55 7,62 14727315 -1,31

GARANTI FAKTORING 2,98 2,90 3,04 2,94 2,96 47923 -1,34

GEDIK YAT. ORT. 0,82 0,81 0,84 0,81 0,82 129495 -1,22

GEDIZ IPLIK 0,90 0,88 0,92 0,90 0,89 42993 0,00

GENTAS 1,15 1,13 1,17 1,14 1,14 11946 -0,87

GERSAN ELEKTRIK 0,86 0,86 0,90 0,87 0,88 111697 1,16

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 34,50 34,40 34,60 34,50 34,41 70691 0,00

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,41 1,37 1,42 1,38 1,39 1201312 -2,13


GOLDAS KUYUMCULUK 2,28 2,26 2,31 2,27 2,29 1891594 -0,44

GOLTAS CIMENTO 55,00 54,00 54,50 54,50 54,05 11 -0,91

GOODYEAR 11,40 11,10 11,50 11,30 11,33 4178 -0,88

DOGUS GE GMYO 0,91 0,90 0,93 0,91 0,92 154745 0,00

GARANTI YAT. ORT. 0,64 0,64 0,69 0,66 0,67 1117739 3,13

GSD HOLDING 1,09 1,00 1,09 1,02 1,04 3939282 -6,42

GALATASARAY 103,00 103,00 105,00 105,00 103,83 887 1,94

GUBRE FABRIKALARI 11,00 10,50 11,10 10,70 10,79 83559 -2,73

GUNES SIGORTA 1,59 1,52 1,59 1,53 1,56 61863 -3,77

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 9,20 8,85 9,25 9,00 9,06 1065427 -2,17

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,66 0,64 0,69 0,65 0,67 388474 -1,52

HEKTAS 1,29 1,23 1,30 1,28 1,27 948030 -0,78

HURRIYET GAZETECILIK 3,28 3,18 3,28 3,22 3,23 112045 -1,83

HAZNEDAR TUGLA 2,03 2,00 2,05 2,03 2,01 28116 0,00

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,77 0,71 0,78 0,72 0,74 567307 -6,49

IDAS 3,26 3,20 3,30 3,24 3,24 6777 -0,61

IHLAS EV ALETLERI 2,15 2,10 2,17 2,13 2,13 1960051 -0,93

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,73 0,68 0,74 0,70 0,71 415242 -4,11

IHLAS HOLDING 0,80 0,78 0,82 0,80 0,80 11032129 0,00

INDEKS BILGISAYAR 1,61 1,45 1,62 1,57 1,58 23789 -2,48

INFO YAT. ORT. 0,61 0,59 0,63 0,59 0,61 242494 -3,28

INTEMA 4,78 4,72 4,78 4,74 4,75 1623 -0,84

IPEK MATBAACILIK 7,35 7,10 7,55 7,30 7,34 431921 -0,68

ISIKLAR AMBALAJ 0,71 0,68 0,72 0,70 0,70 1090219 -1,41

IS BANKASI (A) 20570,00 0

IS BANKASI (B) 955,00 950,00 980,00 980,00 965,00 2 2,62

IS BANKASI (C) 6,00 5,80 6,05 5,85 5,92 13133123 -2,50

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 11,15 10,90 11,15 10,90 11,02 12319 -2,24

IS FINANSAL KIRALAMA 1,24 1,19 1,27 1,21 1,23 2437728 -2,42

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,26 2,22 2,27 2,22 2,23 37252 -1,77

IS GMYO 1,46 1,42 1,47 1,46 1,46 763997 0,00

IS BANKASI (KURUCU) 7180,00 0

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 2,42 2,36 2,48 2,40 2,41 9045 -0,83

IS YAT. ORT. 2,66 2,74 2,84 2,84 2,83 1098920 6,77

IZMIR DEMIR CELIK 2,07 1,99 2,06 2,02 2,02 91527 -2,42

IZOCAM 13,10 13,00 13,50 13,00 13,02 793 -0,76


Devam edecek...

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.