İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 94065,24 91764,78 94839,76 92435,98 -1629,27 -1,73

BILISIM (ENDEKS) 4999,64 4885,37 5016,00 4915,43 -84,21 -1,68

ELEKTRIK (ENDEKS) 2732,98 2694,40 2776,33 2722,23 -10,75 -0,39

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 11158,35 10496,53 11455,59 10827,07 -331,28 -2,97

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 45537,52 44261,38 45617,74 44428,68 -1108,84 -2,44

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 28515,86 28378,25 28902,17 28713,32 197,46 0,69

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 34312,17 33349,48 34460,97 33712,78 -599,39 -1,75

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 23361,59 22750,93 23846,22 23105,83 -255,76 -1,09

ILETISIM (ENDEKS) 26658,92 24914,88 26409,78 25662,33 -996,59 -3,74

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 30714,77 30156,55 30913,57 30405,38 -309,39 -1,01

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 26002,16 25174,12 26016,58 25443,90 -558,26 -2,15

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 47273,41 45541,50 47377,62 46169,40 -1104,01 -2,34

METAL ANA (ENDEKS) 44370,75 42970,87 44609,14 43542,52 -828,23 -1,87

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 31509,90 30768,95 31647,56 31002,33 -507,57 -1,61

SIGORTA (ENDEKS) 91648,22 87426,98 91783,03 88665,64 -2982,58 -3,25

SPOR (ENDEKS) 46815,76 46946,20 47904,61 47759,36 943,60 2,02

SAVUNMA (ENDEKS) 25358,05 24736,52 25606,65 24985,13 -372,92 -1,47

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 46839,88 46144,71 47238,32 46463,12 -376,76 -0,80

TICARET (ENDEKS) 34933,42 34376,86 35055,36 34477,23 -456,19 -1,31

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5659,84 5569,79 5699,90 5608,20 -51,64 -0,91

TURIZM (ENDEKS) 6396,40 6241,12 6471,18 6302,06 -94,34 -1,47

ULUSAL-30 (ENDEKS) 55587,09 53926,75 55804,44 54453,66 -1133,43 -2,04

ULUSAL-50 (ENDEKS) 44173,78 42898,84 44301,32 43275,29 -898,49 -2,03

BILESIK (ENDEKS) 44304,44 43072,22 44444,30 43437,12 -867,32 -1,96

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 28966,34 27948,65 28911,31 28293,05 -673,29 -2,32

ULASTIRMA (ENDEKS) 11995,86 11604,82 12022,86 11604,82 -391,04 -3,26

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 65750,27 64131,19 66161,92 64624,09 -1126,18 -1,71

SINAI (ENDEKS) 33753,71 32911,74 33798,34 33151,65 -602,06 -1,78

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 7951,90 7778,87 7986,33 7823,70 -128,20 -1,61

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 43055,31 41931,81 43175,07 42264,58 -790,73 -1,84

YENI EKONOMI (ENDEKS) 27912,80 27551,29 28069,22 27591,84 -320,96 -1,15

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 13300,79 13498,60 14024,61 13688,58 387,79 2,92

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 3962 4344 4002

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.