Sektörel endekslerin performansı
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 97398,17 96218,74 97591,20 96774,01 -624,16 -0,64
BILISIM (ENDEKS) 5078,10 5057,11 5114,89 5102,04 23,94 0,47
ELEKTRIK (ENDEKS) 2946,53 2923,44 2985,86 2955,02 8,49 0,29
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 11286,67 10885,11 11376,22 10964,16 -322,51 -2,86
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 47824,13 47875,38 50347,28 49516,29 1692,16 3,54
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29805,86 29539,27 29843,87 29712,63 -93,23 -0,31
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 35021,97 34785,02 35260,32 35188,42 166,45 0,48
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 23891,64 23708,56 23970,84 23858,22 -33,42 -0,14
ILETISIM (ENDEKS) 26908,07 26409,78 27157,22 26409,78 -498,29 -1,85
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 31030,65 30783,65 31071,84 30874,19 -156,46 -0,50
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 26509,04 26325,49 26738,59 26444,11 -64,93 -0,24
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 47831,05 47440,25 48091,77 47542,15 -288,90 -0,60
METAL ANA (ENDEKS) 46300,98 45791,83 46576,25 46075,54 -225,44 -0,49
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 32614,51 32455,62 32796,83 32455,62 -158,89 -0,49
SIGORTA (ENDEKS) 97288,85 96938,54 100984,90 99598,71 2309,86 2,37
SPOR (ENDEKS) 48307,68 47613,83 48230,30 47960,76 -346,92 -0,72
SAVUNMA (ENDEKS) 25358,05 25233,74 25730,96 25482,35 124,30 0,49
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 47417,85 47275,82 47667,11 47548,00 130,15 0,27
TICARET (ENDEKS) 35284,58 35264,94 35673,09 35673,09 388,51 1,10
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5839,50 5824,99 5898,17 5892,70 53,20 0,91
TURIZM (ENDEKS) 6591,79 6497,09 6738,15 6628,76 36,97 0,56
ULUSAL-30 (ENDEKS) 57329,22 56864,97 57453,62 57064,55 -264,67 -0,46
ULUSAL-50 (ENDEKS) 45613,83 45378,22 45829,81 45522,89 -90,94 -0,20
BILESIK (ENDEKS) 45719,91 45516,04 45942,66 45651,54 -68,37 -0,15
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 29507,90 29320,79 29657,36 29374,88 -133,02 -0,45
ULASTIRMA (ENDEKS) 12315,03 12213,87 12643,08 12554,47 239,44 1,94
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 67938,64 67368,85 68045,64 67698,98 -239,66 -0,35
SINAI (ENDEKS) 34766,13 34630,48 35193,07 34914,79 148,66 0,43
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 8034,58 8004,69 8112,19 8072,97 38,39 0,48
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 44338,13 44147,55 44525,82 44274,83 -63,30 -0,14
YENI EKONOMI (ENDEKS) 28653,31 28483,01 29374,19 28967,44 314,13 1,10
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 13361,08 13235,58 13475,79 13327,11 -33,97 -0,25
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.