İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 7,10 6,50 6,85 6,80 6,68 51425 -4,23
KAREL ELEKTRONIK 1,94 1,88 1,94 1,92 1,92 16680 -1,03
KARSAN OTOMOTIV 1,86 1,73 1,83 1,79 1,79 1118504 -3,76
KARTONSAN 54,00 52,00 54,00 53,00 52,92 1972 -1,85
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,52 2,42 2,52 2,48 2,48 13690 -1,59
KOC HOLDING 4,66 4,50 4,60 4,54 4,55 3907851 -2,58
KENT GIDA 41,50 40,00 42,25 42,00 41,67 7815 1,20
KEREVITAS GIDA 7,20 6,70 7,10 6,95 6,98 10810 -3,47
KIPA 7,40 7,05 7,25 7,15 7,15 197876 -3,38
KELEBEK MOBILYA 0,60 0,58 0,60 0,59 0,58 10926 -1,67
KLIMASAN 5,25 5,05 5,25 5,15 5,15 9029 -1,90
KONFRUT GIDA 3,20 3,04 3,26 3,08 3,13 84879 -3,75
KONYA CIMENTO 43,50 42,50 43,25 42,50 42,63 1735 -2,30
KORDSA 2,37 2,26 2,37 2,34 2,35 38797 -1,27
KOZA DAVETIYE 8,20 7,75 8,05 7,90 7,95 513814 -3,66
KARDEMIR A 1,52 1,48 1,53 1,50 1,50 130575 -1,32
KARDEMIR B 1,52 1,49 1,52 1,51 1,51 31310 -0,66
KARDEMIR D 1,09 1,05 1,08 1,06 1,06 7247626 -2,75
KRISTAL KOLA 0,94 0,90 0,93 0,92 0,92 92052 -2,13
KARSU TEKSTIL 0,84 0,79 0,82 0,80 0,80 40243 -4,76
KUTAHYA PORSELEN 16,00 15,80 16,00 15,90 15,91 727 -0,63
LINK YAZILIM 2,16 2,10 2,15 2,10 2,11 52093 -2,78
LOGO YAZILIM 3,10 2,86 3,08 3,00 3,00 25644 -3,23
LUKS KADIFE 2,10 2,03 2,06 2,03 2,05 18205 -3,33
MARMARIS ALTINYUNUS 7,90 7,60 7,80 7,65 7,70 26477 -3,16
MEGES BOYA 1,67 1,55 1,67 1,62 1,62 60408 -2,99
MENSA MENSUCAT 0,58 0,54 0,58 0,56 0,56 948786 -3,45
MERKO GIDA 1,88 1,77 1,85 1,82 1,81 35696 -3,19
METEMTUR 1,75 1,68 1,73 1,70 1,70 51946 -2,86
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,87 0,83 0,89 0,86 0,87 267874 -1,15
MIGROS 19,60 19,00 19,30 19,00 19,09 275907 -3,06
MILPA 1,66 1,62 1,67 1,65 1,64 259475 -0,60
MARMARIS MARTI OTEL 0,88 0,84 0,87 0,85 0,86 342241 -3,41
MENDERES TEKSTIL 0,44 0,42 0,43 0,43 0,43 278438 -2,27
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,94 0,90 0,92 0,92 0,91 7304 -2,13
MARDIN CIMENTO 5,90 5,70 5,85 5,80 5,76 5290 -1,69
MARSHALL 13,20 12,90 13,40 13,20 12,97 162 0,00
MERT GIDA GIYIM 1,40 1,36 1,39 1,38 1,37 43555 -1,43
METEMTEKS 0,75 0,71 0,73 0,72 0,72 210356 -4,00
MUTLU AKU 2,11 2,00 2,10 2,06 2,07 23589 -2,37
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,72 0,66 0,71 0,67 0,67 239878 -6,94
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,57 0,55 0,56 0,55 0,55 24666 -3,51
NETAS TELEKOM 20,50 19,90 20,20 19,90 20,00 14527 -2,93
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 12,70 11,50 12,50 12,45 12,44 101161 -1,97
NET HOLDING 0,85 0,81 0,84 0,82 0,83 3806279 -3,53
NET TURIZM 0,86 0,83 0,87 0,85 0,85 832471 -1,16
NUROL GMYO 2,15 2,08 2,16 2,08 2,12 16369 -3,26
NUH CIMENTO 12,00 11,60 11,90 11,70 11,67 306 -2,50
OLMUKSA 4,46 4,38 4,44 4,42 4,41 3617 -0,90
OTOKAR 18,70 18,40 18,60 18,50 18,50 2896 -1,07
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,60 0,58 0,60 0,59 0,59 56403 -1,67
OZ FINANS FACTORING 1,73 1,63 1,72 1,68 1,68 565678 -2,89
PARSAN 1,92 1,87 1,92 1,89 1,90 366550 -1,56
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,47 1,40 1,47 1,44 1,44 617953 -2,04
PENGUEN GIDA 1,34 1,28 1,32 1,30 1,30 39654 -2,99
PETKIM 6,45 6,25 6,40 6,30 6,32 498267 -2,33
PINAR ET VE UN 3,58 3,48 3,56 3,50 3,51 4820 -2,23
PIMAS 3,26 3,20 3,34 3,26 3,23 6265 0,00
PINAR SU 5,90 5,75 6,00 5,75 5,80 3835 -2,54
PLASTIK KART 2,48 2,42 2,50 2,46 2,47 221553 -0,81
PETROKENT TURIZM 26,00 24,50 27,50 26,00 26,54 13865 0,00
PINAR SUT 5,90 5,85 5,95 5,85 5,86 5646 -0,85
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 2,62 2,54 2,64 2,58 2,60 21464 -1,53
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 4,22 4,00 4,20 4,14 4,13 150635 -1,90
CBS PRINTAS 0,71 0,67 0,71 0,70 0,69 233410 -1,41
PETROL OFISI 5,05 4,90 5,02 5,00 4,98 298008 -0,99
RAY SIGORTA 3,94 3,80 4,04 3,96 3,97 223291 0,51
REYSAS TASIMACILIK 5,25 5,10 5,20 5,15 5,17 23953 -1,90
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,92 0,88 0,91 0,89 0,89 443064 -3,26
SABANCI HOLDING 5,30 5,10 5,25 5,20 5,19 1623295 -1,89
SANKO PAZARLAMA 2,88 2,76 2,94 2,86 2,82 14060 -0,69
SARKUYSAN 2,66 2,58 2,64 2,62 2,61 21507 -1,50
SASA 0,50 0,49 0,51 0,49 0,50 694941 -2,00
SEKER FIN. KIRL. 0,69 0,65 0,68 0,67 0,66 245743 -2,90
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,93 1,87 1,90 1,88 1,88 241556 -2,59
SELCUK GIDA 0,46 0,43 0,45 0,45 0,44 252470 -2,17
SERVE KIRTASIYE 1,35 1,29 1,39 1,35 1,35 115201 0,00
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,61 1,51 1,75 1,70 1,67 1055144 5,59
SISE CAM 1,72 1,66 1,70 1,66 1,67 2427061 -3,49
SEKERBANK 3,60 3,44 3,56 3,46 3,50 925882 -3,89
SEKER PILIC 3,26 3,14 3,22 3,14 3,17 25972 -3,68
SOKTAS 5,80 5,35 5,70 5,65 5,56 26150 -2,59
SMIST ISTANBUL 25 10,05 9,85 9,95 9,90 9,90 99927 -1,49
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 6,90 6,60 7,40 6,65 6,81 129104 -3,62
SONMEZ PAMUKLU 2,34 2,15 2,33 2,25 2,24 30728 -3,85
SODA SANAYII 1,18 1,14 1,20 1,17 1,17 236956 -0,85
SONMEZ FILAMENT 1,41 1,35 1,39 1,36 1,37 57384 -3,55
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 11,60 11,30 11,35 11,35 11,32 2052 -2,16
TAC YAT.ORT. 3,06 2,74 3,06 3,04 2,97 7950 -0,65
TAT KONSERVE 2,68 2,60 2,70 2,68 2,66 228353 0,00
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 8,15 7,80 8,10 7,90 7,89 67251 -3,07
T.TUBORG 1,22 1,19 1,21 1,20 1,20 39328 -1,64
TURKCELL 10,40 10,00 10,30 10,10 10,10 2699135 -2,88
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,56 0,54 0,56 0,55 0,55 34781 -1,79
T. EKONOMI BANKASI 2,23 2,10 2,19 2,17 2,17 168879 -2,69
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,70 0,65 0,68 0,67 0,67 267955 -4,29
TEKSTILBANK 1,23 1,19 1,22 1,21 1,21 524925 -1,63
TEK-ART TURIZM 1,12 1,06 1,12 1,11 1,10 527658 -0,89
TURK HAVA YOLLARI 7,60 7,35 7,55 7,45 7,47 522358 -1,97
TIRE KUTSAN 8,05 7,95 8,05 8,05 7,99 11495 0,00
T.KALKINMA BANKASI 6,45 6,25 6,40 6,30 6,30 20977 -2,33
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,72 0,69 0,71 0,70 0,70 32156 -2,78
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,85 5,55 5,75 5,65 5,65 134647 -3,42
TURCAS PETROL 8,45 8,30 8,65 8,45 8,45 18889 0,00
TRAKYA CAM 2,31 2,22 2,27 2,26 2,25 74805 -2,16
T.S.K.B. 1,40 1,36 1,39 1,37 1,37 1084803 -2,14
TSKB YAT. ORT. 0,54 0,52 0,53 0,53 0,53 31080 -1,85
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 8,50 8,20 8,50 8,50 8,43 2100 0,00
TTRAK 12,20 11,80 12,20 12,10 12,00 2750 -0,82
T.DEMIRDOKUM 8,95 8,90 9,00 8,95 8,95 4329 0,00
TUKAS 0,98 0,94 0,97 0,96 0,95 102670 -2,04
TUPRAS 29,25 28,00 28,75 28,25 28,32 257581 -3,42
USAS 1,73 1,63 1,69 1,65 1,66 284118 -4,62
ULKER 3,88 3,74 3,84 3,76 3,77 223186 -3,09
UNYE CIMENTO 6,20 6,05 6,25 6,10 6,11 583 -1,61
USAK SERAMIK 1,22 1,17 1,20 1,18 1,19 111006 -3,28
UZEL MAKINA SANAYII 1,38 1,33 1,36 1,35 1,34 91384 -2,17
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,98 2,86 2,96 2,90 2,90 8482785 -2,68
VAKIF FIN.KIR. 3,28 3,06 3,26 3,18 3,16 537928 -3,05
VAKKO 4,90 4,64 4,86 4,78 4,78 16904 -2,45
VANET 4,50 4,38 4,64 4,50 4,53 382820 0,00
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,56 1,47 1,53 1,51 1,50 114296 -3,21
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 2,94 2,82 3,02 2,92 2,96 215856 -0,68
VESTEL 1,94 1,89 1,93 1,89 1,91 832439 -2,58
VAKIF RISK SERMAYESI 7,25 6,85 7,20 7,00 7,03 82213 -3,45
VAKIF YAT. ORT. 1,82 1,68 1,80 1,74 1,72 190426 -4,40
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,96 1,89 1,94 1,91 1,92 41793 -2,55
VIKING KAGIT 1,26 1,21 1,25 1,22 1,23 245465 -3,17
YATAS 1,31 1,26 1,30 1,28 1,28 106430 -2,29
YAZICILAR 8,45 8,20 8,60 8,40 8,33 21001 -0,59
YAPI VE KREDI BANK. 3,04 2,88 2,96 2,92 2,92 24672141 -3,95
YAPI KREDI FIN. KIR. 3,12 2,94 3,30 3,12 3,14 232499 0,00
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,40 2,32 2,36 2,32 2,34 27358 -3,33
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,77 0,73 0,76 0,75 0,74 59584 -2,60
YAPI KREDI SIGORTA 10,00 9,05 10,20 9,90 9,88 50412 -1,00
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,63 0,60 0,62 0,61 0,61 37106 -3,17
YUNSA 1,47 1,44 1,46 1,45 1,45 1164 -1,36
ZORLU ENERJI 4,28 4,14 4,26 4,20 4,21 407668 -1,87
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.