İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı

İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 93252,14 89677,31 91703,24 90267,20 -2984,94 -3,20

BILISIM (ENDEKS) 4966,73 4828,74 4909,07 4858,97 -107,76 -2,17

ELEKTRIK (ENDEKS) 2895,91 2787,05 2875,72 2828,29 -67,62 -2,34

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 10429,85 9858,78 10600,36 10248,59 -181,26 -1,74

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 48701,17 46281,90 48328,50 46821,81 -1879,36 -3,86

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 29143,68 28179,36 29443,59 28334,84 -808,84 -2,78

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 34286,77 33189,27 33779,76 33425,96 -860,81 -2,51

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 23147,91 22383,63 22819,09 22646,43 -501,48 -2,17

ILETISIM (ENDEKS) 25911,48 24914,88 25662,33 25164,03 -747,45 -2,88

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 30221,20 29350,58 29730,29 29457,54 -763,66 -2,53

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 25785,56 24956,64 25505,49 25191,45 -594,11 -2,30

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 46588,84 44830,57 45749,02 45117,07 -1471,77 -3,16

METAL ANA (ENDEKS) 44803,81 43041,49 44121,36 43271,98 -1531,83 -3,42

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 32183,51 31055,19 31836,85 31332,03 -851,48 -2,65

SIGORTA (ENDEKS) 95370,22 91867,82 97320,19 97320,19 1949,97 2,04

SPOR (ENDEKS) 48877,24 48254,62 49114,39 48675,56 -201,68 -0,41

SAVUNMA (ENDEKS) 24736,52 23990,70 24487,92 24239,31 -497,21 -2,01

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 47017,82 45780,18 46520,87 46283,16 -734,66 -1,56

TICARET (ENDEKS) 35111,40 34298,51 34659,55 34465,53 -645,87 -1,84

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5723,77 5521,61 5659,68 5581,22 -142,55 -2,49

TURIZM (ENDEKS) 6420,67 6210,12 6402,29 6302,82 -117,85 -1,84

ULUSAL-30 (ENDEKS) 55291,98 53311,74 54262,30 53587,87 -1704,11 -3,08

ULUSAL-50 (ENDEKS) 44194,09 42585,37 43348,28 42814,27 -1379,82 -3,12

BILESIK (ENDEKS) 44350,78 42812,18 43575,93 43039,87 -1310,91 -2,96

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 28859,50 28018,50 28428,87 28165,40 -694,10 -2,41

ULASTIRMA (ENDEKS) 12269,13 11893,44 12162,11 12016,09 -253,04 -2,06

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 65395,47 63041,02 64402,98 63505,89 -1889,58 -2,89

SINAI (ENDEKS) 34224,61 33072,88 33662,64 33288,80 -935,81 -2,73

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 7851,45 7640,27 7751,23 7685,29 -166,16 -2,12

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 43073,44 41660,61 42366,21 41884,53 -1188,91 -2,76

YENI EKONOMI (ENDEKS) 28389,12 27483,00 28515,45 27670,80 -718,32 -2,53

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 12899,45 12338,87 12714,32 12545,82 -353,63 -2,74

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.