İMKB 1.seans endeksler
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 91071,53 90110,76 91258,15 90570,53 -501,00 -0,55
BILISIM (ENDEKS) 4905,90 4902,52 4938,35 4928,86 22,96 0,47
ELEKTRIK (ENDEKS) 2939,84 2918,11 2997,52 2969,98 30,14 1,03
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 10304,53 10317,42 10737,01 10483,92 179,39 1,74
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 46425,72 46414,35 47343,46 46857,96 432,24 0,93
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 28326,21 28152,88 28589,30 28385,06 58,85 0,21
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 33810,46 33380,63 33807,00 33416,52 -393,94 -1,17
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 22847,71 22535,64 22836,65 22717,50 -130,21 -0,57
ILETISIM (ENDEKS) 25164,03 25164,03 26160,63 25911,48 747,45 2,97
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 29435,45 29293,00 29625,90 29499,32 63,87 0,22
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 25207,71 24814,49 25206,31 24986,57 -221,14 -0,88
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 45149,08 44182,30 45206,28 44459,81 -689,27 -1,53
METAL ANA (ENDEKS) 43403,11 42873,28 43449,79 43150,16 -252,95 -0,58
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 31866,96 31519,96 32004,55 31713,65 -153,31 -0,48
SIGORTA (ENDEKS) 100102,40 99951,87 105132,10 105132,10 5029,74 5,02
SPOR (ENDEKS) 48781,97 48479,45 49057,66 48681,42 -100,55 -0,21
SAVUNMA (ENDEKS) 24487,92 24363,61 25482,35 25233,74 745,82 3,05
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 46438,13 46294,18 46592,11 46367,46 -70,67 -0,15
TICARET (ENDEKS) 34558,51 34256,59 34732,52 34732,52 174,01 0,50
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5715,44 5660,10 5725,62 5702,73 -12,71 -0,22
TURIZM (ENDEKS) 6385,07 6339,49 6447,00 6369,65 -15,42 -0,24
ULUSAL-30 (ENDEKS) 53940,07 53457,99 54000,64 53773,22 -166,85 -0,31
ULUSAL-50 (ENDEKS) 43072,42 42763,93 43155,19 42983,64 -88,78 -0,21
BILESIK (ENDEKS) 43317,49 43050,68 43427,07 43269,07 -48,42 -0,11
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 28269,95 28146,91 28729,10 28659,13 389,18 1,38
ULASTIRMA (ENDEKS) 12106,93 11959,23 12235,43 12105,25 -1,68 -0,01
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 64121,76 63539,04 64218,33 63828,46 -293,30 -0,46
SINAI (ENDEKS) 33368,50 33158,71 33472,67 33281,43 -87,07 -0,26
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 7761,04 7747,07 7897,37 7864,16 103,12 1,33
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 42159,28 41928,76 42254,31 42123,46 -35,82 -0,08
YENI EKONOMI (ENDEKS) 27648,82 27561,33 28075,84 27931,58 282,76 1,02
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 12663,17 12653,44 12788,29 12729,03 65,86 0,52
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.