İMKB 1.seans (2)
En En Seans
Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 6,85 6,85 7,00 6,95 6,94 3061 1,46
KAREL ELEKTRONIK 1,90 1,90 1,95 1,92 1,92 35830 1,05
KARSAN OTOMOTIV 1,74 1,77 1,81 1,78 1,79 1068300 2,30
KARTONSAN 51,50 52,00 53,00 52,00 52,49 1359 0,97
KAV DANISMALIK PAZARLAMA 2,41 2,45 2,54 2,46 2,46 8366 2,07
KOC HOLDING 4,26 4,28 4,34 4,28 4,31 2829380 0,47
KENT GIDA 38,50 37,75 39,25 37,75 38,45 5279 -1,95
KEREVITAS GIDA 7,15 7,10 7,30 7,10 7,18 9010 -0,70
KIPA 6,70 6,60 6,85 6,60 6,73 86716 -1,49
KELEBEK MOBILYA 0,57 0,57 0,59 0,58 0,58 18990 1,75
KLIMASAN 5,15 5,15 5,20 5,20 5,15 123 0,97
KONFRUT GIDA 3,36 3,30 3,50 3,34 3,39 260542 -0,60
KONYA CIMENTO 42,00 42,25 43,00 42,75 42,66 700 1,79
KORDSA 2,29 2,31 2,38 2,32 2,35 54632 1,31
KOZA DAVETIYE 7,60 7,65 7,90 7,65 7,77 179862 0,66
KARDEMIR A 1,49 1,50 1,52 1,51 1,51 24286 1,34
KARDEMIR B 1,50 1,51 1,53 1,52 1,52 19395 1,33
KARDEMIR D 1,03 1,03 1,06 1,05 1,05 3234307 1,94
KRISTAL KOLA 0,95 0,95 1,05 1,01 1,03 1193739 6,32
KARSU TEKSTIL 0,83 0,82 0,86 0,82 0,83 150057 -1,20
KUTAHYA PORSELEN 15,70 15,80 15,90 15,80 15,84 931 0,64
LINK YAZILIM 2,19 2,18 2,24 2,23 2,22 25756 1,83
LOGO YAZILIM 3,10 3,06 3,16 3,06 3,10 56155 -1,29
LUKS KADIFE 2,08 2,11 2,18 2,12 2,13 13534 1,92
MARMARIS ALTINYUNUS 7,60 7,65 7,80 7,65 7,70 43081 0,66
MEGES BOYA 1,56 1,54 1,62 1,55 1,56 137084 -0,64
MENSA MENSUCAT 0,54 0,54 0,56 0,55 0,55 664059 1,85
MERKO GIDA 1,76 1,74 1,78 1,76 1,76 51612 0,00
METEMTUR 1,68 1,70 1,75 1,71 1,73 49392 1,79
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,84 0,85 0,89 0,86 0,86 67282 2,38
MIGROS 18,60 18,70 19,30 19,10 19,07 547237 2,69
MILPA 1,59 1,60 1,65 1,61 1,63 304202 1,26
MARMARIS MARTI OTEL 0,83 0,83 0,86 0,83 0,84 245915 0,00
MENDERES TEKSTIL 0,42 0,42 0,43 0,43 0,42 374032 2,38
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 0,90 0,90 0,93 0,93 0,91 5080 3,33
MARDIN CIMENTO 5,60 5,55 5,75 5,60 5,63 4802 0,00
MARSHALL 13,00 12,60 13,20 13,00 13,01 1035 0,00
MERT GIDA GIYIM 1,38 1,38 1,40 1,39 1,39 29309 0,72
METEMTEKS 0,72 0,72 0,74 0,73 0,73 169173 1,39
MUTLU AKU 1,97 1,99 2,03 2,00 2,01 44989 1,52
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,75 0,72 0,75 0,74 0,73 28400 -1,33
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,54 0,55 0,57 0,56 0,56 17206 3,70
NETAS TELEKOM 19,20 19,20 19,70 19,60 19,52 31379 2,08
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 12,15 12,15 12,40 12,25 12,29 37210 0,82
NET HOLDING 0,81 0,81 0,86 0,83 0,84 9284869 2,47
NET TURIZM 0,82 0,83 0,92 0,86 0,87 1523827 4,88
NUROL GMYO 2,07 2,09 2,14 2,10 2,11 6579 1,45
NUH CIMENTO 11,70 11,70 11,80 11,70 11,80 251 0,00
OLMUKSA 4,26 4,28 4,32 4,30 4,30 16657 0,94
OTOKAR 18,60 18,60 18,90 18,60 18,63 2208 0,00
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,58 0,59 0,60 0,59 0,59 13756 1,72
OZ FINANS FACTORING 1,70 1,72 1,78 1,72 1,75 270953 1,18
PARSAN 1,85 1,85 1,90 1,87 1,88 261400 1,08
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 1,43 1,44 1,46 1,45 1,46 466392 1,40
PENGUEN GIDA 1,32 1,31 1,39 1,34 1,36 241742 1,52
PETKIM 6,30 6,25 6,40 6,30 6,34 161534 0,00
PINAR ET VE UN 3,52 3,52 3,56 3,54 3,53 2603 0,57
PIMAS 3,22 3,20 3,26 3,24 3,21 2422 0,62
PINAR SU 5,55 5,35 5,50 5,40 5,44 10829 -2,70
PLASTIK KART 2,48 2,46 2,51 2,47 2,49 174801 -0,40
PETROKENT TURIZM 25,50 25,75 26,50 25,75 25,96 7341 0,98
PINAR SUT 5,75 5,70 5,80 5,80 5,76 8493 0,87
TURK PIRELLI KABLO VE SIS. A.S 2,54 2,54 2,64 2,60 2,60 72993 2,36
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 4,16 4,16 4,26 4,16 4,22 221202 0,00
CBS PRINTAS 0,69 0,69 0,71 0,69 0,70 329183 0,00
PETROL OFISI 5,00 4,94 5,08 4,96 5,00 130711 -0,80
RAY SIGORTA 4,96 4,68 5,06 4,78 4,86 307138 -3,63
REYSAS TASIMACILIK 5,05 5,00 5,15 5,05 5,06 41336 0,00
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,87 0,88 0,90 0,88 0,89 207880 1,15
SABANCI HOLDING 5,10 5,00 5,20 5,00 5,11 509385 -1,96
SANKO PAZARLAMA 2,78 2,76 2,84 2,80 2,81 9399 0,72
SARKUYSAN 2,60 2,60 2,66 2,62 2,63 13670 0,77
SASA 0,49 0,49 0,50 0,50 0,50 179658 2,04
SEKER FIN. KIRL. 0,64 0,65 0,69 0,67 0,67 337865 4,69
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,85 1,87 1,89 1,87 1,88 83292 1,08
SELCUK GIDA 0,45 0,44 0,45 0,45 0,45 66812 0,00
SERVE KIRTASIYE 1,37 1,37 1,43 1,38 1,40 60203 0,73
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 1,65 1,67 1,72 1,68 1,70 270180 1,82
SISE CAM 1,60 1,61 1,64 1,62 1,62 1293501 1,25
SEKERBANK 3,44 3,44 3,52 3,44 3,48 541899 0,00
SEKER PILIC 3,24 3,24 3,28 3,24 3,25 2499 0,00
SOKTAS 5,55 5,60 5,80 5,70 5,71 23227 2,70
SMIST ISTANBUL 25 9,70 9,70 9,90 9,82 9,85 82995 1,24
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 6,20 6,15 6,30 6,15 6,20 15224 -0,81
SONMEZ PAMUKLU 2,23 2,21 2,32 2,24 2,25 26815 0,45
SODA SANAYII 1,14 1,15 1,18 1,16 1,17 84824 1,75
SONMEZ FILAMENT 1,50 1,49 1,54 1,50 1,51 114138 0,00
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 11,05 11,05 11,15 11,10 11,12 66961 0,45
TAC YAT.ORT. 2,98 2,94 3,02 2,98 2,97 24055 0,00
TAT KONSERVE 2,72 2,70 2,74 2,72 2,72 12978 0,00
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 8,00 7,95 8,05 7,95 8,02 35350 -0,63
T.TUBORG 1,19 1,21 1,22 1,21 1,21 21707 1,68
TURKCELL 10,00 10,20 10,40 10,20 10,32 945780 2,00
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,54 0,55 0,56 0,56 0,56 31823 3,70
T. EKONOMI BANKASI 2,08 2,09 2,14 2,09 2,11 153942 0,48
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,67 0,67 0,70 0,67 0,68 199771 0,00
TEKSTILBANK 1,21 1,22 1,24 1,22 1,22 186899 0,83
TEK-ART TURIZM 1,11 1,11 1,15 1,12 1,12 746954 0,90
TURK HAVA YOLLARI 7,30 7,30 7,50 7,30 7,41 349417 0,00
TIRE KUTSAN 8,00 7,95 8,70 8,05 8,09 1252 0,63
T.KALKINMA BANKASI 6,40 6,40 6,45 6,40 6,42 18443 0,00
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,71 0,71 0,73 0,71 0,72 24248 0,00
TOFAS OTOMOBIL FAB. 5,50 5,50 5,65 5,50 5,57 215473 0,00
TURCAS PETROL 8,15 8,20 8,45 8,20 8,30 15780 0,61
TRAKYA CAM 2,24 2,26 2,33 2,31 2,31 293577 3,12
T.S.K.B. 1,35 1,36 1,38 1,36 1,37 467841 0,74
TSKB YAT. ORT. 0,52 0,52 0,54 0,53 0,53 538768 1,92
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 8,60 8,55 9,20 8,65 8,76 6944 0,58
TTRAK 12,30 12,40 12,60 12,40 12,44 1947 0,81
T.DEMIRDOKUM 8,95 8,90 9,00 8,90 8,95 326 -0,56
TUKAS 0,96 0,95 0,98 0,96 0,97 132510 0,00
TUPRAS 27,25 27,25 28,00 27,75 27,68 145818 1,83
USAS 1,65 1,67 1,72 1,68 1,69 264125 1,82
ULKER 3,72 3,72 3,78 3,76 3,75 62564 1,08
UNYE CIMENTO 6,00 6,00 6,10 6,10 6,05 966 1,67
USAK SERAMIK 1,14 1,14 1,16 1,15 1,15 119191 0,88
UZEL MAKINA SANAYII 1,30 1,31 1,36 1,32 1,34 178006 1,54
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,78 2,78 2,84 2,80 2,81 8274314 0,72
VAKIF FIN.KIR. 3,28 3,36 3,56 3,44 3,47 1034402 4,88
VAKKO 4,66 4,72 4,80 4,76 4,75 9181 2,15
VANET 4,46 4,54 4,60 4,54 4,57 47704 1,79
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 1,51 1,52 1,55 1,54 1,53 73681 1,99
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 2,90 2,92 3,22 3,20 3,17 840743 10,34
VESTEL 1,83 1,84 1,95 1,93 1,92 2929934 5,46
VAKIF RISK SERMAYESI 7,80 8,25 8,25 8,25 8,25 12821 5,77
VAKIF YAT. ORT. 1,96 1,92 2,08 2,08 2,00 573494 6,12
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,87 1,83 1,90 1,84 1,87 380420 -1,60
VIKING KAGIT 1,24 1,23 1,27 1,24 1,25 334863 0,00
YATAS 1,25 1,25 1,28 1,25 1,27 96212 0,00
YAZICILAR 8,45 8,35 8,70 8,50 8,55 35999 0,59
YAPI VE KREDI BANK. 2,72 2,64 2,76 2,64 2,71 19077707 -2,94
YAPI KREDI FIN. KIR. 3,06 3,12 3,30 3,16 3,21 167579 3,27
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,24 2,25 2,29 2,27 2,27 20369 1,34
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,75 0,74 0,76 0,74 0,75 51493 -1,33
YAPI KREDI SIGORTA 11,30 10,80 11,60 10,90 11,11 40734 -3,54
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,61 0,61 0,63 0,61 0,62 28207 0,00
YUNSA 1,47 1,45 1,47 1,47 1,45 1071 0,00
ZORLU ENERJI 4,20 4,22 4,30 4,22 4,25 140164 0,48
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.