1.seans endeks performansları

1.seans endeks performansları
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 87145,97 87670,40 89013,99 87766,90 620,93 0,71

BILISIM (ENDEKS) 4824,80 4824,44 4924,35 4902,37 77,57 1,61

ELEKTRIK (ENDEKS) 2926,95 2932,37 2981,35 2950,33 23,38 0,80

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 10158,68 10253,33 10787,35 10442,68 284,00 2,80

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 45482,31 45876,70 47549,78 45886,23 403,92 0,89

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 27390,29 27468,34 28104,49 27477,25 86,96 0,32

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 32514,55 32588,84 33224,76 32600,12 85,57 0,26

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 22049,68 21983,36 22643,59 21983,36 -66,32 -0,30

ILETISIM (ENDEKS) 24914,88 25413,18 25911,48 25413,18 498,30 2,00

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28587,08 28715,03 29502,93 28933,80 346,72 1,21

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 24601,27 24756,74 25173,80 24933,64 332,37 1,35

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 43532,42 43608,45 44580,14 44092,05 559,63 1,29

METAL ANA (ENDEKS) 42026,43 42135,51 43035,68 42390,63 364,20 0,87

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 30895,96 30911,24 31771,08 31423,64 527,68 1,71

SIGORTA (ENDEKS) 102728,00 102284,80 105307,20 102810,00 81,97 0,08

SPOR (ENDEKS) 48876,95 48752,37 49876,10 49306,84 429,89 0,88

SAVUNMA (ENDEKS) 24612,22 24363,61 24860,83 24487,92 -124,30 -0,51

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 45444,65 45529,60 46230,45 45856,42 411,77 0,91

TICARET (ENDEKS) 33907,17 34152,51 34663,20 34439,36 532,19 1,57

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5577,56 5618,49 5693,61 5647,59 70,03 1,26

TURIZM (ENDEKS) 6171,50 6236,23 6550,34 6305,22 133,72 2,17

ULUSAL-30 (ENDEKS) 51954,04 52394,45 53088,46 52404,77 450,73 0,87

ULUSAL-50 (ENDEKS) 41558,51 41948,57 42551,45 41957,96 399,45 0,96

BILESIK (ENDEKS) 41866,42 42259,79 42845,99 42265,95 399,53 0,95

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 27833,00 28210,21 28616,98 28210,21 377,21 1,36

ULASTIRMA (ENDEKS) 11778,67 11788,16 12066,04 11788,16 9,49 0,08

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 61592,45 61922,08 62883,25 61967,52 375,07 0,61

SINAI (ENDEKS) 32520,54 32860,74 33349,73 32898,53 377,99 1,16

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 7688,74 7701,50 7806,80 7757,33 68,59 0,89

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 40842,52 41204,35 41766,58 41209,80 367,28 0,90

YENI EKONOMI (ENDEKS) 27691,72 27566,66 27913,66 27701,53 9,81 0,04

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 12513,64 12559,86 12850,37 12688,89 175,25 1,40

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.