İMKB 1.seans (1)

İMKB 1.seans (1)
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

En En Seans

Hise Adı ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde


ACIBADEM HAST. 8,25 8,25 8,35 8,35 8,30 28882 0,60

ADANA CIMENTO 5,60 5,45 5,55 5,55 5,54 80591 0,00

ADANA CIMENTO (B) 3,58 3,52 3,60 3,54 3,55 14393 -0,56

ADEL KALEMCILIK 4,86 4,76 4,82 4,78 4,82 12354 -2,45

ADANA CIMENTO (C) 0,62 0,61 0,63 0,62 0,61 442383 0,00

ANADOLU EFES 12,30 11,80 12,40 12,00 12,27 228848 -1,64

AFM ULUSLARARASI FILM 4,00 3,96 4,00 3,96 3,97 8573 -1,00

AFYON CIMENTO 1025,00 985,00 1020,00 1015,00 1015,97 470 -0,49

ATAKULE GAYRIMENKUL 2,04 2,02 2,12 2,06 2,08 926939 1,48

AKAL TEKSTIL 0,96 0,92 0,95 0,94 0,94 39557 -1,05

AKBANK 6,80 6,70 6,90 6,90 6,81 4946268 3,76

AKCANSA 6,10 5,90 6,10 5,95 6,05 73037 -1,65

AK ENERJI 10,80 10,50 10,70 10,60 10,68 185567 -0,93

AKSIGORTA 5,65 5,40 5,65 5,50 5,62 625433 -1,79

AKSU IPLIK 2,38 2,28 2,38 2,30 2,42 439669 -12,88

AKMGY 37,25 36,25 37,25 37,00 36,91 461 0,00

AKSA AKRILIK KIMYA 1,88 1,84 1,88 1,86 1,87 137424 0,00

AKSU ENERJI 3,24 3,14 3,24 3,18 3,21 52205 -1,85

AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,32 1,29 1,32 1,32 1,31 28401 1,54

ALARKO HOLDING 2,82 2,74 2,80 2,78 2,79 264599 -0,71

ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 4,96 4,88 4,98 4,98 4,93 72732 1,63

ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 10,60 10,30 10,50 10,50 10,47 2282 -0,94

ALCATEL TELETAS 1,64 1,58 1,63 1,63 1,61 74477 1,87

ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 23,70 22,80 23,00 23,00 23,33 35 -2,13

ALKIM KAGIT 1,08 1,05 1,07 1,07 1,06 98089 0,94

ALKIM KIMYA 7,75 7,45 7,75 7,60 7,70 56138 -1,30

ALTERNATIFBANK 1,35 1,31 1,35 1,35 1,34 19155 1,50

ALTINYILDIZ 7,25 7,00 7,20 7,10 7,13 3494 -1,39

ALTIN YAG KOMBINALARI 0,58 0,56 0,58 0,57 0,58 73515 1,79

ANADOLU CAM 2,76 2,70 2,76 2,74 2,73 65891 0,74

ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,32 2,28 2,32 2,31 2,30 124727 2,67

ANADOLU HAYAT 4,00 3,88 3,98 3,96 3,99 128738 -1,00

ANADOLU SIGORTA 1,54 1,49 1,55 1,52 1,53 2769047 3,40

ARCELIK 6,75 6,60 6,85 6,85 6,74 276041 1,48

ARENA BIL. 2,90 2,84 2,96 2,90 2,90 69435 0,00

ALTERNATIF YAT. ORT. 0,69 0,68 0,69 0,69 0,68 118919 -1,43

ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,73 1,70 1,76 1,70 1,73 6902 -3,95

ARSAN TEKSTIL 0,84 0,82 0,85 0,84 0,84 69764 0,00

ASELSAN 19,70 19,20 19,70 19,50 19,54 40783 -1,52

ASLAN CIMENTO 61,00 58,00 60,00 59,00 60,09 624 0,00

ANADOLU ISUZU 8,55 8,25 8,50 8,50 8,42 13199 -1,16

ASYA KATILIM BANKASI A.S. 9,65 9,45 9,70 9,55 9,57 421313 0,00

ATA YAT.ORT. 0,62 0,60 0,62 0,60 0,61 40049 -3,23

AKIN TEKSTIL 1,83 1,77 1,92 1,86 1,86 173613 1,64

ATLAS YAT.ORT. 0,87 0,85 0,89 0,88 0,87 338083 2,33

ATLANTIS YAT.ORT. 0,79 0,76 0,79 0,77 0,77 40782 -2,53

AVIVA SIGORTA A.S. 18,60 18,00 19,70 18,80 19,00 67933 -1,05

AVRASYA YAT. ORT. 0,57 0,56 0,59 0,57 0,57 24241 0,00

ALTINYUNUS CESME 3,82 3,74 3,82 3,80 3,80 19203 0,00

AYEN ENERJI 2,44 2,34 2,43 2,39 2,41 398828 -1,24

AYGAZ 4,06 3,96 4,04 4,02 4,03 239456 0,50

BAGFAS 117,00 113,00 118,00 117,00 116,83 40788 4,46

BAK AMBALAJ 2,86 2,78 2,90 2,90 2,84 33525 2,84

BANVIT 3,44 3,32 3,42 3,32 3,36 98198 -2,92

BEKO ELEKTRONIK 1,02 0,98 1,02 1,00 1,01 1078070 0,00

BERDAN TEKSTIL 1,51 1,48 1,51 1,48 1,51 14533 -1,99

BOSCH FREN SISTEMLERI 73,50 71,50 73,00 72,50 72,78 2083 -0,68

BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 95,00 91,50 95,00 92,00 92,94 12249 -3,16

BISAS 1,05 1,01 1,05 1,05 1,04 52489 1,94

BESIKTAS 1,83 1,78 1,82 1,81 1,81 451304 0,56

BOLU CIMENTO 1,70 1,67 1,70 1,68 1,69 24367 0,00

BOSSA 1,28 1,26 1,28 1,27 1,28 49875 0,00

BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,36 2,30 2,42 2,35 2,36 28155 0,43

BRISA 68,50 67,00 68,50 68,50 68,05 1210 0,00

BIRLIK MENSUCAT 1,07 1,02 1,07 1,02 1,04 42822 -3,77

BOROVA YAPI 0,57 0,54 0,56 0,56 0,55 299405 0,00

BORUSAN 8,45 8,35 8,45 8,45 8,47 6900 0,00

BORUSAN YATIRIM 2,72 2,64 2,70 2,68 2,71 75107 -1,47

BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 23,60 22,60 23,40 23,30 23,14 1793 1,30

BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,61 0,60 0,63 0,63 0,61 75082 6,78

BATI SOKE CIMENTO 2,56 2,52 2,62 2,60 2,58 12356 -0,76

BATI CIMENTO 9,55 9,55 9,55 9,55 9,55 254 0,53

BURSA CIMENTO 9,75 9,55 9,70 9,55 9,61 2325 0,00

BUMERANG YAT.ORT. 0,67 0,65 0,68 0,66 0,68 35866 -1,49

BURCELIK 21,10 20,30 21,00 20,60 20,86 7304 -0,96

BURCELIK VANA 1,02 0,97 1,01 0,99 1,00 137920 -1,00

BOYASAN TEKSTIL 0,23 0,23 0,26 0,24 0,24 12805 4,35

CARREFOURSA (A) 12,60 12,10 12,50 12,50 12,44 14897 0,81

CARREFOURSA (B) 12,50 12,10 12,40 12,40 12,26 11987 0,81

CBS BOYA 0,44 0,42 0,44 0,43 0,43 61077 -2,27

COCA COLA ICECEK A.S. 11,70 11,30 11,60 11,50 11,46 16975 0,00

CELIK HALAT 5,65 5,50 5,65 5,60 5,65 17869 -0,88

CEMTAS 1,45 1,42 1,44 1,44 1,43 28780 0,70

CEYLAN GIYIM 3,48 3,26 3,48 3,34 3,40 197336 2,45

CIMSA 6,55 6,35 6,55 6,50 6,50 69702 -1,52

CELEBI 7,45 7,20 7,45 7,30 7,36 21897 -1,35

CIMBETON 13,70 13,20 13,60 13,40 13,56 8840 -1,47

CIMENTAS 10,20 9,90 10,40 10,40 10,07 6189 1,96

CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,45 2,31 2,43 2,36 2,42 521727 -3,28

DARDANEL 0,70 0,67 0,70 0,69 0,69 158022 0,00

DENIZLI CAM 2,84 2,74 2,84 2,82 2,84 4441 0,71

DENIZBANK 10,80 10,30 10,80 10,50 10,44 806 -3,67

DENTAS AMBALAJ 0,92 0,87 0,91 0,90 0,90 74863 -1,10

DERIMOD 3,38 3,24 3,36 3,28 3,33 17384 -1,20

DESA 0,87 0,84 0,87 0,87 0,86 403626 0,00

DEVA HOLDING 15,20 14,10 15,00 14,70 14,67 7543 -3,29

DATAGATE BILGISAYAR 2,41 2,32 2,41 2,40 2,38 87950 3,45

DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,34 2,27 2,42 2,36 2,34 342698 4,89

DITAS DOGAN 2,48 2,38 2,50 2,46 2,47 25992 1,65

DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 9,64 9,46 9,62 9,56 9,58 58051 0,00

DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 11,15 10,90 11,15 11,05 11,11 451034 -0,45

DEMISAS DOKUM 1,23 1,20 1,23 1,22 1,23 31269 0,00

DENIZ YAT.ORT. 1,28 1,24 1,27 1,26 1,28 110382 0,00

DOGUS OTOMOTIV 5,95 5,70 5,90 5,80 5,84 248346 0,00

DOGAN BURDA 2,04 1,96 2,03 2,01 2,02 27201 -0,50

DOGUSAN 1,83 1,75 1,82 1,80 1,84 270427 -0,55

DOGAN HOLDING 1,54 1,48 1,54 1,50 1,51 19718919 -1,96

DOKTAS 3,30 3,04 3,34 3,06 3,24 101837 -1,92

DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,80 2,68 2,80 2,70 2,75 18503 -1,46

DOGAN YAYINCILIK 3,26 3,10 3,26 3,16 3,20 1906702 -4,24

DYO BOYA FAB. 0,61 0,59 0,61 0,61 0,60 614883 3,39

ECZACIBASI YAT.OR. 0,74 0,71 0,73 0,72 0,73 78356 -1,37

ECZACIBASI ILAC 4,16 4,08 4,30 4,28 4,18 1661262 5,42

ECZACIBASI YAPI 2,82 2,72 2,86 2,82 2,80 120598 0,71

ECZACIBASI YATIRIM 2,94 2,88 3,04 3,02 2,97 586767 3,42

EDIP IPLIK 5,30 5,10 5,25 5,10 5,40 36848 0,00

EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,62 0,60 0,62 0,62 0,62 239935 0,00

EGE ENDUSTRI 9,20 8,85 9,15 8,90 9,00 5649 -3,26

EGE GUBRE 68,00 66,50 68,00 68,00 68,19 7707 3,03

EGE PROFIL 3,24 3,16 3,28 3,22 3,25 7880 0,00

EGE SERAMIK 1,39 1,35 1,38 1,37 1,40 391853 0,00

EMEK ELEKTRIK 0,56 0,54 0,56 0,56 0,55 210255 1,82

EMINIS AMBALAJ 2,44 2,40 2,44 2,41 2,42 41132 -0,82

ENKA INSAAT 16,50 15,90 17,00 17,00 16,31 138224 3,03

ERBOSAN 8,05 7,95 8,10 8,00 8,06 4261 -0,62

EREGLI DEMIR CELIK 7,10 6,90 7,10 7,00 7,03 838504 -0,71

ERSU GIDA 0,65 0,64 0,66 0,65 0,66 46915 0,00

ESCORT COMPUTER 1,25 1,20 1,26 1,23 1,25 44228 -0,81

EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,67 0,63 0,68 0,65 0,66 626546 1,56

EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,69 0,67 0,70 0,69 0,68 63037 1,47

CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,04 4,75 5,10 5,00 4,92 7174 1,01

FTSE ISTANBUL BONO FBIST 108,50 108,50 108,60 108,60 108,50 36773 0,18

FENER 46,25 45,75 46,25 46,00 46,02 9303 1,10

FENIS ALUMINYUM 1,29 1,26 1,29 1,29 1,28 33563 1,57

FINANS FIN. KIR. 1,86 1,78 1,86 1,82 1,86 31433 -0,55

FINANSBANK 5,10 5,10 5,20 5,20 5,12 2663 0,97

FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 590,00 570,00 595,00 575,00 582,31 343 -1,71

FINANS YAT. ORT. 0,76 0,75 0,76 0,76 0,76 27968 1,33

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 11,00 10,70 11,00 10,90 10,93 8639 -0,91

FORTIS BANK A.S. 1,59 1,54 1,59 1,57 1,57 366374 -1,26

FRIGO PAK GIDA 1,07 1,04 1,08 1,07 1,08 72957 -1,83

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 11,70 11,60 11,70 11,70 11,76 93485 0,86

FAVORI DINLENME TESISLERI 2,39 2,32 2,39 2,36 2,38 44701 -0,42

GARANTI BANKASI 7,30 6,95 7,30 7,10 7,15 26126168 -2,74

GARANTI FAKTORING 2,88 2,82 2,92 2,84 2,89 45284 2,16

GEDIK YAT. ORT. 0,77 0,73 0,77 0,75 0,75 69611 0,00

GEDIZ IPLIK 0,91 0,88 0,90 0,89 0,90 30006 1,14

GENTAS 1,12 1,09 1,12 1,10 1,11 18168 -1,79

GERSAN ELEKTRIK 0,86 0,82 0,86 0,84 0,86 83552 -2,33

GOLDIST B TIPI YAT. FONU 35,10 35,10 35,40 35,40 35,02 43476 2,31

GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 1,39 1,33 1,38 1,36 1,37 1942373 0,74


GOLDAS KUYUMCULUK 2,12 2,05 2,11 2,10 2,09 1382451 1,45

GOLTAS CIMENTO 53,00 52,00 54,00 53,50 52,36 53 0,94

GOODYEAR 11,20 10,80 11,10 10,90 11,01 6012 0,00

DOGUS GE GMYO 0,91 0,89 0,92 0,90 0,90 149033 -1,10

GARANTI YAT. ORT. 0,61 0,59 0,61 0,61 0,60 252816 0,00

GSD HOLDING 0,99 0,95 0,98 0,96 0,98 1724234 0,00

GALATASARAY 104,00 103,00 105,00 105,00 104,37 796 0,96

GUBRE FABRIKALARI 11,20 10,60 11,20 11,20 11,14 164070 1,82

GUNES SIGORTA 1,66 1,61 1,68 1,62 1,70 1120608 -6,36

TURKIYE HALK BANKASI A.S. 8,40 8,10 8,40 8,25 8,31 3297256 0,61

HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,62 0,59 0,62 0,59 0,61 63765 -1,67

HEKTAS 1,28 1,19 1,28 1,23 1,25 3254718 -3,15

HURRIYET GAZETECILIK 2,96 2,82 2,94 2,86 2,87 602243 -2,05

HAZNEDAR TUGLA 2,07 2,03 2,07 2,07 2,06 20893 1,97

INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,67 0,65 0,67 0,67 0,67 40036 -1,47

IDAS 3,62 3,46 3,60 3,54 3,61 29429 1,14

IHLAS EV ALETLERI 2,78 2,60 2,82 2,76 2,70 24530034 11,29

Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,73 0,69 0,73 0,73 0,72 1095902 4,29

IHLAS HOLDING 0,92 0,87 0,99 0,98 0,92 46755338 16,67

INDEKS BILGISAYAR 1,59 1,53 1,58 1,58 1,57 45587 -0,63

INFO YAT. ORT. 0,57 0,55 0,57 0,57 0,57 30078 1,79

INTEMA 5,04 4,90 5,06 5,06 4,97 2257 2,43

IPEK MATBAACILIK 6,70 6,50 6,95 6,90 6,80 509697 0,00

ISIKLAR AMBALAJ 0,70 0,67 0,70 0,70 0,69 777495 1,45

IS BANKASI (A) 20570,00 0

IS BANKASI (B) 930,00 900,00 945,00 945,00 915,00 7 1,61

IS BANKASI (C) 5,60 5,30 5,55 5,45 5,44 51774500 -1,80

IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 10,60 10,35 10,50 10,50 10,46 24815 0,00

IS FINANSAL KIRALAMA 1,24 1,17 1,23 1,21 1,23 2313941 0,00

IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,21 2,12 2,20 2,18 2,18 33358 0,46

IS GMYO 1,36 1,31 1,37 1,37 1,35 627151 1,48

IS BANKASI (KURUCU) 7180,00 0

IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 2,36 2,12 2,36 2,32 2,31 35502 -2,11

IS YAT. ORT. 2,56 2,42 2,54 2,48 2,55 162330 -0,80

IZMIR DEMIR CELIK 2,07 2,01 2,07 2,03 2,04 187565 -1,93

IZOCAM 13,10 12,50 13,10 12,80 13,09 461 -2,29


Devam edecek...

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.