1. seansta sektörel endeksler

1. seansta sektörel endeksler
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE


BANKA (ENDEKS) 86731,33 83666,24 85256,36 84597,57 -2133,76 -2,46

BILISIM (ENDEKS) 4856,62 4747,28 4846,52 4809,44 -47,18 -0,97

ELEKTRIK (ENDEKS) 2897,78 2837,09 2888,38 2855,72 -42,06 -1,45

FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 10203,63 9737,03 10184,39 9919,45 -284,18 -2,79

GIDA, ICECEK (ENDEKS) 44819,74 43441,19 44474,04 44362,46 -457,28 -1,02

GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 27445,83 26206,55 27342,28 26751,90 -693,93 -2,53

HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 32572,12 31864,30 32747,33 32433,19 -138,93 -0,43

IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 22000,08 21505,05 21952,48 21586,33 -413,75 -1,88

ILETISIM (ENDEKS) 25413,18 25413,18 25662,33 25413,18 0,00

ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28415,58 27784,99 28863,38 28380,54 -35,04 -0,12

KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 24990,88 24434,93 24836,78 24818,71 -172,17 -0,69

KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 44087,93 42611,50 43543,68 43464,82 -623,11 -1,41

METAL ANA (ENDEKS) 41784,52 40940,19 41491,72 41419,81 -364,71 -0,87

METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 31532,75 30673,13 31178,81 31079,14 -453,61 -1,44

SIGORTA (ENDEKS) 100728,70 97633,59 99659,71 97981,99 -2746,71 -2,73

SPOR (ENDEKS) 49416,91 48909,93 49672,23 49550,73 133,82 0,27

SAVUNMA (ENDEKS) 24239,31 23369,18 24115,00 23369,18 -870,13 -3,59

TAS, TOPRAK (ENDEKS) 45510,90 44491,54 45429,11 44818,49 -692,41 -1,52

TICARET (ENDEKS) 33990,49 33873,48 34377,21 34253,98 263,49 0,78

TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5556,80 5426,96 5559,63 5472,94 -83,86 -1,51

TURIZM (ENDEKS) 6214,62 6039,11 6198,18 6084,33 -130,29 -2,10

ULUSAL-30 (ENDEKS) 52007,56 50672,09 51469,83 51225,70 -781,86 -1,50

ULUSAL-50 (ENDEKS) 41680,25 40651,99 41243,34 41075,03 -605,22 -1,45

BILESIK (ENDEKS) 41957,86 40954,74 41517,66 41354,65 -603,21 -1,44

ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 28202,37 28022,77 28328,13 28148,24 -54,13 -0,19

ULASTIRMA (ENDEKS) 11690,63 11311,59 11616,19 11447,60 -243,03 -2,08

ULUSAL-MALI (ENDEKS) 61364,96 59442,20 60529,55 60092,14 -1272,82 -2,07

SINAI (ENDEKS) 32638,07 31970,04 32351,47 32310,85 -327,22 -1,00

ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 7682,81 7488,67 7659,00 7541,02 -141,79 -1,85

ULUSAL-TUM (ENDEKS) 40898,02 39974,88 40469,95 40311,85 -586,17 -1,43

YENI EKONOMI (ENDEKS) 27758,94 27423,47 28290,32 28062,62 303,68 1,09

MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 12439,99 12195,56 12387,70 12257,26 -182,73 -1,47

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 3475 3590 3517

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.