İMKB 1. seansta sektörel endekslerin performansı
SEKTöREL öNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DüŞüK YüKSEK KAPANIŞ YüZDE
BANKA (ENDEKS) 96092,73 93571,12 95223,88 95110,55 -982,18 -1,02
BILISIM (ENDEKS) 5229,02 5141,33 5194,94 5193,33 -35,69 -0,68
ELEKTRIK (ENDEKS) 2945,40 2894,49 2944,05 2943,84 -1,56 -0,05
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 10348,56 10109,64 10298,73 10265,50 -83,06 -0,80
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 47889,06 47012,32 47950,73 47942,67 53,61 0,11
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 28301,26 27893,77 28191,42 28191,42 -109,84 -0,39
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 36801,57 35807,79 36475,09 36342,77 -458,80 -1,25
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 23204,35 22784,06 23235,49 23206,57 2,22 0,01
ILETISIM (ENDEKS) 28402,97 27655,52 28402,97 28153,82 -249,15 -0,88
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 30672,33 30012,85 30439,84 30439,84 -232,49 -0,76
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 27159,61 26562,18 27057,28 27046,99 -112,62 -0,41
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 47181,16 45942,02 46736,70 46728,43 -452,73 -0,96
METAL ANA (ENDEKS) 47700,66 46557,75 47532,77 47311,37 -389,29 -0,82
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 33149,35 32445,76 32906,35 32906,35 -243,00 -0,73
SIGORTA (ENDEKS) 107328,10 105484,80 109439,40 108845,60 1517,54 1,41
SPOR (ENDEKS) 52000,75 51730,92 52237,90 51938,46 -62,29 -0,12
SAVUNMA (ENDEKS) 26476,78 26103,87 26476,78 26476,78 0,00
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 47615,73 46818,72 47478,84 47452,13 -163,60 -0,34
TICARET (ENDEKS) 36803,45 36353,67 37087,22 37001,85 198,40 0,54
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5900,73 5778,67 5936,78 5903,42 2,69 0,05
TURIZM (ENDEKS) 7608,76 7485,86 7788,32 7612,88 4,12 0,05
ULUSAL-30 (ENDEKS) 57860,27 56395,34 57363,42 57298,55 -561,72 -0,97
ULUSAL-50 (ENDEKS) 46083,98 44963,41 45705,02 45665,39 -418,59 -0,91
BILESIK (ENDEKS) 46249,27 45178,31 45900,44 45865,21 -384,06 -0,83
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 30719,87 30161,46 30631,08 30586,66 -133,21 -0,43
ULASTIRMA (ENDEKS) 12672,79 12432,08 12608,46 12608,46 -64,33 -0,51
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 67956,49 66247,14 67362,21 67295,90 -660,59 -0,97
SINAI (ENDEKS) 35309,16 34653,11 35177,44 35157,52 -151,64 -0,43
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 8312,00 8185,75 8276,09 8274,39 -37,61 -0,45
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 44853,38 43882,05 44560,38 44529,90 -323,48 -0,72
YENI EKONOMI (ENDEKS) 29024,21 28633,68 29214,13 28844,52 -179,69 -0,62
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 12904,00 12652,89 12842,63 12810,35 -93,65 -0,73
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.