Süper Toto Süper Lig'de görünüm
Lider Bursaspor'un gollerini 10. ve 24. dakikada Turgay kaydederken, konuk takım Karabükspor'un gollerini ise 13. dakika (Penaltıdan) ve 34. dakikada Cernat attı. Bursaspor puanını 20'ye taşırken, Karabükspor ise puanını 14'e yükseltti.
Ligde yarın Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantepspor-Bucaspor ve Beşiktaş-Manisaspor maçları yapılacak.
Ligde puan durum şöyle:
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
---------------------------------------------------------------
1. BURSASPOR 8 6 2 - 13 3 10 20
2. TRABZONSPOR A.Ş. 7 4 2 1 13 6 7 14
3. KAYSERİSPOR 7 4 2 1 9 3 6 14
4. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 8 4 2 2 14 12 2 14
5. FENERBAHÇE 7 4 1 2 20 10 10 13
6. BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 4 1 2 12 6 6 13
7. GALATASARAY A.Ş. 7 4 - 3 10 8 2 12
8. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 7 3 2 2 9 10 -1 11
9. MKE ANKARAGÜCÜ 7 3 1 3 11 9 2 10
10. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 7 3 1 3 8 8 0 10
11. GENÇLERBİRLİĞİ 7 2 2 3 4 10 -6 8
12. GAZİANTEPSPOR 7 1 4 2 4 7 -3 7
13. BUCASPOR 7 1 3 3 4 5 -1 6
14. MANİSASPOR 7 2 - 5 10 14 -4 6
15. KONYASPOR 7 1 3 3 8 12 -4 6
16. SİVASSPOR 7 1 3 3 6 15 -9 6
17. ESKİŞEHİRSPOR 7 - 3 4 4 9 -5 3
18. KASIMPAŞA 7 - 2 5 5 17 -12 2
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.