Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini Alex (3), Niang ve Semih kaydederken, konuk ekip Bucaspor'un golleri ise Manucho ve Musa'dan geldi. Bu sonucun ardından İstanbul'un sarı-lacivertli ekibi bir sıra yükselerek, 24 puanla 4. sırada haftayı tamamladı.
Bu arada, Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Alex, aynı zamanda sarı-lacivertlilerin lig tarihindeki 3000. golüne imza atarak, kulübün tarihine geçti.
Spor Toto Süper Lig'de oluşan puan durumu şöyle:
/*
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
-----------------------------------------------------------
1.TRABZONSPOR 13 9 3 1 29 8 21 30
2.BURSASPOR 13 8 4 1 23 9 14 28
3.KAYSERİSPOR 13 8 4 1 18 6 12 28
4.FENERBAHÇE 13 7 3 3 35 18 17 24
5.İSTANBUL B.Ş. BELEDİYESPOR13 7 2 4 19 12 7 23
6.BEŞİKTAŞ 13 6 3 4 21 14 7 21
7.GAZİANTEPSPOR 13 5 5 3 11 9 2 20
8.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 13 5 4 4 16 17 -1 19
9.KARDEMİR KARABÜKSPOR 13 5 3 5 20 21 -1 18
10.GALATASARAY 13 5 2 6 14 17 -3 17
11.ANKARAGÜCÜ 13 4 4 5 18 20 -2 16
12.MANİSASPOR 13 5 0 8 17 22 -5 15
13.GENÇLERBİRLİĞİ 13 3 4 6 11 20 -9 13
14.ESKİŞEHİRSPOR 13 2 6 5 9 14 -5 12
15.KONYASPOR 13 2 4 7 13 22 -9 10
16.SİVASSPOR 13 2 4 7 14 29 -15 10
17.BUCASPOR 13 1 5 7 7 18 -11 8
18.KASIMPAŞA 13 1 4 8 11 30 -19 7
*/
AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.