Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Galatasaray, sahasında konuk ettiği Bucaspor'u 1-0 yendi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 2. yarısında 76. dakikada Culio'nun ayağından bir gol bulan Galatasaray, sahadan da 1-0 galip ayrıldı.
Bursaspor ise sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'a 4-1 yenildi. Yeşil-beyazlılar, 23. dakikada Dos Santos ve 32. dakikada da Yalçın'ın golleriyle 2 farklı geri düştü. 35. dakikada Nounkeu'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indiren Bursaspor, 63 ve 75. dakikalarda Cenk'in attığı gollere engel olamayınca, Gaziantepspor karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Günün diğer maçlarında ise Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenerken, Kardemir Karabükspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla geçti.
Ligde oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------
1. TRABZONSPOR A.Ş. 21 14 5 2 44 15 29 47
2. FENERBAHÇE 21 14 3 4 48 22 26 45
3. BURSASPOR 22 13 6 3 38 18 20 45
4. KAYSERİSPOR 21 11 6 4 27 17 10 39
5. GAZİANTEPSPOR 22 10 7 5 24 17 7 37
6. BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 9 5 7 32 23 9 32
7. ESKİŞEHİRSPOR 22 8 8 6 24 23 1 32
8. GALATASARAY A.Ş. 22 10 2 10 25 26 -1 32
9. MANİSASPOR 21 10 1 10 34 32 2 31
10. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 21 9 2 10 27 24 3 29
11. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 22 8 5 9 35 37 -2 29
12. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 21 6 7 8 21 28 -7 25
13. MKE ANKARAGÜCÜ 22 6 7 9 29 37 -8 25
14. GENÇLERBİRLİĞİ 22 6 6 10 21 33 -12 24
15. BUCASPOR 22 4 6 12 17 32 -15 18
16. SİVASSPOR 22 3 7 12 22 41 -19 16
17. KONYASPOR 21 3 6 12 19 33 -14 15
18. KASIMPAŞA 22 3 5 14 20 49 -29 14
AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.