Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Bursaspor'un gollerini 44 ve 68. dakikada Ozan İpek, 71. dakikada Stepanov ve 83. dakikada Turgay kaydetti. Bursaspor, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken maç fazlasıyla da üçüncü sıraya yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'de puan durumu şöyle:
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------------
1. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 4 3 1 0 6 1 5 10
2. FENERBAHÇE A.Ş. 4 3 1 0 6 2 4 10
3. BURSASPOR 5 3 0 2 11 6 5 9
4. BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 3 0 1 7 4 3 9
5. MERSİN İDMAN YURDU 4 3 0 1 7 5 2 9
6. ESKİŞEHİRSPOR 4 2 1 1 6 3 3 7
7. GALATASARAY A.Ş. 4 2 1 1 6 4 2 7
8. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 4 2 0 2 3 3 0 6
9. SİVASSPOR 4 2 0 2 6 7 -1 6
10. TRABZONSPOR A.Ş. 4 1 2 1 5 4 1 5
11. ORDUSPOR 4 1 2 1 2 2 0 5
12. SAMSUNSPOR 4 1 2 1 5 6 -1 5
13. GENÇLERBİRLİĞİ 5 1 2 2 5 9 -4 5
14. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 4 1 1 2 5 7 -2 4
15. KAYSERİSPOR 4 1 0 3 2 6 -4 3
16. MANİSASPOR 4 0 2 2 2 5 -3 2
17. MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 1 3 4 8 -4 1
18. GAZİANTEPSPOR 4 0 0 4 2 8 -6 0
-Ligde yarın-
Ligde yarının maç programı şöyle:
15.00 Kardemir Karabükspor-Orduspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)
20.00 Medical Park Antalyaspor-Sivasspor (Mardan Antalyaspor)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.