İMKB 1.seans
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
ACIBADEM HAST. 8,35 8,15 8,30 8,25 8,26 2793 -1,20
ADANA CIMENTO 4,10 4,02 4,10 4,04 4,05 139820 -1,46
ADANA CIMENTO (B) 2,78 2,74 2,80 2,74 2,75 2145 -1,44
ADEL KALEMCILIK 5,70 5,65 5,75 5,70 5,69 12809 0,00
ADANA CIMENTO (C) 0,46 0,45 0,46 0,46 0,46 7607 0,00
ANADOLU EFES 11,20 10,90 11,10 11,10 11,01 30157 -0,89
AFM ULUSLARARASI FILM 5,10 5,05 5,10 5,10 5,10 15092 0,00
AFYON CIMENTO 935,00 940,00 955,00 950,00 948,56 284 +1,60
ATAKULE GAYRIMENKUL 1,42 1,41 1,42 1,42 1,42 55491 0,00
AKAL TEKSTIL 0,90 0,89 0,91 0,89 0,89 5944 -1,11
AKBANK 4,78 4,72 4,80 4,72 4,76 1008009 -1,26
AKCANSA 4,40 4,32 4,46 4,32 4,35 19717 -1,82
AK ENERJI 10,90 10,80 11,00 10,80 10,81 28518 -0,92
AKSIGORTA 4,66 4,52 4,66 4,56 4,60 148070 -2,15
AKSU IPLIK 0,85 0,81 0,85 0,82 0,83 59600 -3,53
AKMGY 36,00 35,25 36,25 36,00 35,46 130 0,00
AKSA AKRILIK KIMYA 1,93 1,91 1,93 1,91 1,92 27046 -1,04
AKSU ENERJI 3,42 3,40 3,46 3,42 3,43 40938 0,00
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,13 1,13 1,14 1,13 1,14 3000 0,00
ALARKO HOLDING 2,86 2,80 2,86 2,82 2,81 79438 -1,40
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 3,72 3,70 3,78 3,72 3,70 33391 0,00
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 10,50 10,30 10,50 10,30 10,30 678 -1,90
ALCATEL TELETAS 1,36 1,33 1,36 1,34 1,35 104283 -1,47
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 19,70 0
ALKIM KAGIT 1,31 1,28 1,33 1,30 1,29 23018 -0,76
ALKIM KIMYA 7,65 7,40 7,70 7,60 7,55 113261 -0,65
ALTERNATIFBANK 1,15 1,14 1,17 1,14 1,15 17868 -0,87
ALTINYILDIZ 6,05 6,00 6,30 6,00 6,05 4840 -0,83
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,50 0,48 0,50 0,49 0,48 7808 -2,00
ANADOLU CAM 2,58 2,56 2,60 2,56 2,58 2756 -0,78
ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,24 2,20 2,26 2,26 2,22 9472 +0,89
ANADOLU HAYAT 2,78 2,74 2,80 2,76 2,76 65311 -0,72
ANADOLU SIGORTA 1,01 0,99 1,00 0,99 0,99 77815 -1,98
ARCELIK 4,42 4,20 4,44 4,26 4,31 253602 -3,62
ARENA BIL. 2,14 2,08 2,10 2,08 2,08 11597 -2,80
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,59 0,57 0,59 0,58 0,58 37095 -1,69
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,87 1,81 1,89 1,84 1,85 28035 -1,60
ARSAN TEKSTIL 1,06 1,06 1,07 1,06 1,06 2365 0,00
ASELSAN 23,10 5,50 6,10 5,60 5,83 655560 -4,27
ASLAN CIMENTO 62,00 60,50 61,50 61,00 61,02 134 -1,61
ANADOLU ISUZU 8,50 8,35 8,55 8,40 8,40 1319 -1,18
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,72 2,56 2,72 2,60 2,61 319778 -4,41
ATA YAT.ORT. 0,56 0,55 0,56 0,55 0,55 22854 -1,79
AKIN TEKSTIL 1,32 1,30 1,32 1,31 1,30 317 -0,76
ATLAS YAT.ORT. 0,67 0,66 0,69 0,67 0,67 71018 0,00
ATLANTIS YAT.ORT. 0,57 0,56 0,57 0,56 0,57 23 -1,75
AVIVA SIGORTA A.S. 14,90 14,50 14,90 14,50 14,73 1741 -2,68
AVRASYA YAT. ORT. 0,45 0,43 0,45 0,43 0,44 1691 -4,44
ALTINYUNUS CESME 3,20 3,16 3,24 3,18 3,19 3233 -0,62
AYEN ENERJI 2,41 2,40 2,43 2,41 2,41 195459 0,00
AYGAZ 2,84 2,70 2,82 2,74 2,75 138727 -3,52
BAGFAS 163,00 158,00 166,00 158,00 160,59 8538 -3,07
BAK AMBALAJ 3,08 2,98 3,12 2,98 3,04 1919 -3,25
BANVIT 2,94 2,86 2,96 2,90 2,89 73384 -1,36
BEKO ELEKTRONIK 0,68 0,67 0,69 0,67 0,68 339599 -1,47
BERDAN TEKSTIL 1,13 1,10 1,15 1,14 1,12 857 +0,88
BOSCH FREN SISTEMLERI 69,00 69,50 76,00 73,00 73,27 8021 +5,80
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 133,00 130,00 134,00 134,00 132,95 813 +0,75
BISAS 0,74 0,74 0,76 0,74 0,75 9990 0,00
BESIKTAS 2,08 2,04 2,09 2,05 2,06 214152 -1,44
BOLU CIMENTO 1,49 1,46 1,52 1,50 1,49 11149 +0,67
BOSSA 1,09 1,06 1,08 1,07 1,07 45258 -1,83
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,24 1,22 1,24 1,23 1,23 72034 -0,81
BRISA 53,00 52,00 53,00 52,00 52,23 868 -1,89
BIRLIK MENSUCAT 0,52 0,52 0,53 0,52 0,52 5571 0,00
BOROVA YAPI 0,26 0,26 0,28 0,27 0,27 77722 +3,85
BORUSAN 9,25 9,15 9,35 9,15 9,24 116 -1,08
BORUSAN YATIRIM 3,30 3,24 3,38 3,26 3,28 46554 -1,21
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 24,70 24,70 24,80 24,80 24,71 340 +0,40
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 5032 0,00
BATI SOKE CIMENTO 1,49 1,46 1,50 1,47 1,48 21046 -1,34
BATI CIMENTO 4,62 4,60 4,66 4,60 4,65 5149 -0,43
BURSA CIMENTO 5,95 5,70 6,00 5,80 5,76 2069 -2,52
BUMERANG YAT.ORT. 0,53 0,52 0,52 0,52 0,52 8010 -1,89
BURCELIK 17,60 17,40 17,60 17,50 17,51 616 -0,57
BURCELIK VANA 0,85 0,84 0,85 0,84 0,85 28169 -1,18
BOYASAN TEKSTIL 0,15 0
CARREFOURSA (A) 11,40 11,30 11,50 11,30 11,38 9515 -0,88
CARREFOURSA (B) 11,10 10,90 11,20 10,90 11,04 7336 -1,80
CBS BOYA 0,21 0
COCA COLA ICECEK A.S. 11,60 11,40 11,60 11,50 11,45 4356 -0,86
CELIK HALAT 3,12 2,98 3,18 3,00 3,05 43962 -3,85
CEMTAS 1,57 1,54 1,59 1,54 1,54 7793 -1,91
CEYLAN GIYIM 1,83 1,77 1,84 1,79 1,80 26197 -2,19
CIMSA 4,58 4,54 4,60 4,56 4,56 16359 -0,44
CELEBI 9,05 8,75 9,05 8,80 8,88 69573 -2,76
CIMBETON 15,80 14,80 16,30 14,80 15,26 7572 -6,33
CIMENTAS 10,20 10,10 10,30 10,10 10,14 2856 -0,98
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 2,20 2,16 2,21 2,17 2,19 59683 -1,36
DARDANEL 0,51 0,46 0,49 0,47 0,48 255576 -7,84
DENIZLI CAM 2,84 2,86 2,86 2,86 2,86 25 +0,70
DENIZBANK 7,15 7,00 7,00 7,00 7,00 402 -2,10
DENTAS AMBALAJ 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 19394 +1,15
DERIMOD 3,34 3,28 3,32 3,30 3,30 727 -1,20
DESA 0,67 0,66 0,67 0,67 0,67 37829 0,00
DEVA HOLDING 13,10 13,10 13,30 13,30 13,19 5539 +1,53
DATAGATE BILGISAYAR 2,82 2,86 2,92 2,92 2,90 6682 +3,55
DOGAN GAZETECILIK A.S. 1,75 1,74 1,82 1,77 1,79 265209 +1,14
DITAS DOGAN 2,42 2,35 2,46 2,36 2,38 47209 -2,48
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 10,85 10,80 10,90 10,80 10,87 12750 -0,46
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 10,35 10,15 10,35 10,25 10,25 464714 -0,97
DEMISAS DOKUM 1,13 1,11 1,14 1,13 1,13 2098 0,00
DENIZ YAT.ORT. 1,01 0,99 1,00 1,00 0,99 29753 -0,99
DOGUS OTOMOTIV 3,24 3,18 3,26 3,20 3,21 184103 -1,23
DOGAN BURDA 1,75 1,71 1,77 1,72 1,74 35489 -1,71
DOGUSAN 1,28 1,26 1,30 1,27 1,28 72175 -0,78
DOGAN HOLDING 1,63 1,60 1,63 1,62 1,61 2977739 -0,61
DOKTAS 3,64 3,60 3,66 3,60 3,62 24591 -1,10
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,76 2,70 2,76 2,72 2,71 6094 -1,45
DOGAN YAYINCILIK 1,61 1,59 1,62 1,59 1,60 1731315 -1,24
DYO BOYA FAB. 0,41 0,39 0,41 0,39 0,40 102398 -4,88
ECZACIBASI YAT.OR. 0,59 0,57 0,59 0,58 0,58 15393 -1,69
ECZACIBASI ILAC 4,18 4,12 4,20 4,12 4,16 84593 -1,44
ECZACIBASI YAPI 2,62 2,58 2,62 2,58 2,60 55536 -1,53
ECZACIBASI YATIRIM 3,02 2,98 3,08 3,00 3,02 177212 -0,66
EDIP IPLIK 5,20 4,85 5,25 4,95 5,03 41907 -4,81
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,87 0,82 0,88 0,82 0,85 212048 -5,75
EGE ENDUSTRI 9,85 9,70 9,90 9,80 9,83 1417 -0,51
EGE GUBRE 66,00 65,50 67,00 66,50 66,27 2777 +0,76
EGE PROFIL 2,42 2,29 2,46 2,30 2,37 76764 -4,96
EGE SERAMIK 1,05 1,01 1,05 1,02 1,03 702661 -2,86
EMEK ELEKTRIK 0,42 0,41 0,43 0,42 0,42 42909 0,00
EMINIS AMBALAJ 5,30 5,20 5,35 5,25 5,33 3549 -0,94
ENKA INSAAT 14,30 14,20 14,40 14,20 14,36 38351 -0,70
ERBOSAN 6,10 5,95 6,10 6,00 6,01 1942 -1,64
EREGLI DEMIR CELIK 9,95 9,75 10,10 9,85 9,87 446411 -1,01
ERSU GIDA 0,52 0,51 0,53 0,52 0,52 24345 0,00
ESCORT COMPUTER 1,18 1,18 1,21 1,18 1,19 33153 0,00
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,58 0,56 0,58 0,57 0,57 17393 -1,72
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 2300 +1,85
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 5,20 4,95 5,20 5,10 5,08 11115 -1,92
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 109,20 108,70 109,20 108,90 108,91 91120 -0,27
FENER 60,00 59,00 59,50 59,00 59,37 1174 -1,67
FENIS ALUMINYUM 2,48 2,48 2,57 2,53 2,52 154168 +2,02
FINANS FIN. KIR. 2,04 2,14 2,14 2,14 2,14 68855 +4,90
FINANSBANK 4,30 4,18 4,32 4,26 4,25 24054 -0,93
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 1510,00 1510,00 1575,00 1540,00 1541,67 3297 +1,99
FINANS YAT. ORT. 1,12 1,11 1,17 1,11 1,13 152208 -0,89
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 13,50 13,20 13,40 13,30 13,28 12708 -1,48
FORTIS BANK A.S. 1,01 0,98 1,01 0,98 0,99 229048 -2,97
FRIGO PAK GIDA 0,84 0,76 0,84 0,81 0,82 63498 -3,57
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10,50 10,20 10,60 10,20 10,40 59809 -2,86
FAVORI DINLENME TESISLERI 2,72 2,66 2,76 2,68 2,74 91702 -1,47
GARANTI BANKASI 3,26 3,12 3,24 3,14 3,16 42710149 -3,68
GARANTI FAKTORING 2,46 2,44 2,48 2,44 2,46 9001 -0,81
GEDIK YAT. ORT. 0,75 0,72 0,75 0,75 0,74 4889 0,00
GEDIZ IPLIK 0,69 0,67 0,69 0,68 0,68 11117 -1,45
GENTAS 1,08 1,07 1,09 1,07 1,08 9789 -0,93
GERSAN ELEKTRIK 0,68 0,68 0,70 0,69 0,69 12699 +1,47
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 34,10 34,00 34,30 34,30 34,12 15374 +0,59
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,84 0,81 0,84 0,82 0,82 465146 -2,38
GOLDAS KUYUMCULUK 1,51 1,49 1,54 1,49 1,52 766637 -1,32
GOLTAS CIMENTO 37,75 36,50 37,25 36,50 36,85 222 -3,31
GOODYEAR 13,70 13,50 13,70 13,50 13,57 1314 -1,46
DOGUS GE GMYO 0,89 0,86 0,88 0,87 0,87 42376 -2,25
GARANTI YAT. ORT. 0,59 0,58 0,59 0,59 0,58 92211 0,00
GSD HOLDING 1,08 1,06 1,08 1,06 1,07 1741608 -1,85
GALATASARAY 128,00 125,00 129,00 129,00 126,95 2224 +0,78
GUBRE FABRIKALARI 51,50 50,00 51,50 51,00 50,90 36026 -0,97
GUNES SIGORTA 3,24 3,22 3,28 3,26 3,24 107933 +0,62
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 6,25 6,05 6,20 6,15 6,13 961687 -1,60
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,52 0,50 0,52 0,51 0,51 5907 -1,92
HEKTAS 1,22 1,18 1,22 1,19 1,20 354434 -2,46
HURRIYET GAZETECILIK 1,57 1,56 1,62 1,57 1,58 3433295 0,00
HAZNEDAR TUGLA 2,19 2,16 2,22 2,20 2,18 41726 +0,46
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,90 0,87 0,96 0,88 0,92 306011 -2,22
IDAS 3,20 3,06 3,24 3,12 3,13 11900 -2,50
IHLAS EV ALETLERI 3,22 3,12 3,24 3,14 3,19 1163719 -2,48
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,89 0,88 0,92 0,90 0,90 2106087 +1,12
IHLAS HOLDING 0,59 0,57 0,59 0,57 0,57 3285613 -3,39
INDEKS BILGISAYAR 1,57 1,54 1,60 1,59 1,57 58864 +1,27
INFO YAT. ORT. 0,51 0,49 0,51 0,50 0,50 17571 -1,96
INTEMA 4,02 3,88 4,02 3,88 3,94 11552 -3,48
IPEK MATBAACILIK 2,21 2,16 2,24 2,17 2,19 260051 -1,81
ISIKLAR AMBALAJ 0,54 0,53 0,55 0,53 0,54 194226 -1,85
IS BANKASI (A) 19350,00 0
IS BANKASI (B) 905,00 890,00 890,00 890,00 890,00 1 -1,66
IS BANKASI (C) 4,48 4,40 4,46 4,40 4,43 5994048 -1,79
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 10,20 10,10 10,20 10,10 10,13 209762 -0,98
IS FINANSAL KIRALAMA 0,88 0,65 0,68 0,66 0,67 3918145 +1,54
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2,06 2,03 2,07 2,05 2,05 5397 -0,49
IS GMYO 0,93 0,90 0,93 0,91 0,91 167309 -2,15
IS BANKASI (KURUCU) 5950,00 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,58 1,52 1,61 1,54 1,53 11567 -2,53
IS YAT. ORT. 0,66 0,66 0,67 0,67 0,66 27413 +1,52
IZMIR DEMIR CELIK 2,94 2,90 2,94 2,92 2,91 18001 -0,68
IZOCAM 16,00 15,70 16,20 15,70 15,90 1435 -1,88
Devam edecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.