Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Gruplarında bir maç eksiği bulunan Şanlıurfaspor 72, 1461 Trabzon ise 62 puanla ligi tamamladı. Şanlıurfaspor bu akşam saat 17.00'de, küme düşmesi kesinleşen Kocaelispor ile sahasında karşılaşacak.
Beyaz Grup'ta Balıkesirspor, Bozüyükspor, Bugsaşspor ve Turgutluspor, Kırmızı Grup'ta da Bandırmaspor, Adana Demirspor, Fethiyespor ve Kızılcahamamspor play off'ta mücadele etme hakkını elde etti.
Play-Off müsabakaları, TFF tarafından belirlenecek tarafsız saha veya sahalarda, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Müsabakalar kura usulü ile belirlenecek. Play-Off müsabakalarının ilk turunda, aynı grupta yer alan takımlar birbirleriyle eşleşemeyecek.
Diyarbakırspor, Çorumspor, Kocaelispor, Altınordu, Adıyamanspor ve Mardinspor ise gelecek sezon Spor Toto 3. Lig'de mücadele edecek.
Spor Toto 2. Lig'de bir maç eksiğiyle oluşan puan durumu ise şöyle:
-Beyaz Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------------
1. ŞANLIURFASPOR 31 22 6 3 61 19 42 72
2. BALIKESİRSPOR 32 20 8 4 73 32 41 68
3. BOZÜYÜKSPOR 32 20 5 7 58 33 25 65
4. BUGSAŞ SPOR 32 15 11 6 49 29 20 56
5. TURGUTLUSPOR 32 16 6 10 56 33 23 54
6. TEPECİKSPOR 32 14 10 8 44 39 5 52
7. ALTAY 32 15 6 11 48 31 17 51
8. GAZİOSMANPAŞA 32 14 4 14 44 40 4 46
9. İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR32 14 4 14 45 42 3 46
10. KONYA TORKU ŞEKERSPOR 32 13 5 14 45 40 5 44
11. OFSPOR 32 11 10 11 45 41 4 43
12. PENDİKSPOR 32 8 16 8 36 31 5 40
13. YENİ MALATYASPOR 32 9 9 14 45 43 2 36
14. TOKATSPOR 32 8 4 20 27 57 -30 28
15. DİYARBAKIRSPOR 32 6 7 19 27 56 -29 25
16. ÇORUMSPOR 32 2 10 20 19 57 -38 16
17. KOCAELİSPOR 31 2 3 26 29 128 -99 9
-Kırmızı Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------
1. 1461 TRABZON 32 17 11 4 50 23 27 62
2. BANDIRMASPOR 32 16 8 8 37 22 15 56
3. ADANA DEMİRSPOR 32 16 7 9 46 31 15 55
4. FETHİYESPOR 32 15 9 8 54 38 16 54
5. KIZILCAHAMAMSPOR 32 15 8 9 48 34 14 53
6. KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ 32 13 13 6 39 26 13 52
7. DENİZLİ BELEDİYESPOR 32 12 9 11 39 32 7 45
8. KIRKLARELİSPOR 32 11 11 10 34 26 8 44
9. EYÜPSPOR 32 11 11 10 34 35 -1 44
10. SARIYER 32 12 7 13 39 37 2 43
11. ALANYASPOR 32 9 15 8 26 28 -2 42
12. ÇANKIRI BLD.SPOR 32 11 9 12 40 41 -1 42
13. ÜNYESPOR 32 9 13 10 32 32 0 40
14. BEYPAZARI ŞEKERSPOR 32 10 9 13 37 45 -8 39
15. ALTINORDU 32 9 11 12 31 33 -2 38
16. ADIYAMANSPOR 32 4 8 20 23 51 -28 20
17. MARDİNSPOR 32 1 3 28 11 86 -75 3
(KİB-MTE)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.