Merkez Bankası döviz kurları
DOVIZ DOVIZ EFEKTIF EFEKTIF
DOVIZIN CINSI ALIS SATIS ALIS
SATIS
---------------- ------------ ---------- ----------- ---------
USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.7903 1.7989 1.7890 1.8016
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.8576 1.8698 1.8491 1.8810
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.30106 0.30254 0.30085 0.30324
EUR/TRY 1 EURO 2.2423 2.2531 2.2407 2.2565
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.8347 2.8495 2.8327 2.8538
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.8640 1.8760 1.8612 1.8788
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.27000 0.27281 0.26981 0.27344
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.8024 1.8105 1.7957 1.8174
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 6.2939 6.3768 6.1995 6.4725
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.30597 0.30803 0.30576 0.30874
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.47881 0.47967 0.47522 0.48327
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2.2745 2.2896 2.2661 2.2983
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.1370 1.1520
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.49597 0.50250
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.05576 0.05649
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.01448 0.01467
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.27939 0.28307
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.01871 0.01896
ÇAPRAZ KURLAR
USD/AUD 1 ABD DOLARI 0.9621 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 5.9460 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9589 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.5940 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 78.57 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 0.9936 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 5.8400 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.2525 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.5840 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.5448 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.5615 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.5799 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI 31.85 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI 12260 İRAN RİYALİ
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.3549 ÇİN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 94.86 PAKİSTAN RUPİSİ
BİLGİ İÇİN;
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.51965 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 2.7337 TÜRK LİRASI
AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.