Yurtta Hava Durumu
ANKARA Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 26.01.2013 27.01.2013 28.01.2013
ADANA ÇB 9 19 SY 8 17 SY 7 15
ADIYAMAN HY 6 12 SY 8 13 Y 5 12
AFYONKARAHİSAR Y 3 7 KKY 1 8 KKY -3 6
AĞRI ÇB -3 5 K -6 1 ÇB -4 2
AKSARAY Y 3 13 ÇB 2 10 Y 1 8
AMASYA ÇB 4 15 ÇB 6 13 Y 4 11
ANKARA Y 3 10 Y 2 9 KKY 0 5
ANTALYA KSY 10 14 GSY 8 15 SY 9 14
ARDAHAN PB -9 -2 K -10 -4 ÇB -11 -4
ARTVİN PB 2 10 Y 3 7 PB 0 6
AYDIN KSY 9 12 SY 8 12 PB 4 13
BALIKESİR Y 6 11 Y 4 8 KKY 1 5
BARTIN Y 4 14 Y 5 12 Y 5 7
BATMAN ÇB 5 13 KSY 6 12 Y 4 11
BAYBURT PB -2 6 K -2 5 PB -4 3
BİLECİK Y 6 11 Y 3 8 K 1 3
BİNGÖL ÇB 0 5 YKY -1 5 K -1 4
BİTLİS ÇB -3 4 YKY 0 4 K -2 4
BOLU Y 2 10 Y 1 10 KKY 1 4
DÜZCE Y 5 14 Y 3 12 Y 4 7
BURDUR Y 3 8 Y 2 9 Y 2 7
BURSA SY 7 13 Y 4 8 KKY 2 6
ÇANAKKALE Y 9 12 KKY 2 4 ÇB 2 5
ÇANKIRI Y 1 9 ÇB 2 8 K -1 4
ÇORUM Y 1 11 ÇB 2 9 Y 1 8
DENİZLİ SY 6 11 SY 5 12 ÇB 3 11
DİYARBAKIR HY 4 13 KSY 4 14 Y 3 11
EDİRNE Y 5 7 K -2 0 ÇB -2 1
ELAZIĞ HY 3 10 Y 3 9 Y 0 9
ERZİNCAN ÇB -4 5 KKY -2 5 ÇB -5 4
ERZURUM ÇB -5 4 K -7 0 ÇB -7 1
ESKİŞEHİR Y 2 9 Y -1 9 KKY 0 5
GAZİANTEP ÇB 5 12 SY 6 12 Y 4 10
GİRESUN PB 9 17 ÇB 10 13 ÇB 7 12
GÜMÜŞHANE PB 0 8 KKY 0 5 PB -2 5
HAKKARİ PB -4 3 YKY -4 0 K -6 0
HATAY ÇB 10 17 SY 7 15 SY 7 14
IĞDIR PB -1 8 KKY 0 7 ÇB -1 8
ISPARTA Y 2 7 Y 1 8 Y 0 6
İSTANBUL Y 7 11 Y 4 6 KKY 2 6
İZMİR KSY 11 13 SY 9 12 PB 5 12
KAHRAMANMARAŞ Y 6 12 Y 6 10 Y 4 11
KARABÜK Y 3 11 Y 3 10 Y 2 7
KARAMAN Y 4 11 ÇB 3 12 Y 2 8
KARS PB -5 1 K -6 -1 ÇB -8 -1
KASTAMONU Y 0 10 ÇB 1 9 KKY 0 6
KAYSERİ R 1 12 Y 3 11 Y 0 7
KİLİS ÇB 7 13 SY 6 12 Y 5 11
KIRIKKALE Y 2 11 ÇB 3 10 KKY 1 7
KIRKLARELİ Y 4 6 K -2 0 ÇB -2 2
KIRŞEHİR Y 1 12 ÇB 1 9 KKY 0 6
KOCAELİ SY 7 15 Y 5 9 Y 4 7
KONYA Y 2 12 ÇB 2 10 Y 1 7
KÜTAHYA Y 3 7 KKY 1 8 KKY 1 7
MALATYA HY 3 10 Y 4 8 Y 1 7
MANİSA SY 9 13 Y 6 12 ÇB 4 11
MARDİN ÇB 6 12 KSY 7 12 Y 6 10
MERSİN GSY 12 19 GSY 10 15 SY 9 14
MUĞLA KSY 5 9 KSY 4 9 PB 2 10
MUŞ ÇB -2 4 YKY -3 2 K -3 3
NEVŞEHİR R 2 11 Y 3 9 KKY 1 7
NİĞDE R 1 10 Y 1 11 KKY 0 6
ORDU PB 8 18 ÇB 11 16 Y 9 13
OSMANİYE Y 9 18 Y 8 14 Y 7 15
RİZE PB 8 16 ÇB 9 15 ÇB 7 15
SAKARYA SY 8 16 Y 6 11 Y 5 7
SAMSUN ÇB 7 18 ÇB 9 17 Y 6 12
ŞANLIURFA ÇB 6 14 SY 8 14 Y 7 13
SİİRT ÇB 5 12 KSY 5 11 Y 4 10
SİNOP ÇB 6 16 ÇB 8 13 Y 7 9
ŞIRNAK PB 3 9 KY 5 10 Y 1 9
SİVAS R 0 8 Y 2 7 K -2 5
TEKİRDAĞ Y 6 12 K 1 5 ÇB 0 4
TOKAT ÇB 5 15 SY 6 12 Y 3 12
TRABZON PB 9 18 ÇB 10 18 ÇB 8 18
TUNCELİ KKY 0 5 KKY 0 5 ÇB -1 6
UŞAK Y 3 7 Y 1 8 KKY 0 7
VAN PB -1 5 KKY -3 6 KKY -2 5
YALOVA SY 8 13 Y 6 8 Y 4 6
YOZGAT R 1 10 Y 0 6 KKY -2 5
ZONGULDAK Y 6 15 Y 6 11 Y 5 6
Kaynak:AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.